Розклад поїздів по станції Вінниця
Прибуття та відправлення пасажирських поїздів через станцію Вінниця
Поїздів
143
Оновлено
07.07.2026
Поїзди через станцію
| № | Маршрут | Періодичність | Прибуття | Відправлення | Кінцева |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Київ-Пас. — Одеса-Головна «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.06 | 0.10 | 6.18 |
| 105 | Київ-Пас. — Одеса-Головна «Чорноморець» | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.06 | 0.10 | 6.28 |
| 143 | Київ-Пас. — Прага-Головна | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 0.15 | 0.20 | 7.39 |
| 143 | Київ-Пас. — Івано-Франківськ | Ежедневно | 0.15 | 0.20 | 9.35 |
| 143 | Київ-Пас. — Братіслава-Головна | 13/12/2015-22/03/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 22,23,29,30/12/2015, 23,26/03,27/08/2016 | 0.15 | 0.20 | 5.25 |
| 70 | Львів — Маріуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.39 | 0.44 | 22.34 |
| 109 | Херсон — Львів | 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 1.04 | 1.08 | 8.17 |
| 109 | Херсон — Львів | 14/12/2015-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; ; Дополнительно 5,7,9,11,13,15,17/01/2016; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 1.04 | 1.08 | 8.17 |
| 84 | Одеса-Головна — Ковель-Пас. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 1.17 | 1.27 | 10.46 |
| 84 | Одеса-Головна — Ковель-Пас. | 3/06-19/09/2016 Ежедневно; 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 1.17 | 1.27 | 10.46 |
| 70 | Маріуполь — Львів | С 27/03/2016 Ежедневно | 10.06 | 10.10 | 17.19 |
| 764 | Одеса-Головна — Дарніца «Інтерсіті+» | Ежедневно; Відмінено 1/01/2016 | 10.26 | 10.28 | 13.08 |
| 55 | Москва Київська — Жмеринка-Пас. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 10.24 | 10.29 | 11.18 |
| 341 | Кишинів — Москва Київська | С 26/12/2015 Ежедневно | 10.52 | 10.57 | 5.18 |
| 861 | Київ-Пас. — Жмеринка-Пас. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 11.32 | 11.37 | 12.25 |
| 47 | Москва Київська — Кишинів | Ежедневно | 11.48 | 11.53 | 23.55 |
| 23 | Москва Київська — Одеса-Головна «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 12.00 | 12.10 | 19.01 |
| 23 | Москва Київська — Одеса-Головна «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 13.11 | 13.21 | 20.09 |
| 890 | Вінниця — Коростень-Юз | Ежедневно, Кроме Понедельников; Отменен 1/01/2016 | — | 13.55 | 17.35 |
| 607 | Івано-Франківськ — Москва Київська | До 26/03/2016 Ежедневно | 15.45 | 15.50 | 10.37 |
| 74 | Львів — Москва Київська | До 26/03/2016 Ежедневно | 15.45 | 15.50 | 10.37 |
| 608 | Чернівці — Москва Київська | До 26/03/2016 Ежедневно | 15.45 | 15.50 | 10.37 |
| 862 | Жмеринка-Пас. — Київ-Пас. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 15.58 | 16.03 | 19.29 |
| 772 | Хмельницький — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 16.15 | 16.17 | 19.11 |
| 772 | Хмельницький — Шостка | С 27/03/2016 Ежедневно | 16.15 | 16.17 | 1.09 |
| 772 | Хмельницький — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 16.41 | 16.43 | 19.38 |
| 772 | Хмельницький — Шостка | До 26/03/2016 Ежедневно | 16.41 | 16.43 | 1.09 |
| 606 | Івано-Франківськ — Москва Київська | С 27/03/2016 Ежедневно | 16.41 | 16.46 | 10.37 |
| 74 | Львів — Москва Київська | С 27/03/2016 Ежедневно | 16.41 | 16.46 | 10.37 |
| 608 | Чернівці — Москва Київська | С 27/03/2016 Ежедневно | 16.41 | 16.46 | 10.37 |
| 827 | Київ-Пас. — Рахни | Ежедневно | 16.48 | 16.51 | 18.37 |
| 86 | Львів — Новоолексіївка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 17.12 | 17.17 | 10.18 |
| 808 | Вінниця — Хмельницький | С 13/12/2015 Ежедневно, Кроме Сред | — | 17.43 | 21.43 |
| 86 | Львів — Новоолексіївка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 18.01 | 18.06 | 11.05 |
| 748 | Тернопіль-Пас. — Дарніца «Інтерсіті» | До 26/03/2016 Ежедневно | 18.31 | 18.33 | 21.22 |
| 748 | Тернопіль-Пас. — Дарніца «Інтерсіті» | С 27/03/2016 Ежедневно | 18.31 | 18.33 | 21.22 |
| 831 | Київ-Пас. — Гречани | Ежедневно | 18.32 | 18.37 | 23.01 |
| 763 | Дарніца — Одеса-Головна «Інтерсіті+» | Ежедневно; Отменен 31/12/2015 | 18.50 | 18.52 | 23.31 |
| 42 | Трускавець — Дніпро-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 18.48 | 18.53 | 6.10 |
| 42 | Трускавець — Дніпро-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 18.49 | 18.55 | 6.10 |
| 769 | Київ-Пас. — Могілев-Подольскій «Подільський Експрес» | 13/12/2015-25/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | 19.18 | 19.23 | 23.09 |
| 769 | Київ-Пас. — Могілев-Подольскій «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | 19.18 | 19.23 | 23.03 |
| 769 | Київ-Пас. — Кам'янець-Подільський «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 19.18 | 19.23 | 23.58 |
| 769 | Київ-Пас. — Кам'янець-Подільський «Подільський Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 19.18 | 19.23 | 23.58 |
| 357 | Київ-Пас. — Рахов «Гуцульщина» | Ежедневно | 19.49 | 19.54 | 11.12 |
| 771 | Київ-Пас. — Хмельницький «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.59 | 2.04 | 4.24 |
| 143 | Київ-Пас. — Прага-Головна | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 1.59 | 2.04 | 7.39 |
| 143 | Київ-Пас. — Братіслава-Головна | 27/03-7/12/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 27/08/2016 | 1.59 | 2.04 | 5.25 |
| 771 | Київ-Пас. — Хмельницький «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 1.59 | 2.04 | 4.24 |
| 778 | Шостка — Хмельницький | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.59 | 2.04 | 4.24 |
| 778 | Шостка — Хмельницький | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.00 | 2.05 | 4.27 |
| 143 | Івано-Франківськ — Київ-Пас. | Ежедневно | 2.28 | 2.33 | 5.51 |
| 90 | Жмеринка-Пас. — Москва Київська | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 19.57 | 20.02 | 14.37 |
| 61 | Санкт-Петербург Вітеб. — Кишинів | 14/12/2015-30/01/2016 Ежедневно | 20.25 | 20.29 | 7.17 |
| 90 | Жмеринка-Пас. — Москва Київська | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 20.57 | 21.02 | 14.37 |
| 94 | Одеса-Головна — Мінськ-Пас. | 31/01-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца | 21.42 | 21.46 | 13.39 |
| 283 | Одеса-Головна — Барановичі-Полесскіе | 5/02-25/03/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца, Кроме 29/01/2016 | 21.42 | 21.46 | 16.56 |
| 24 | Одеса-Головна — Москва Київська «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 21.55 | 21.59 | 15.16 |
| 120 | Львів — Запоріжжя-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.00 | 22.06 | 15.16 |
| 797 | Вінниця — Одеса-Головна | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | — | 22.08 | 4.53 |
| 110 | Львів — Херсон | 27/03-1/06/2016 И С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; 2/06-18/09/2016 Ежедневно | 22.20 | 22.25 | 10.11 |
| 797 | Вінниця — Одеса-Головна | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | — | 22.29 | 4.41 |
| 110 | Львів — Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Дополнительно 4,6,8,10,12,14,16/01/2016 | 22.25 | 22.30 | 10.12 |
| 120 | Львів — Запоріжжя-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 22.35 | 22.40 | 16.15 |
| 24 | Одеса-Головна — Москва Київська «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.38 | 22.42 | 15.16 |
| 41 | Дніпро-Глав. — Трускавець | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.45 | 22.50 | 8.36 |
| 41 | Дніпро-Глав. — Трускавець | До 26/03/2016 Ежедневно | 22.45 | 22.50 | 8.36 |
| 283 | Одеса-Головна — Барановичі-Полесскіе | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 Числам Каждого Месяца | 22.51 | 22.53 | 16.56 |
| 94 | Одеса-Головна — Мінськ-Пас. | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца; 3/06-1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 22.51 | 22.53 | 13.39 |
| 117 | Київ-Пас. — Чернівці «Буковина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.01 | 23.03 | 7.10 |
| 117 | Київ-Пас. — Чернівці «Буковина» | 27/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 23.01 | 23.03 | 7.10 |
| 112 | Львів — Кременчук-Пас. | 1-31/01, 1-25/03/2016 По Нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 По Четным | 22.59 | 23.04 | 12.06 |
| 112 | Львів — Харків-Пас. «Слобожанщина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 22.59 | 23.04 | 12.21 |
| 49 | Київ-Пас. — Трускавець «Кобзар» | 27/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 23.10 | 23.13 | 7.59 |
| 49 | Київ-Пас. — Трускавець «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 23.12 | 23.15 | 7.59 |
| 112 | Львів — Кременчук-Пас. | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 По Нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 По Четным | 23.13 | 23.18 | 12.06 |
| 112 | Львів — Харків-Пас. «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.13 | 23.18 | 12.21 |
| 47 | Кишинів — Москва Київська | Ежедневно | 23.18 | 23.21 | 16.59 |
| 81 | Київ-Пас. — Будапешт-Ньюгаті | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 23.25 | 23.29 | 18.37 |
| 81 | Київ-Пас. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 23.25 | 23.29 | 11.58 |
| 81 | Київ-Пас. — Будапешт-Ньюгаті | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 23.27 | 23.31 | 18.37 |
| 81 | Київ-Пас. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 23.27 | 23.31 | 11.58 |
| 84 | Ковель-Пас. — Одеса-Головна | 2/06-18/09/2016 Ежедневно; 27/03-1/06/2016, С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 2.55 | 3.05 | 10.05 |
| 84 | Ковель-Пас. — Одеса-Головна | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 2.55 | 3.05 | 10.05 |
| 358 | Рахов — Київ-Пас. «Гуцульщина» | Ежедневно | 3.20 | 3.23 | 6.26 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | 20/02-26/03/2016 Ежедневно | 3.52 | 3.55 | 7.10 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.55 | 3.58 | 7.10 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 4/02-24/03/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца, Кроме 28/01/2016 | 4.17 | 4.22 | 11.09 |
| 93 | Мінськ-Пас. — Одеса-Головна | 30/01-26/03/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца | 4.17 | 4.22 | 11.09 |
| 50 | Трускавець — Київ-Пас. «Кобзар» | 20/02/2016-26/03/2016 Ежедневно | 4.24 | 4.27 | 7.17 |
| 50 | Трускавець — Київ-Пас. «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 4.24 | 4.27 | 7.24 |
| 50 | Трускавець — Київ-Пас. «Кобзар» | До 19/02/2016 Ежедневно | 4.24 | 4.27 | 7.15 |
| 801 | Братіслава-Головна — Київ-Пас. | 29/03-9/12/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 29/08/2016 | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгаті — Київ-Пас. | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгаті — Київ-Пас. | 27/03-10/12/2016 Ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
| 801 | Братіслава-Головна — Київ-Пас. | 14/12/2015-24/03/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 24,25,31/12/2015,1/01,25,28/03,29/08/2016 | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
| 443 | Прага-Головна — Київ-Пас. | 26/03-10/12/2016 Ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
| 443 | Прага-Головна — Київ-Пас. | 14/12/2015-25/03/2016 Ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Київ-Пас. «Десна» | Ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Київ-Пас. «Десна» | Ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
| 118 | Чернівці — Київ-Пас. «Буковина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.46 | 4.50 | 8.03 |
| 118 | Чернівці — Київ-Пас. «Буковина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 4.46 | 4.50 | 8.06 |
| 92 | Кременчук-Пас. — Львів | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 По Нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 По Четным | 4.46 | 4.51 | 11.40 |
| 111 | Харків-Пас. — Львів «Слобожанщина» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 4.46 | 4.51 | 11.40 |
| 341 | Москва Київська — Кишинів | С 21/01/2016 Ежедневно | 4.55 | 5.05 | 19.34 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | До 19/02/2016 Ежедневно | 5.02 | 5.05 | 8.12 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 28/03/2016 | 5.04 | 5.09 | 12.05 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца | 5.04 | 5.09 | 12.05 |
| 93 | Мінськ-Пас. — Одеса-Головна | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 5.04 | 5.09 | 12.05 |
| 120 | Запоріжжя-1 — Львів | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.17 | 5.22 | 12.19 |
| 120 | Запоріжжя-1 — Львів | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 5.17 | 5.22 | 12.38 |
| 770 | Кам'янець-Подільський — Київ-Пас. «Подільський Експрес» | З 28/03/2016 Ежедневно | 5.36 | 5.38 | 8.31 |
| 770 | Кам'янець-Подільський — Київ-Пас. «Подільський Експрес» | До 27/03/2016 Ежедневно | 5.36 | 5.38 | 8.31 |
| 758 | Могілев-Подольскій — Київ-Пас. «Подільський Експрес» | 14/12/2015-26/03/2016 По 4,6,1 Дням Недели | 5.36 | 5.38 | 8.31 |
| 758 | Могілев-Подольскій — Київ-Пас. «Подільський Експрес» | С 28/03/2016 По 4,6,1 Дням Недели | 5.36 | 5.38 | 8.31 |
| 86 | Новоолексіївка — Львів | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 5.35 | 5.40 | 12.35 |
| 70 | Маріуполь — Львів | До 26/03/2016 Ежедневно | 5.40 | 5.45 | 12.46 |
| 219 | Івано-Франківськ — Київ-Пас. | 7,14,21,28/02/2016 | 5.54 | 5.59 | 9.13 |
| 86 | Новоолексіївка — Львів | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 6.19 | 6.28 | 13.28 |
| 828 | Жмеринка-Пас. — Київ-Пас. | Ежедневно | 7.04 | 7.11 | 11.07 |
| 73 | Москва Київська — Івано-Франківськ | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 7.31 | 7.36 | 18.36 |
| 73 | Москва Київська — Львів | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 7.31 | 7.36 | 14.13 |
| 73 | Москва Київська — Чернівці | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 7.31 | 7.36 | 23.04 |
| 65 | Москва Київська — Кишинів | С 14/12/2015 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 7.56 | 8.01 | 18.25 |
| 70 | Львів — Маріуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | 7.46 | 8.03 | 6.30 |
| 92 | Кременчук-Пас. — Львів | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 По Нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 По Четным | 7.58 | 8.04 | 15.02 |
| 111 | Харків-Пас. — Львів «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 7.58 | 8.04 | 15.02 |
| 832 | Гречани — Київ-Пас. | Ежедневно | 8.36 | 8.41 | 12.33 |
| 806 | Вінниця — Хмельницький | Ежедневно | — | 8.53 | 12.37 |
| 73 | Москва Київська — Львів | С 27/03/2016 Ежедневно | 8.52 | 8.57 | 15.15 |
| 73 | Москва Київська — Івано-Франківськ | С 27/03/2016 Ежедневно | 8.52 | 8.57 | 18.47 |
| 73 | Москва Київська — Чернівці | С 27/03/2016 Ежедневно | 8.52 | 8.57 | 23.04 |
| 55 | Москва Київська — Жмеринка-Пас. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 9.03 | 9.08 | 9.58 |
| 66 | Кишинів — Москва Київська | С 15/12/2015 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 9.13 | 9.18 | 4.32 |
| 747 | Дарніца — Тернопіль-Пас. «Інтерсіті» | До 26/03/2016 Ежедневно | 9.24 | 9.26 | 12.42 |
| 747 | Дарніца — Тернопіль-Пас. «Інтерсіті» | С 27/03/2016 Ежедневно | 9.24 | 9.26 | 12.42 |
| 61 | Кишинів — Мінськ-Пас. | 26,28/01/2016 | 9.31 | 9.35 | 0.37 |
| 61 | Кишинів — Санкт-Петербург Вітеб. | 13/12/2015-28/01/2016 Ежедневно, Кроме 28,29,31/12/2015, 1-7/01/2016 | 9.31 | 9.35 | 11.43 |
| 887 | Коростень-Юз — Вінниця | Ежедневно, Кроме Понедельников; Отменен 1/01/2016 | 12.16 | — | 12.16 |
| 798 | Одеса-Головна — Вінниця | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 19.27 | — | 19.27 |
| 798 | Одеса-Головна — Вінниця | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 19.09 | — | 19.09 |
| 807 | Хмельницький — Вінниця | С 13/12/2015 Ежедневно, Кроме Сред | 17.24 | — | 17.24 |
| 805 | Хмельницький — Вінниця | Ежедневно | 7.48 | — | 7.48 |
По станції Вінниця проходить 143 поїзди далекого та приміського сполучення. Перше відправлення — о 0:10, останнє — о 23:31. Звідси курсують прямі поїзди у напрямку: Київ-Пас., Одеса-Головна, Львів, Москва Київська, Хмельницький, Вінниця. На сторінці — повний розклад руху поїздів по станції Вінниця: номери, маршрути, періодичність і час прибуття та відправлення.
Купити або забронювати квиток по станції Вінниця можна в касах залізниці та онлайн.
Найближчі залізничні станції