Расписание поездов по станции Ровно
Станція Рівне
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Киев Ковель | ежедневно | 3.48 | 3.52 | 7.35 |
| 97 | Киев Ковель | ежедневно | 3.48 | 3.52 | 7.35 |
| 371 | Могилев Львов | 15/03/2016 | 4.30 | 4.33 | 8.00 |
| 371 | Могилев Львов | 13/12/2015-9/12/2016 по нечетным (кроме 29/02, 15/03/2016), при двух нечетных 29, 1, 3 | 4.30 | 4.33 | 8.00 |
| 804 | Ровно Львов | с 14/12/2015 ежедневно, кроме воскресенья | 6.46 | 9.28 | |
| 84 | Одесса Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 6.44 | 6.48 | 10.46 |
| 84 | Одесса Ковель | 3/06-19/09/2016 ежедневно; 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 6.44 | 6.48 | 10.46 |
| 1201 | Варшава Киев | 13/12/2015 - 12/03/2016 ежедневно | 7.48 | 7.52 | 13.06 |
| 768 ("Столичний Експрес") | Ковель Киев | ежедневно | 7.48 | 7.52 | 13.06 |
| 792 | Ковель Тернополь | с 13/12/2015 по понедельникам, пятницам, воскресеньям | 8.47 | 8.51 | 13.02 |
| 88 | Новоалексеевка Ковель | 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 9.45 | 9.49 | 13.30 |
| 88 | Новоалексеевка Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 9.49 | 9.56 | 13.42 |
| 73 | Москва Ковель | до 26/03/2016 ежедневно | 11.44 | 11.49 | 15.12 |
| 77 | Москва Ковель | с 27/03/2016 ежедневно | 12.20 | 12.25 | 15.46 |
| 804 | Львов Ровно | с 14/12/2015 ежедневно, кроме воскресенья | 12.28 | 12.28 | |
| 78 | Ковель Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 12.44 | 12.49 | 10.37 |
| 806 | Ровно Львов | с 13/12/2015 ежедневно, кроме суббот | 13.20 | 16.04 | |
| 88 | Ковель Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 13.25 | 13.29 | 10.18 |
| 88 | Ковель Новоалексеевка | 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 13.25 | 13.30 | 10.18 |
| 78 | Ковель Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 13.48 | 13.54 | 10.37 |
| 847 | Киев Ровно | с 18/12/2015 ежедневно | 14.55 | 14.55 | |
| 848 | Ровно Киев | ежедневно | 15.25 | 21.57 | |
| 806 | Львов Ровно | с 13/12/2015 ежедневно, кроме суббот | 19.16 | 19.16 | |
| 855 | Киев Ровно | ежедневно | 20.05 | 20.05 | |
| 791 | Тернополь Ковель | с 13/12/2015 по понедельникам, пятницам, воскресеньям | 20.30 | 20.34 | 23.55 |
| 856 | Ровно Шепетовка | ежедневно | 20.40 | 22.33 | |
| 84 | Ковель Одесса | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 21.28 | 21.36 | 10.05 |
| 84 | Ковель Одесса | 2/06-18/09/2016 ежедневно; 27/03-1/06/2016, с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 21.28 | 21.36 | 10.05 |
| 372 | Львов Могилев | 14/03/2016 | 21.48 | 21.52 | 14.17 |
| 372 | Львов Могилев | 14/12/2015-10/12/2016 по четным (кроме 14/03/2016), при двух нечетных 30, 2, 4 | 21.48 | 21.52 | 13.23 |
| 767 ("Столичний Експрес") | Киев Ковель | ежедневно | 22.00 | 22.05 | 1.20 |
| 67 | Киев Варшава | 12/12/2015 - 11/03/2016 ежедневно | 22.00 | 22.05 | 9.19 |
| 98 | Ковель Киев | до 24/01/2016 ежедневно | 23.44 | 23.54 | 5.57 |
| 98 | Ковель Киев | з 25/01/2016 ежедневно | 23.44 | 23.54 | 5.57 |
| 98 | Ковель Киев | до 24/01/2016 ежедневно | 23.48 | 23.55 | 5.57 |
| Розклад руху поїздів Рівне | Расписание поездов Ровно |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Ровно
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Аккаржа, Алияга, Арцыз, Бандурка, Березовка, Бугаз, Буялык, Вапнярка, Веселый кут, Вознесенск, Врадиевка, Главаны, Глиняная, Губник, Давлет-агач, Дачная, Демковка, Дзинилор, Долинская, Жеребково, Заплазы, Зятковцы, Кавуны, Кантемир, Каролино-бугаз, Кирнасовка, Кировоград, Колосовка, Котлабух, Котовск-Жм., Кремидовка, Крыжополь, Ксениево, Кублич, Кулевча, Кулиндорово, Куцовка, Ладыжин, Любашевка, Людмиловка, Мартыновская, Медерово, Новоукраинка, Одесса-западная, Парижская, Плетеный ташлык, Подгородная, Раздельная-1, Рауховка-1, Ровно, Роскошевка, Рудница, Сарата, Сахарная, Сербка, Слободка, Торнала, Трикратное, Чабановка, Шабо, Шаровка
Узнать точную стоимость билета по станции Ровно, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Ровно возможна в турфирмах и турагентствах города Ровно.Аккаржа, Алияга, Арцыз, Бандурка, Березовка, Бугаз, Буялык, Вапнярка, Веселый кут, Вознесенск, Врадиевка, Главаны, Глиняная, Губник, Давлет-агач, Дачная, Демковка, Дзинилор, Долинская, Жеребково, Заплазы, Зятковцы, Кавуны, Кантемир, Каролино-бугаз, Кирнасовка, Кировоград, Колосовка, Котлабух, Котовск-Жм., Кремидовка, Крыжополь, Ксениево, Кублич, Кулевча, Кулиндорово, Куцовка, Ладыжин, Любашевка, Людмиловка, Мартыновская, Медерово, Новоукраинка, Одесса-западная, Парижская, Плетеный ташлык, Подгородная, Раздельная-1, Рауховка-1, Ровно, Роскошевка, Рудница, Сарата, Сахарная, Сербка, Слободка, Торнала, Трикратное, Чабановка, Шабо, Шаровка