| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 650Ш ("таврiя") | ОДЕССА СИМФЕРОПОЛЬ | 31.05-30.08.2009 ежедневно; 2.04.10 под №590 | 23.59 | 0.01 | 11.55 |
| 617П | ЗАПОРОЖЬЕ ОДЕССА | ежедневно | 4.26 | 4.28 | 5.03 |
| 696 ("хаджибей") | КИЕВ ОДЕССА | ежедневно | 4.36 | 4.38 | 5.13 |
| 46 ** | АДЛЕР ОДЕССА | по четным | 4.36 | 4.38 | 5.13 |
| 805 ("рось") | ПОМОШНАЯ ОДЕССА | ежедневно | 5.56 | 6.13 | 7.00 |
| 650П ("таврiя") | СИМФЕРОПОЛЬ ОДЕССА | с 1.09.09 ежедневно | 7.33 | 7.35 | 8.10 |
| 95 | ДОНЕЦК ОДЕССА | по нечетным | 8.41 | 8.43 | 9.17 |
| 92 | ЛУГАНСК ОДЕССА | 6,8,10.04.10 | 8.41 | 8.43 | 9.17 |
| 92 | ЛУГАНСК ОДЕССА | по четным, кроме 6,8,10.04.10 | 8.41 | 8.43 | 9.17 |
| 618Ш | ОДЕССА ЗАПОРОЖЬЕ | ежедневно | 14.40 | 14.43 | 7.20 |
| 96 | ОДЕССА ДОНЕЦК | по четным; 6, 8, 10.04.10 след.изменен.маршрутом на участке нижнеднепровск-красноармейск | 15.18 | 15.20 | 7.50 |
| 92 | ОДЕССА ЛУГАНСК | по нечетным | 15.18 | 15.20 | 11.33 |
| 806 ("рось") | ОДЕССА ПОМОШНАЯ | ежедневно | 15.43 | 15.44 | 20.30 |
| 650Ш ("таврiя") | ОДЕССА СИМФЕРОПОЛЬ | с 1.09.09 ежедневно | 20.02 | 20.04 | 7.25 |
| 696 ("хаджибей") | ОДЕССА КИЕВ | ежедневно | 20.30 | 20.32 | 9.32 |
Движение поездов по станции Одесса-восточная
Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Одесса-восточная, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
Расписание поездов :: ж/д расписание Одесса-восточная