Верхній баскунча | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 31 ** | баку симферополь | 15.06-7.09.2010 по вторникам | 5.17 | 5.37 | 18.00 |
| 369 | баку харьков | с 3.06.10 по четвергам | 5.17 | 5.37 | 5.27 |
| 31Щ | баку киев | по вторникам | 5.17 | 5.37 | 16.12 |
| 31 ** | баку одесса | с 8.06.10 по вторникам | 5.17 | 5.37 | 6.22 |
| 470 ** | симферополь мангышлак | 3.06-12.09.10 по четвергам, воскресеньям | 17.05 | 17.26 | 10.20 |
| 470 ** | симферополь актобе | 3.06-12.09.10 по четвергам, воскресеньям | 17.05 | 17.26 | 10.01 |
| 470 | симферополь алматы-2 | 3.06-12.09.10 по четвергам, воскресеньям | 17.05 | 17.26 | 11.17 |
| 369О | харьков баку | с 6.06.10 по воскресеньям | 17.31 | 17.52 | 21.35 |
| 64 ** | одесса баку | по пятницам | 17.31 | 17.52 | 21.35 |
| 31Д | киев баку | по субботам; 30, 31.08.10 до ст.николаев под №551, приб 16:04 | 17.31 | 17.52 | 21.35 |
| 90 ** | симферополь баку | 18.06-10.09.2010 по пятницам | 17.31 | 17.52 | 21.35 |
| 309 ** | мангышлак симферополь | 31.05-9.09.10 по понедельникам, четвергам | 22.12 | 22.48 | 5.56 |
| 692 ** | актобе симферополь | 31.05-9.09.10 по понедельникам, четвергам | 22.12 | 22.48 | 5.56 |
| 469 | алматы-2 симферополь | 30.05-8.09.10 по воскресеньям, средам | 22.12 | 22.48 | 5.56 |
| Движение поездов по станции Верхний баскунчак | Розклад руху поїздів Верхній баскунча |
Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - обозначение "беспересадочный вагон"
Расписание по ж/д вокзалу Верхний баскунчак
Узнать точную стоимость билета по станции Верхний баскунчак, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
Расписание поездов :: ж/д расписание Верхний баскунчак