Расписание поездов по станции Максимовка
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Максимовка
Поездов
6
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | Смородино — Люботин | По 5,6,7 Дням Недели И Праздничным Дням | 16.35 | 16.36 | 17.45 |
| 853 | Люботин — Смородино | По 5,6,7 Дням Недели И Праздничным Дням | 19.28 | 19.29 | 21.59 |
| 896 | Смородино — Люботин | По 2,3,4 Дням Недели И Праздничным Дням | 6.56 | 6.57 | 7.52 |
| 896 | Смородино — Люботин | По 1,5,6,7 Дням Недели И Праздничным Дням; Отменен 2,3,9/01/2016 | 6.56 | 6.57 | 7.52 |
| 897 | Люботин — Смородино | По 2,3,4 Дням Недели И Праздничным Дням | 8.56 | 8.57 | 10.40 |
| 897 | Люботин — Смородино | По 1,5,6,7 Дням Недели И Праздничным Дням; Отменен 2,3,9/01/2016 | 8.56 | 8.57 | 11.25 |
По станции Максимовка проходит 6 поездов дальнего и пригородного сообщения. Первое отправление — в 6:57, последнее — в 19:29. Отсюда курсируют прямые поезда в направлении: Люботин, Смородино. На странице — полное расписание движения поездов по станции Максимовка: номера, маршруты, периодичность и время прибытия и отправления.
Купить или забронировать билет по станции Максимовка можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции