Расписание поездов по станции Крыжополь
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Крыжополь
Поездов
22
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 797 | Винница — Одесса-Главная | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 0.49 | 0.51 | 4.53 |
| 797 | Винница — Одесса-Главная | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 1.06 | 1.08 | 4.41 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | 20/02-26/03/2016 Ежедневно | 1.27 | 1.29 | 7.10 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.33 | 1.35 | 7.10 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 10.19 | 10.21 | 14.41 |
| 798 | Одесса-Главная — Винница | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 16.44 | 16.46 | 19.27 |
| 798 | Одесса-Главная — Винница | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 16.45 | 16.47 | 19.09 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.10 | 2.12 | 16.16 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.35 | 2.37 | 6.28 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.36 | 2.38 | 6.18 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | До 19/02/2016 Ежедневно | 2.39 | 2.41 | 8.12 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 18/01-28/02/2016 Щоденно; 1-25/03/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1 | 21.00 | 21.02 | 10.12 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 27/03-29/05/2016 Та З 1/10/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1; 1/06-30/09/2016 Щоденно | 21.06 | 21.08 | 10.12 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.37 | 23.39 | 14.05 |
| 132 | Хмельницкий — Херсон | 13/01-25/03/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях | 23.57 | 23.59 | 9.44 |
| 132 | Хмельницкий — Херсон | 27/03-29/06/2016 Та З 1/09/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях; 30/06-30/08/2016 Щоденно | 23.57 | 23.59 | 9.50 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 12-29/02/2016 Щоденно; 2-26/03/2016 По Четным | 5.16 | 5.18 | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 28/03-30/05/2016 Та З 2/10/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; 2/06-1/10/2016 Щоденно | 5.16 | 5.18 | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 И Со 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; Дополнительно 25/12/2015, 13,15,17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 Ежедневно | 5.16 | 5.18 | 9.44 |
| 131 | Херсон — Хмельницкий | 28/03-30/06/2016 Та З 2/09/2016 По Четвергах, Суботах, Понеділках; 1/07-31/08/2016 Щоденно | 5.36 | 5.38 | 8.39 |
| 131 | Херсон — Хмельницкий | 14/01-26/03/2016 По Четвергах, Суботах | 5.36 | 5.38 | 8.39 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 8.18 | 8.20 | 12.35 |
По станции Крыжополь проходит 22 поезда дальнего и пригородного сообщения. Первое отправление — в 0:51, последнее — в 23:59. Отсюда курсируют прямые поезда в направлении: Одесса-Главная, Киев-Пасс., Винница, Ужгород, Черновцы, Херсон. На странице — полное расписание движения поездов по станции Крыжополь: номера, маршруты, периодичность и время прибытия и отправления.
Купить или забронировать билет по станции Крыжополь можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции