Расписание поездов по станции Чоп




 Станція Чоп
Номер поезда Маршрут Периодичность Прибытие Отправление Прибытие на конечную станцию
601 Львов Солотвино ежедневно 3.30 3.50 9.00
3257 Захонь Чоп 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 5.00 5.00
3253 Чоп Захонь 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 5.30 4.48
829 Ужгород Львов ежедневно 5.43 5.55 10.53
3252 Захонь Чоп 4/01-10/12/2016 ежедневно 7.52 7.52
3252 Захонь Чоп 13/12/2015-3/01/2016 ежедневно 8.00 8.00
3252 Чоп Захонь 4/01-10/12/2016 ежедневно 8.22 7.40
3252 Чоп Захонь 13/12/2015-3/01/2016 ежедневно 8.30 7.48
8860 Чиерна Над Тисой Чоп 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 8.40 8.40
8861 Чоп Чиерна Над Тисой 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 9.43 9.47
3251 Захонь Чоп 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 9.53 9.53
13 Киев Ужгород ежедневно 9.47 10.10 10.35
3251 Чоп Захонь 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 10.25 9.43
81 ("Десна") Киев Ужгород ежедневно 11.07 11.31 11.58
81 ("Десна") Киев Ужгород ежедневно 11.07 11.31 11.58
108 ("Хаджибей") Одесса Ужгород до 26/03/2016 ежедневно 13.14 13.40 14.05
8862 Чиерна Над Тисой Чоп 27/03-10/12/2016 ежедневно 14.10 14.10
81 ** Киев Будапешт 27/03-8/12/2016 ежедневно 11.07 14.20 18.37
81 ** Киев Будапешт 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно 11.07 14.20 18.37
8862 Чиерна Над Тисой Чоп 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно 14.31 14.31
3251 Захонь Чоп 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 15.40 15.40
108 ("Хаджибей") Одесса Ужгород с 27/03/2016 ежедневно 15.23 15.47 16.16
3251 Чоп Захонь 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 16.15 15.33
81 ("Десна") Ужгород Киев ежедневно 16.12 16.50 7.43
34 ** Будапешт Киев 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно 13.40 16.50 7.43
443 ** Прага Киев 14/12/2015-25/03/2016 ежедневно 14.31 16.50 7.43
801 ** Братислава Киев 14/12/2015-24/03/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 24, 25, 31/12/2015, 1/01, 25, 28/03, 29/08/2016 14.31 16.50 7.43
34 ** Будапешт Киев 27/03-10/12/2016 ежедневно 13.40 16.51 7.43
801 ** Братислава Киев 29/03-9/12/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 29/08/2016 14.10 16.51 7.43
81 ("Десна") Ужгород Киев ежедневно 16.14 16.51 7.43
443 ** Прага Киев 26/03-10/12/2016 ежедневно 14.10 16.51 7.43
143 ** Киев Братислава 13/12/2015-22/03/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 22, 23, 29, 30/12/2015, 23, 26/03, 27/08/2016 13.14 17.20 5.25
8863 Чоп Чиерна Над Тисой 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно 17.20 17.25
143 ** Киев Прага 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно 13.14 17.20 7.39
143 ** Киев Братислава 27/03-7/12/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 27/08/2016 15.23 17.35 5.25
143 ** Киев Прага 27/03-8/12/2016 ежедневно 15.23 17.35 7.39
8863 Чоп Чиерна Над Тисой 27/03-10/12/2016 ежедневно 17.35 17.40
107 ("Хаджибей") Ужгород Одесса до 26/03/2016 ежедневно 18.14 18.40 12.35
3252 Захонь Чоп 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 19.20 19.20
13 Ужгород Киев с 27/03/2016 ежедневно 18.50 19.24 10.00
13 Ужгород Киев 12/01-26/03/2016 ежедневно 18.50 19.26 10.10
3252 Чоп Захонь 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 19.57 19.15
107 ("Хаджибей") Ужгород Одесса с 27/03/2016 ежедневно 19.28 20.02 14.41
3251 Захонь Чоп 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 21.33 21.33
829 Львов Ужгород ежедневно 21.34 21.48 22.11
3251 Чоп Захонь 13/12/2015-10/12/2016 ежедневно 22.20 21.38
601 Солотвино Львов ежедневно 22.23 22.43 6.20
Розклад руху поїздів Чоп Расписание поездов Чоп


Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Чоп
** - обозначает "беспересадочный вагон"

Узнать точную стоимость билета по станции Чоп, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Чоп возможна в турфирмах и турагентствах города Чоп.

Поиск поездов или расписаний по вокзалам





Расписание поездов :: ж/д расписание Чоп