Расписание поездов по станции Киев
Станція Київ
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
776 ("Столичний Експрес") | Киев Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 0.14 | 8.53 | |
776 ("Столичний Експрес") | Киев Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 0.20 | 8.25 | |
90 | Жмеринка Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 0.48 | 0.58 | 14.37 |
55 | Хмельницкий Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 0.48 | 0.58 | 14.37 |
115 | Харьков Ивано-Франковск | с 25/01/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; отменен 1/03/2016 | 0.47 | 1.07 | 10.58 |
113 | Харьков Мукачево | с 24/01/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 31, 2, 4; назначен 1/03/2016 | 0.47 | 1.07 | 12.46 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 0.54 | 1.09 | 15.16 |
94 | Одесса Минск | 31/01-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 0.47 | 1.15 | 13.39 |
93 | Минск Одесса | 30/01-26/03/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 0.55 | 1.15 | 11.09 |
283 | Одесса Барановичи | 5/02-25/03/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца, кроме 29/01/2016 | 0.47 | 1.15 | 16.56 |
284 | Барановичи Одесса | 4/02-24/03/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца, кроме 28/01/2016 | 0.55 | 1.15 | 11.09 |
92 ** | Кременчуг Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 1.12 | 1.32 | 11.40 |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 1.12 | 1.32 | 11.40 |
114 | Мукачево Харьков | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 1, 3, 5; | 1.19 | 1.39 | 8.02 |
115 | Ивано-Франковск Харьков | с 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 1.19 | 1.39 | 8.02 |
114 | Мукачево Харьков | 25/01-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 1, 3, 5; отменен 1/03/2016; назначен 2/03/2016 | 1.19 | 1.39 | 8.02 |
115 | Ивано-Франковск Харьков | з 24/01-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; призначено 1/03/2016; відмінено 2/03/2016 | 1.19 | 1.39 | 8.02 |
341 | Москва Кишинэу | с 21/01/2016 ежедневно | 1.20 | 1.40 | 19.34 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 1.42 | 2.02 | 15.16 |
284 | Барановичи Херсон | 15/06-15/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 1.46 | 2.06 | 12.42 |
284 | Барановичи Одесса | 28/03/2016 | 1.46 | 2.06 | 12.05 |
284 | Барановичи Одесса | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 1.46 | 2.06 | 12.05 |
93 | Минск Одесса | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; 2/06-30/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 1.46 | 2.06 | 12.05 |
283 | Херсон Барановичи | 16/06-16/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 1.53 | 2.13 | 16.56 |
94 | Одесса Минск | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца; 3/06-1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 1.53 | 2.13 | 13.39 |
283 | Одесса Барановичи | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 числам каждого месяца | 1.53 | 2.13 | 16.56 |
47 | Кишинэу Москва | ежедневно | 2.14 | 2.29 | 16.59 |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 2.07 | 2.35 | 12.21 |
112 ** | Львов Кременчуг | 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 по четным | 2.07 | 2.35 | 12.06 |
112 ** | Львов Кременчуг | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным | 2.21 | 2.41 | 12.06 |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 2.21 | 2.41 | 12.21 |
73 ** | Москва Черновцы | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 4.03 | 4.23 | 23.04 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 4.03 | 4.23 | 18.36 |
73 | Москва Львов | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 4.03 | 4.23 | 14.13 |
73 | Москва Ковель | до 26/03/2016 ежедневно | 4.03 | 4.43 | 15.12 |
282 | Запорожье Киев | 7,10,14,21,28/02, 6,8,10,13,16,20,22,24/03/2016 | 4.50 | 4.50 | |
92 ** | Кременчуг Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 4.31 | 4.51 | 15.02 |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 4.31 | 4.51 | 15.02 |
65 | Москва Кишинэу | с 14/12/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 4.41 | 4.56 | 18.25 |
140 | Каменец-Подольский Киев | с 29/03/2015 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3; отменен 1/03/2016 | 5.08 | 5.08 | |
120 ** | Запорожье Кривой Рог Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 5.17 | 5.17 | |
76 ("Криворіжжя") | Кривой Рог Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 5.17 | 5.17 | |
76 ("Криворіжжя") | Кривой Рог Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 5.17 | 5.17 | |
120 ** | Запорожье Кривой Рог Киев | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 5.17 | 5.17 | |
962 ** | Кировоград Киев | с 26/03/2016 ежедневно | 5.17 | 5.17 | |
962 ** | Кировоград Киев | до 25/03/2016 ежедневно | 5.17 | 5.17 | |
73 | Москва Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 5.03 | 5.23 | 15.15 |
73 ** | Москва Черновцы | с 27/03/2016 ежедневно | 5.03 | 5.23 | 23.04 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | с 27/03/2016 ежедневно | 5.03 | 5.23 | 18.47 |
775 ("Столичний Експрес") | Харьков Киев | до 27/03/2016 ежедневно | 5.26 | 5.26 | |
775 ("Столичний Експрес") | Харьков Киев | с 28/03/2016 ежедневно | 5.35 | 5.35 | |
77 | Москва Ковель | с 27/03/2016 ежедневно | 5.03 | 5.38 | 15.46 |
775 ("Столичний Експрес") | Харьков Киев | 28/12/2015-31/03/2016 ежедневно | 5.39 | 5.39 | |
55 | Москва Хмельницкий | по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 5.33 | 5.44 | 12.00 |
55 | Москва Жмеринка | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 5.33 | 5.44 | 9.58 |
122 ("Миколаїв") | Николаев Киев | до 26/03/2016 ежедневно; отменен 31/12/2015 | 5.45 | 5.45 | |
122 ("Миколаїв") | Николаев Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 5.45 | 5.45 | |
143 | Ивано-Франковск Киев | ежедневно | 5.51 | 5.51 | |
98 | Ковель Киев | до 24/01/2016 ежедневно | 5.57 | 5.57 | |
98 | Ковель Киев | до 24/01/2016 ежедневно | 5.57 | 5.57 | |
98 | Ковель Киев | з 25/01/2016 ежедневно | 5.57 | 5.57 | |
72 ("Запоріжжя") | Запорожье Киев | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 5.58 | 5.58 | |
72 ("Запоріжжя") | Запорожье Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 5.58 | 5.58 | |
5 ("Україна") | Москва Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 6.23 | 6.23 | |
712 (Інтерсіті+) | Киев Константиновка | ежедневно (кроме 21,22,23/12/2015) | 6.24 | 12.46 | |
63 ("Оберіг") | Харьков Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 6.25 | 6.25 | |
358 ("Гуцульщина") | Рахов Киев | ежедневно | 6.26 | 6.26 | |
63 ("Оберіг") | Харьков Киев | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 6.31 | 6.31 | |
92 ("Львів") | Львов Киев | ежедневно | 6.37 | 6.37 | |
741 (Інтерсіті+) | Дарница, Киев Львов,Трускавец | ежедневно | 6.37 | 6.45 | 13.46 |
722 (Інтерсіті+) | Киев Харьков | ежедневно | 6.48 | 11.23 | |
747 (Інтерсіті) | Дарница, Киев Тернополь | с 27/03/2016 ежедневно | 6.43 | 6.53 | 12.42 |
747 (Інтерсіті) | Дарница, Киев Тернополь | до 26/03/2016 ежедневно | 6.43 | 6.53 | 12.42 |
79 ("Дніпро") | Днепропетровск Киев | ежедневно | 6.57 | 6.57 | |
55 | Москва Хмельницкий | по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 6.31 | 7.00 | 13.20 |
55 | Москва Жмеринка | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 6.31 | 7.00 | 11.18 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 7.10 | 7.10 | |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | 20/02-26/03/2016 ежедневно | 7.10 | 7.10 | |
102 | Херсон Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 7.11 | 7.11 | |
102 | Херсон Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 7.11 | 7.11 | |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 7.15 | 7.15 | |
732 (Інтерсіті+) | Киев Запорожье | ежедневно | 7.15 | 14.22 | |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | 20/02/2016-26/03/2016 ежедневно | 7.17 | 7.17 | |
52 | Запорожье Киев | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 7.19 | 7.19 | |
52 | Запорожье Киев | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным( кроме 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 7.19 | 7.19 | |
99 | Ужгород Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 7.21 | 7.21 | |
99 | Ужгород Киев | 20/02-26/03/2016 ежедневно | 7.24 | 7.24 | |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | c 27/03/2016 ежедневно | 7.24 | 7.24 | |
5 ("Україна") | Москва Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 7.26 | 7.26 | |
99 | Ужгород Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 7.31 | 7.31 | |
830 | Фастов Шостка | с 13/12/2015 ежедневно | 7.30 | 7.40 | 11.56 |
34 ** | Будапешт Киев | 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 7.43 | 7.43 | |
443 ** | Прага Киев | 14/12/2015-25/03/2016 ежедневно | 7.43 | 7.43 | |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 7.43 | 7.43 | |
801 ** | Братислава Киев | 14/12/2015-24/03/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 24, 25, 31/12/2015, 1/01, 25, 28/03, 29/08/2016 | 7.43 | 7.43 | |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 7.43 | 7.43 | |
34 ** | Будапешт Киев | 27/03-10/12/2016 ежедневно | 7.43 | 7.43 | |
801 ** | Братислава Киев | 29/03-9/12/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 29/08/2016 | 7.43 | 7.43 | |
443 ** | Прага Киев | 26/03-10/12/2016 ежедневно | 7.43 | 7.43 | |
755 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | с 18/12/2015 ежедневно | 7.47 | 13.21 | |
86 ("Белый Аист") | Минск Киев | ежедневно | 7.51 | 7.51 | |
847 | Киев Ровно | с 18/12/2015 ежедневно | 7.54 | 14.55 | |
118 ("Буковина") | Черновцы Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 8.03 | 8.03 | |
755 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | 13-17/12/2015 ежедневно | 8.03 | 13.50 | |
861 | Киев Жмеринка | 26, 27, 29, 30, 31/12/2015, 3, 6, 10/01/2016, с 15/01/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 8.05 | 12.25 | |
118 ("Буковина") | Черновцы Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 8.06 | 8.06 | |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 8.12 | 8.12 | |
134 | Лисичанск Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 8.18 | 8.18 | |
770 ("Подільський Експрес") | Каменец-Подольский Киев | до 27/03/2016 ежедневно | 8.31 | 8.31 | |
758 ("Подільський Експрес") | Могилев-Подольский Киев | с 28/03/2016 по 4,6,1 дням недели | 8.31 | 8.31 | |
758 ("Подільський Експрес") | Могилев-Подольский Киев | 14/12/2015-26/03/2016 по 4,6,1 дням недели | 8.31 | 8.31 | |
770 ("Подільський Експрес") | Каменец-Подольский Киев | з 28/03/2016 ежедневно | 8.31 | 8.31 | |
784 ("Подільський Експрес") | Шостка Киев | ежедневно | 8.33 | 8.33 | |
47 | Москва Кишинэу | ежедневно | 8.16 | 8.35 | 23.55 |
841 | Киев Шепетовка | с 13/12/2015 по субботам и воскресеньям; 31/12/2015; отменен 2, 9/01/2016 | 8.41 | 13.47 | |
43 | Ивано- Франковск Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 8.50 | 8.50 | |
43 | Ивано- Франковск Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 8.50 | 8.50 | |
86 ("Белый Аист") | Минск Киев | ежедневно | 8.52 | 8.52 | |
134 | Лисичанск Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 8.55 | 8.55 | |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 8.40 | 8.58 | 19.01 |
219 | Ивано-Франковск Киев | 7,14,21,28/02/2016 | 9.13 | 9.13 | |
126 | Константиновка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 9.13 | 9.13 | |
12 ("Славутич") | Новоалексеевка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 9.19 | 9.19 | |
779 ("Столичний Експрес") | Сумы Киев | 17/01-26/03/2016 ежедневно | 9.26 | 9.26 | |
124 | Константиновка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 9.29 | 9.29 | |
12 ("Славутич") | Новоалексеевка Киев | 16/01-26/03/2016 ежедневно | 9.32 | 9.32 | |
126 | Константиновка Киев | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 9.38 | 9.38 | |
860 | Шепетовка Киев | с 18/12/2015 ежедневно | 9.40 | 9.40 | |
779 ("Столичний Експрес") | Сумы Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 9.49 | 9.49 | |
13 | Ужгород Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 10.00 | 10.00 | |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 9.36 | 10.08 | 20.09 |
13 | Ужгород Киев | 12/01-26/03/2016 ежедневно | 10.10 | 10.10 | |
142 | Львов Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 10.20 | 10.20 | |
142 | Львов Киев | 27/01-19/02/2016 ежедневно | 10.29 | 10.29 | |
142 | Львов Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 10.29 | 10.29 | |
148 | Одесса Киев | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 и с 22/09/2016 по воскресеньям, вторникам, четвергам | 10.38 | 10.38 | |
148 | Одесса Киев | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 и с 22/09/2016 по воскресеньям, вторникам, четвергам | 10.50 | 10.50 | |
234 | Константиновка Киев | с 13/12/2015 ежедневно | 11.01 | 11.01 | |
744 (Інтерсіті+) | Львов Киев, Дарница | ежедневно | 10.54 | 11.02 | 11.17 |
828 | Жмеринка Киев | ежедневно | 11.07 | 11.07 | |
781 ("Столичний Експрес") | Полтава Киев | до 26/03/2016 ежедневно, кроме вторников | 11.36 | 11.36 | |
774 ("Столичний Експрес") | Кременчуг Киев | с 27/03/2016 ежедневно, кроме вторников | 11.36 | 11.36 | |
781 ("Столичний Експрес") | Полтава Киев | с 27/03/2016 ежедневно, кроме вторников | 11.36 | 11.36 | |
774 ("Столичний Експрес") | Кременчуг Киев | до 26/03/2016 ежедневно, кроме вторников | 11.36 | 11.36 | |
725 (Інтерсіті+) | Харьков Киев | ежедневно | 12.02 | 12.02 | |
855 | Киев Ровно | ежедневно | 12.23 | 20.05 | |
832 | Гречаны Киев | ежедневно | 12.33 | 12.33 | |
66 | Кишинэу Москва | с 15/12/2015 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 12.16 | 12.36 | 4.32 |
11 ** | Днепропетровск С.Петербург | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 9.32 | 12.45 | 12.20 |
54 ("Либідь") | Киев С.Петербург | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 12.45 | 12.20 | |
733 (Інтерсіті+) | Красноармейск Киев | ежедневно | 12.50 | 12.50 | |
764 (Інтерсіті+) | Одесса Киев, Дарница | ежедневно; відмінено 1/01/2016 | 12.41 | 12.51 | 13.08 |
235 | Ужгород Харьков | 13, 15, 17/01/2016; 20/01-23/03/2016 по средам и воскресеньям | 12.24 | 12.57 | 23.17 |
768 ("Столичний Експрес") | Ковель Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 12.58 | 12.58 | |
53 ("Либідь") | С.Петербург Киев | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 13.03 | 13.03 | |
1201 | Варшава Киев | 13/12/2015 - 12/03/2016 ежедневно | 13.06 | 13.06 | |
768 ("Столичний Експрес") | Ковель Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 13.06 | 13.06 | |
84 ("Азов") | Мариуполь Киев | 26/01-26/03/2016 ежедневно | 13.15 | 13.15 | |
84 ("Азов") | Мариуполь Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 13.15 | 13.15 | |
827 | Киев Рахны | ежедневно | 13.24 | 18.37 | |
724 (Інтерсіті+) | Киев Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 13.35 | 18.11 | |
724 (Інтерсіті+) | Киев Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 13.35 | 18.11 | |
778 ("Подільський Експрес") | Киев Шостка | ежедневно | 13.42 | 17.51 | |
778 ("Подільський Експрес") | Киев Шостка | ежедневно | 13.42 | 17.51 | |
54 ("Либідь") | Киев С.Петербург | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 13.55 | 12.20 | |
11 ** | Днепропетровск С.Петербург | 27/03-29/05/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 9.19 | 13.55 | 12.20 |
53 ("Либідь") | С.Петербург Киев | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 14.03 | 14.03 | |
341 | Кишинэу Москва | с 26/12/2015 ежедневно | 14.04 | 14.24 | 5.18 |
785 (Інтерсіті) | Харьков Киев | 12/02-25/03/2016 по п"ятницях, неділях, середах | 14.24 | 14.24 | |
831 | Киев Гречаны | ежедневно | 14.55 | 23.01 | |
786 (Інтерсіті) | Киев Харьков | 12/02-25/03/2016 по п"ятницях, неділях, середах | 15.00 | 22.29 | |
99 | Киев Ужгород | до 26/03/2016 ежедневно | 15.09 | 6.23 | |
141 | Киев Львов | 20/01-20/02/2016 ежедневно | 15.44 | 4.38 | |
141 | Киев Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 15.44 | 4.40 | |
141 | Киев Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 15.44 | 4.38 | |
43 ** | Кустанай Киев | с 14/12/2015 по понедельникам | 15.57 | 15.57 | |
107 | Караганды Киев | с 4/01/2016 по понедельникам | 15.57 | 15.57 | |
148 | Киев Одесса | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 и с 23/09/2016 по понедельникам, средам, пятницам | 16.20 | 5.13 | |
148 | Киев Одесса | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 и с 23/09/2016 по понедельникам, средам, пятницам | 16.20 | 5.13 | |
67 | Киев Варшава | 12/12/2015 - 11/03/2016 ежедневно | 16.25 | 9.19 | |
767 ("Столичний Експрес") | Киев Ковель | до 26/03/2016 ежедневно | 16.25 | 1.20 | |
763 (Інтерсіті+) | Дарница, Киев Одесса | ежедневно; отменен 31/12/2015 | 16.26 | 16.36 | 23.31 |
84 ("Азов") | Киев Мариуполь | 26/01-26/03/2016 ежедневно | 16.39 | 11.29 | |
84 ("Азов") | Киев Мариуполь | с 27/03/2016 ежедневно | 16.39 | 10.59 | |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Могилев-Подольский | с 27/03/2016 по 3,5,7 дням недели | 16.42 | 23.03 | |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Каменец-Подольский | до 26/03/2016 ежедневно | 16.42 | 23.58 | |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Могилев-Подольский | 13/12/2015-25/03/2016 по 3,5,7 дням недели | 16.42 | 23.09 | |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Каменец-Подольский | с 27/03/2016 ежедневно | 16.42 | 23.58 | |
767 ("Столичний Експрес") | Киев Ковель | с 27/03/2016 ежедневно | 16.48 | 1.20 | |
357 ("Гуцульщина") | Киев Рахов | ежедневно | 16.48 | 11.12 | |
819 | Киев Шепетовка | с 18/12/2015 по пятницам; 30/12/2015, 6/01/2016; отменен | 16.54 | 22.11 | |
780 ("Столичний Експрес") | Киев Сумы | с 27/03/2016 ежедневно | 17.09 | 21.19 | |
780 ("Столичний Експрес") | Киев Сумы | 16/01-26/03/2016 ежедневно | 17.09 | 21.19 | |
814 | Фастов Зерново | с 13/12/2015 ежедневно | 17.08 | 17.15 | 22.35 |
743 (Інтерсіті+) | Дарница, Киев Львов | ежедневно | 17.13 | 17.20 | 22.21 |
823 | Киев Шепетовка | с 18/12/2015 по пятницам (кроме 5/02-25/03/2016) ; 30/12/2015, 6/01/2016; отменен 1, 8/01/2016 | 17.35 | 22.23 | |
823 | Киев Шепетовка | 5/02-25/03/2016 по пятницам | 17.35 | 22.23 | |
734 (Інтерсіті+) | Киев Красноармейск | ежедневно | 17.35 | 1.43 | |
99 | Киев Ужгород | с 27/03/2016 ежедневно | 17.39 | 8.12 | |
108 ** | Киев Кустанай | с 17/12/2015 по четвергам | 17.41 | 20.27 | |
108 | Киев Караганды | с 7/01/2016 по четвергам | 17.41 | 2.20 | |
723 (Інтерсіті+) | Харьков Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 17.54 | 17.54 | |
723 (Інтерсіті+) | Харьков Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 17.54 | 17.54 | |
726 (Інтерсіті+) | Киев Харьков | ежедневно | 18.03 | 22.40 | |
782 ("Столичний Експрес") | Киев Кременчуг | с 27/03/2016 ежедневно, кроме вторников | 18.17 | 23.50 | |
782 ("Столичний Експрес") | Киев Полтава | с 27/03/2016 ежедневно, кроме вторников | 18.17 | 23.50 | |
782 ("Столичний Експрес") | Киев Кременчуг | до 26/03/2016 ежедневно, кроме вторников | 18.17 | 23.50 | |
782 ("Столичний Експрес") | Киев Полтава | до 26/03/2016 ежедневно, кроме вторников | 18.17 | 23.50 | |
13 | Киев Ужгород | ежедневно | 18.35 | 10.35 | |
43 | Киев Ивано-Франковск | с 27/03/2016 ежедневно | 18.50 | 5.44 | |
43 | Киев Ивано-Франковск | до 26/03/2016 ежедневно | 18.50 | 5.44 | |
206 | Киев Мариуполь | 12/02/2016 | 18.53 | 13.28 | |
772 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 19.11 | 19.11 | |
126 | Киев Константиновка | с 27/03/2016 ежедневно | 19.26 | 7.37 | |
126 | Киев Константиновка | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 19.26 | 7.37 | |
862 | Жмеринка Киев | 26, 27, 29, 30, 31/12/2015, 3, 6, 10/01/2016, с 15/01/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 19.29 | 19.29 | |
6 ("Україна") | Киев Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 19.38 | 9.48 | |
772 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 19.38 | 19.38 | |
836 | Коростень Киев | 13/12/2015-29/05/2016 и с 4/09/2016 по воскресеньям; отменен 3/01/2016 | 19.40 | 19.40 | |
842 | Шепетовка Киев | с 13/12/2015 по субботам и воскресеньям; 31/12/2015; отменен 2, 9/01/2016 | 19.47 | 19.47 | |
53 ** | С.Петербург Днепропетровск | 28/03-30/05/2016 по четным, при двух нечетных, 28, 30, 2 | 14.03 | 19.48 | 2.58 |
12 ("Славутич") | Киев Новоалексеевка | с 27/03/2016 ежедневно | 19.48 | 8.25 | |
78 | Ковель Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 19.21 | 19.52 | 10.37 |
74 | Львов Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 18.52 | 19.52 | 10.37 |
607 ** | Ивано-Франковск Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 18.52 | 19.52 | 10.37 |
608 ** | Черновцы Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 18.52 | 19.52 | 10.37 |
117 ("Буковина") | Киев Черновцы | с 27/03/2016 ежедневно | 20.05 | 7.10 | |
117 ("Буковина") | Киев Черновцы | 27/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 20.05 | 7.10 | |
49 ("Кобзар") | Киев Трускавец | 27/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 20.15 | 7.59 | |
49 ("Кобзар") | Киев Трускавец | c 27/03/2016 ежедневно | 20.15 | 7.59 | |
12 ("Славутич") | Киев Новоалексеевка | до 26/03/2016 ежедневно | 20.16 | 8.52 | |
53 ** | С.Петербург Днепропетровск | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных, 28, 30, 2 | 13.03 | 20.16 | 3.28 |
81 ** | Киев Будапешт | 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 20.22 | 18.37 | |
81 ** | Киев Будапешт | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 20.22 | 18.37 | |
72 ("Запоріжжя") | Киев Запорожье | ежедневно | 20.22 | 7.30 | |
81 ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 20.22 | 11.58 | |
81 ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 20.22 | 11.58 | |
6 ("Україна") | Киев Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 20.35 | 9.48 | |
235 | Харьков Ужгород | 26/01-22/03/2016 по вторникам и пятницам | 20.16 | 20.36 | 12.10 |
74 | Львов Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 19.46 | 20.42 | 10.37 |
78 | Ковель Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 20.12 | 20.42 | 10.37 |
608 ** | Черновцы Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 19.46 | 20.42 | 10.37 |
607 ** | Ивано-Франковск Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 19.46 | 20.42 | 10.37 |
102 | Киев Херсон | с 27/03/2016 ежедневно | 20.48 | 8.59 | |
102 | Киев Херсон | до 26/03/2016 ежедневно | 20.48 | 8.59 | |
784 ("Подільський Експрес") | Киев Шостка | ежедневно | 20.58 | 1.09 | |
772 ** | Хмельницкий Шостка | до 26/03/2016 ежедневно | 19.38 | 20.58 | 1.09 |
772 ** | Хмельницкий Шостка | с 27/03/2016 ежедневно | 19.11 | 20.58 | 1.09 |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 21.03 | 6.28 | |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 21.03 | 6.18 | |
748 (Інтерсіті) | Тернополь Киев,Дарница | до 26/03/2016 ежедневно | 20.51 | 21.04 | 21.22 |
748 (Інтерсіті) | Тернополь Киев,Дарница | с 27/03/2016 ежедневно | 20.51 | 21.04 | 21.22 |
143 ** | Киев Прага | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 21.10 | 7.39 | |
