Расписание поездов по станции Винница
Станція Вінниця
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 0.06 | 0.10 | 6.28 |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 0.06 | 0.10 | 6.18 |
143 ** | Киев Прага | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 0.15 | 0.20 | 7.39 |
143 ** | Киев Братислава | 13/12/2015-22/03/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 22, 23, 29, 30/12/2015, 23, 26/03, 27/08/2016 | 0.15 | 0.20 | 5.25 |
143 | Киев Ивано-Франковск | ежедневно | 0.15 | 0.20 | 9.35 |
70 | Львов Мариуполь | до 26/03/2016 ежедневно | 0.39 | 0.44 | 22.34 |
109 | Херсон Львов | 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 1.04 | 1.08 | 8.17 |
109 | Херсон Львов | 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 1.04 | 1.08 | 8.17 |
84 | Одесса Ковель | 3/06-19/09/2016 ежедневно; 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 1.17 | 1.27 | 10.46 |
84 | Одесса Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 1.17 | 1.27 | 10.46 |
771 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | с 27/03/2016 ежедневно | 1.59 | 2.04 | 4.24 |
771 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | до 26/03/2016 ежедневно | 1.59 | 2.04 | 4.24 |
143 ** | Киев Братислава | 27/03-7/12/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 27/08/2016 | 1.59 | 2.04 | 5.25 |
143 ** | Киев Прага | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 1.59 | 2.04 | 7.39 |
778 ** | Шостка Хмельницкий | ежедневно | 2.00 | 2.05 | 4.27 |
143 | Ивано-Франковск Киев | ежедневно | 2.28 | 2.33 | 5.51 |
84 | Ковель Одесса | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 2.55 | 3.05 | 10.05 |
84 | Ковель Одесса | 2/06-18/09/2016 ежедневно; 27/03-1/06/2016, с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 2.55 | 3.05 | 10.05 |
358 ("Гуцульщина") | Рахов Киев | ежедневно | 3.20 | 3.23 | 6.26 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | 20/02-26/03/2016 ежедневно | 3.52 | 3.55 | 7.10 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 3.55 | 3.58 | 7.10 |
93 | Минск Одесса | 30/01-26/03/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 4.17 | 4.22 | 11.09 |
284 | Барановичи Одесса | 4/02-24/03/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца, кроме 28/01/2016 | 4.17 | 4.22 | 11.09 |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 4.24 | 4.27 | 7.15 |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | 20/02/2016-26/03/2016 ежедневно | 4.24 | 4.27 | 7.17 |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | c 27/03/2016 ежедневно | 4.24 | 4.27 | 7.24 |
801 ** | Братислава Киев | 14/12/2015-24/03/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 24, 25, 31/12/2015, 1/01, 25, 28/03, 29/08/2016 | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
34 ** | Будапешт Киев | 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
443 ** | Прага Киев | 14/12/2015-25/03/2016 ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
34 ** | Будапешт Киев | 27/03-10/12/2016 ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
801 ** | Братислава Киев | 29/03-9/12/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 29/08/2016 | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
443 ** | Прага Киев | 26/03-10/12/2016 ежедневно | 4.15 | 4.34 | 7.43 |
118 ("Буковина") | Черновцы Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 4.46 | 4.50 | 8.03 |
118 ("Буковина") | Черновцы Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 4.46 | 4.50 | 8.06 |
92 ** | Кременчуг Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 4.46 | 4.51 | 11.40 |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 4.46 | 4.51 | 11.40 |
341 | Москва Кишинэу | с 21/01/2016 ежедневно | 4.55 | 5.05 | 19.34 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 5.02 | 5.05 | 8.12 |
93 | Минск Одесса | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; 2/06-30/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 5.04 | 5.09 | 12.05 |
284 | Барановичи Одесса | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 5.04 | 5.09 | 12.05 |
284 | Барановичи Одесса | 28/03/2016 | 5.04 | 5.09 | 12.05 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 5.17 | 5.22 | 12.19 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 5.17 | 5.22 | 12.38 |
758 ("Подільський Експрес") | Могилев-Подольский Киев | 14/12/2015-26/03/2016 по 4,6,1 дням недели | 5.36 | 5.38 | 8.31 |
770 ("Подільський Експрес") | Каменец-Подольский Киев | з 28/03/2016 ежедневно | 5.36 | 5.38 | 8.31 |
758 ("Подільський Експрес") | Могилев-Подольский Киев | с 28/03/2016 по 4,6,1 дням недели | 5.36 | 5.38 | 8.31 |
770 ("Подільський Експрес") | Каменец-Подольский Киев | до 27/03/2016 ежедневно | 5.36 | 5.38 | 8.31 |
86 | Новоолексеевка Львов | 28/03-30/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 5.35 | 5.40 | 12.35 |
70 | Мариуполь Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 5.40 | 5.45 | 12.46 |
219 | Ивано-Франковск Киев | 7,14,21,28/02/2016 | 5.54 | 5.59 | 9.13 |
86 | Новоолексеевка Львов | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 6.19 | 6.28 | 13.28 |
828 | Жмеринка Киев | ежедневно | 7.04 | 7.11 | 11.07 |
73 ** | Москва Черновцы | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 7.31 | 7.36 | 23.04 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 7.31 | 7.36 | 18.36 |
73 | Москва Львов | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 7.31 | 7.36 | 14.13 |
805 | Хмельницкий Винница | ежедневно | 7.48 | 7.48 | |
65 | Москва Кишинэу | с 14/12/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 7.56 | 8.01 | 18.25 |
70 | Львов Мариуполь | с 28/03/2016 ежедневно | 7.46 | 8.03 | 6.30 |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 7.58 | 8.04 | 15.02 |
92 ** | Кременчуг Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 7.58 | 8.04 | 15.02 |
832 | Гречаны Киев | ежедневно | 8.36 | 8.41 | 12.33 |
806 | Винница Хмельницкий | ежедневно | 8.53 | 12.37 | |
73 | Москва Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 8.52 | 8.57 | 15.15 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | с 27/03/2016 ежедневно | 8.52 | 8.57 | 18.47 |
73 ** | Москва Черновцы | с 27/03/2016 ежедневно | 8.52 | 8.57 | 23.04 |
55 | Москва Жмеринка | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 9.03 | 9.08 | 9.58 |
66 | Кишинэу Москва | с 15/12/2015 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 9.13 | 9.18 | 4.32 |
747 (Інтерсіті) | Дарница, Киев Тернополь | с 27/03/2016 ежедневно | 9.24 | 9.26 | 12.42 |
747 (Інтерсіті) | Дарница, Киев Тернополь | до 26/03/2016 ежедневно | 9.24 | 9.26 | 12.42 |
61 | Кишинэу С.Петербург | 13/12/2015-28/01/2016 ежедневно, кроме 28, 29, 31/12/2015, 1-7/01/2016 | 9.31 | 9.35 | 11.43 |
70 | Мариуполь Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 10.06 | 10.10 | 17.19 |
764 (Інтерсіті+) | Одесса Киев, Дарница | ежедневно; відмінено 1/01/2016 | 10.26 | 10.28 | 13.08 |
55 | Москва Жмеринка | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 10.24 | 10.29 | 11.18 |
341 | Кишинэу Москва | с 26/12/2015 ежедневно | 10.52 | 10.57 | 5.18 |
861 | Киев Жмеринка | 26, 27, 29, 30, 31/12/2015, 3, 6, 10/01/2016, с 15/01/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 11.32 | 11.37 | 12.25 |
47 | Москва Кишинэу | ежедневно | 11.48 | 11.53 | 23.55 |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 12.00 | 12.10 | 19.01 |
887 | Коростень Винница | ежедневно, кроме понедельников; отменен 1/01/2016 | 12.16 | 12.16 | |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 13.11 | 13.21 | 20.09 |
890 | Винница Коростень | ежедневно, кроме понедельников; отменен 1/01/2016 | 13.55 | 17.35 | |
606 ** | Ивано-Франковск Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 15.45 | 15.50 | 10.37 |
608 ** | Черновцы Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 15.45 | 15.50 | 10.37 |
74 | Львов Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 15.45 | 15.50 | 10.37 |
862 | Жмеринка Киев | 26, 27, 29, 30, 31/12/2015, 3, 6, 10/01/2016, с 15/01/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 15.58 | 16.03 | 19.29 |
772 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 16.15 | 16.17 | 19.11 |
772 ** | Хмельницкий Шостка | ежедневно | 16.40 | 16.42 | 1.09 |
772 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 16.41 | 16.43 | 19.38 |
608 ** | Черновцы Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 16.41 | 16.46 | 10.37 |
74 | Львов Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 16.41 | 16.46 | 10.37 |
606 ** | Ивано-Франковск Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 16.41 | 16.46 | 10.37 |
827 | Киев Рахны | ежедневно | 16.48 | 16.51 | 18.37 |
86 | Львов Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 17.12 | 17.17 | 10.18 |
807 | Хмельницкий Винница | с 13/12/2015 ежедневно, кроме сред | 17.24 | 17.24 | |
808 | Винница Хмельницкий | с 13/12/2015 ежедневно, кроме сред | 17.43 | 21.43 | |
86 | Львов Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 18.01 | 18.06 | 11.05 |
748 (Інтерсіті) | Тернополь Киев,Дарница | до 26/03/2016 ежедневно | 18.31 | 18.33 | 21.22 |
748 (Інтерсіті) | Тернополь Киев,Дарница | с 27/03/2016 ежедневно | 18.31 | 18.33 | 21.22 |
831 | Киев Гречаны | ежедневно | 18.32 | 18.37 | 23.01 |
763 (Інтерсіті+) | Дарница, Киев Одесса | ежедневно; отменен 31/12/2015 | 18.50 | 18.52 | 23.31 |
42 | Трускавец Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 18.48 | 18.53 | 6.10 |
42 | Трускавец Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 18.49 | 18.55 | 6.10 |
798 | Одесса Винница | с 28/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 19.09 | 19.09 | |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Каменец-Подольский | до 26/03/2016 ежедневно | 19.18 | 19.23 | 23.58 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Могилев-Подольский | 13/12/2015-25/03/2016 по 3,5,7 дням недели | 19.18 | 19.23 | 23.09 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Могилев-Подольский | с 27/03/2016 по 3,5,7 дням недели | 19.18 | 19.23 | 23.03 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Каменец-Подольский | с 27/03/2016 ежедневно | 19.18 | 19.23 | 23.58 |
798 | Одесса Винница | с 14/12/2015-26/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 19.27 | 19.27 | |
357 ("Гуцульщина") | Киев Рахов | ежедневно | 19.49 | 19.54 | 11.12 |
90 | Жмеринка Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 19.57 | 20.02 | 14.37 |
61 | С.Петербург Кишинэу | 14/12/2015-30/01/2016 ежедневно | 20.25 | 20.29 | 7.17 |
90 | Жмеринка Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 20.57 | 21.02 | 14.37 |
283 | Одесса Барановичи | 5/02-25/03/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца, кроме 29/01/2016 | 21.42 | 21.46 | 16.56 |
94 | Одесса Минск | 31/01-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 21.42 | 21.46 | 13.39 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 21.55 | 21.59 | 15.16 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 22.00 | 22.06 | 15.16 |
797 | Винница Одесса | с 14/12/2015-26/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 22.08 | 4.53 | |
110 | Львов Херсон | 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно | 22.20 | 22.25 | 10.11 |
797 | Винница Одесса | с 28/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 22.29 | 4.41 | |
110 | Львов Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 | 22.25 | 22.30 | 10.12 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 22.35 | 22.40 | 16.15 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 22.38 | 22.42 | 15.16 |
41 | Днепропетровск Трускавец | с 27/03/2016 ежедневно | 22.45 | 22.50 | 8.36 |
41 | Днепропетровск Трускавец | до 26/03/2016 ежедневно | 22.45 | 22.50 | 8.36 |
283 | Одесса Барановичи | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 числам каждого месяца | 22.51 | 22.53 | 16.56 |
94 | Одесса Минск | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца; 3/06-1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 22.51 | 22.53 | 13.39 |
117 ("Буковина") | Киев Черновцы | 27/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 23.01 | 23.03 | 7.10 |
117 ("Буковина") | Киев Черновцы | с 27/03/2016 ежедневно | 23.01 | 23.03 | 7.10 |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 22.59 | 23.04 | 12.21 |
112 ** | Львов Кременчуг | 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 по четным | 22.59 | 23.04 | 12.06 |
49 ("Кобзар") | Киев Трускавец | 27/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 23.10 | 23.13 | 7.59 |
49 ("Кобзар") | Киев Трускавец | c 27/03/2016 ежедневно | 23.12 | 23.15 | 7.59 |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 23.13 | 23.18 | 12.21 |
112 ** | Львов Кременчуг | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным | 23.13 | 23.18 | 12.06 |
47 | Кишинэу Москва | ежедневно | 23.18 | 23.21 | 16.59 |
81 ** | Киев Будапешт | 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 23.25 | 23.29 | 18.37 |
81 ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 23.25 | 23.29 | 11.58 |
81 ** | Киев Будапешт | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 23.27 | 23.31 | 18.37 |
81 ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 23.27 | 23.31 | 11.58 |
Розклад руху поїздів Вінниця | Расписание поездов Винница |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Винница
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Адамполь, Алтыновка, Балин, Бар, Баранье, Бжег, Богдановцы, Браилов, Вендичаны, Винница, Волочиск, Глуховцы, Гнивань, Городня, Гречаны, Дебица, Деражня, Деревины, Дубовязовка, Дунаевцы, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлевка, Каменец-Подольский, Камка, Киев-волынский, Комаровцы, Копай, Кордышевка, Коржевцы, Котюжаны, Красилов, Кузничи, Мена, Могилев-Подольский, Новая Гута, Полонное, Пшеворск, Рахны, Сербиновцы, Староконст.2, Тарнов, Тюшки, Уладовка, Хмельник, Холоневская, Хоробичи, Шепетовка-1, Щорс, Ярмолинцы, Ярослав, Ярошенка
Узнать точную стоимость билета по станции Винница, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Винница возможна в турфирмах и турагентствах города Винница.Адамполь, Алтыновка, Балин, Бар, Баранье, Бжег, Богдановцы, Браилов, Вендичаны, Винница, Волочиск, Глуховцы, Гнивань, Городня, Гречаны, Дебица, Деражня, Деревины, Дубовязовка, Дунаевцы, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлевка, Каменец-Подольский, Камка, Киев-волынский, Комаровцы, Копай, Кордышевка, Коржевцы, Котюжаны, Красилов, Кузничи, Мена, Могилев-Подольский, Новая Гута, Полонное, Пшеворск, Рахны, Сербиновцы, Староконст.2, Тарнов, Тюшки, Уладовка, Хмельник, Холоневская, Хоробичи, Шепетовка-1, Щорс, Ярмолинцы, Ярослав, Ярошенка