Расписание поездов по станции Львов
Станція Львів
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
70 | Львов Мариуполь | с 28/03/2016 ежедневно | 0.29 | 6.30 | |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 0.13 | 0.42 | 12.35 |
99 | Киев Ужгород | до 26/03/2016 ежедневно | 0.16 | 0.45 | 6.23 |
43 | Ивано- Франковск Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 0.30 | 0.50 | 8.50 |
43 | Ивано- Франковск Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 0.30 | 0.50 | 8.50 |
13 | Ужгород Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 0.45 | 1.08 | 10.00 |
13 | Ужгород Киев | 12/01-26/03/2016 ежедневно | 0.45 | 1.08 | 10.10 |
668 | Ковель Черновцы | с 14/12/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 25, 27, 29/12/2015, 3, 5, 9/01/2016 | 0.45 | 1.20 | 7.40 |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 2.05 | 2.28 | 14.41 |
99 | Киев Ужгород | с 27/03/2016 ежедневно | 2.04 | 2.32 | 8.12 |
668 | Черновцы Ковель | 13/12/2015-11/01/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3; 30/12/2015, 4, 6, 10/01/2016 | 2.14 | 2.37 | 10.11 |
668 | Черновцы Ковель | с 13/01/2016 по нечетным (кроме 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 2.14 | 2.37 | 9.47 |
235 | Ужгород Харьков | 13, 15, 17/01/2016; 20/01-23/03/2016 по средам и воскресеньям | 2.20 | 2.45 | 23.17 |
43 | Киев Ивано-Франковск | до 26/03/2016 ежедневно | 2.53 | 3.13 | 5.44 |
43 | Киев Ивано-Франковск | с 27/03/2016 ежедневно | 2.53 | 3.13 | 5.44 |
13 | Киев Ужгород | ежедневно | 4.04 | 4.30 | 10.35 |
141 | Киев Львов | 20/01-20/02/2016 ежедневно | 4.38 | 4.38 | |
141 | Киев Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 4.38 | 4.38 | |
141 | Киев Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 4.40 | 4.40 | |
49 ("Кобзар") | Киев Трускавец | 27/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 4.30 | 4.55 | 7.59 |
49 ("Кобзар") | Киев Трускавец | c 27/03/2016 ежедневно | 4.32 | 4.55 | 7.59 |
136 | Одесса Черновцы | 18/01-28/02/2016 щоденно; 1-25/03/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1 | 4.46 | 5.06 | 10.12 |
136 | Одесса Черновцы | 27/03-29/05/2016 та з 1/10/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1; 1/06-30/09/2016 щоденно | 4.47 | 5.07 | 10.12 |
81 ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 5.16 | 5.44 | 11.58 |
81 ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 5.14 | 5.44 | 11.58 |
81 ** | Киев Будапешт | 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 5.14 | 5.44 | 18.37 |
81 ** | Киев Будапешт | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 5.16 | 5.44 | 18.37 |
744 (Інтерсіті+) | Львов Киев, Дарница | ежедневно | 5.55 | 11.17 | |
1326 ** | Варшава Львов | 25-31/12/2015, 12/01 - 12/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по нечетным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по четным | 6.03 | 6.03 | |
6300 | Вроцлав Львов | 25-31/12/2015, 12/01 - 12/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по нечетным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по четным | 6.03 | 6.03 | |
26 | Одесса Львов | ежедневно, кроме 1/01/2016 | 6.12 | 6.12 | |
26 | Одесса Львов | ежедневно, кроме 1/01/2016 | 6.15 | 6.15 | |
235 | Харьков Ужгород | 26/01-22/03/2016 по вторникам и пятницам | 5.50 | 6.16 | 12.10 |
601 | Солотвино Львов | ежедневно | 6.20 | 6.20 | |
41 | Днепропетровск Трускавец | с 27/03/2016 ежедневно | 5.58 | 6.23 | 8.36 |
41 | Днепропетровск Трускавец | до 26/03/2016 ежедневно | 5.58 | 6.23 | 8.36 |
91 ("Львів") | Киев Львов | ежедневно | 6.26 | 6.26 | |
608 | Черновцы Львов | ежедневно | 6.55 | 6.55 | |
143 | Киев Ивано-Франковск | ежедневно | 6.42 | 7.08 | 9.35 |
827 | Львов Мукачево | ежедневно | 7.10 | 11.15 | |
6300 | Вроцлав Львов | 24 - 30/12/2015, 13/01 - 11/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по четным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по нечетным | 7.15 | 7.15 | |
1326 ** | Варшава Львов | 24 - 30/12/2015, 13/01 - 11/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по четным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по нечетным | 7.15 | 7.15 | |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | до 26/03/2016 ежедневно | 7.23 | 7.55 | 14.05 |
143 ** | Киев Прага | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 6.42 | 7.55 | 7.39 |
143 ** | Киев Братислава | 13/12/2015-22/03/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 22, 23, 29, 30/12/2015, 23, 26/03, 27/08/2016 | 6.42 | 7.55 | 5.25 |
371 | Могилев Львов | 13/12/2015-9/12/2016 по нечетным (кроме 29/02, 15/03/2016), при двух нечетных 29, 1, 3 | 8.00 | 8.00 | |
371 | Могилев Львов | 15/03/2016 | 8.00 | 8.00 | |
606 | Рахов Львов | з 19/01/2016 ежедневно | 8.10 | 8.10 | |
109 | Херсон Львов | 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 8.17 | 8.17 | |
109 | Херсон Львов | 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 8.17 | 8.17 | |
269 | Киев Ивано-Франковск | 5,12,19,26/02/2016 | 7.46 | 8.20 | 11.10 |
115 | Харьков Ивано-Франковск | с 25/01/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; отменен 1/03/2016 | 8.25 | 8.48 | 10.58 |
113 | Харьков Мукачево | с 24/01/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 31, 2, 4; назначен 1/03/2016 | 8.25 | 8.53 | 12.46 |
811 | Киверцы Львов | ежедневно, кроме среды и четверга | 9.14 | 9.14 | |
804 | Ровно Львов | с 14/12/2015 ежедневно, кроме воскресенья | 9.28 | 9.28 | |
608 ** | Черновцы Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 6.55 | 9.42 | 10.37 |
607 ** | Ивано-Франковск Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 6.55 | 9.42 | 10.37 |
74 | Львов Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 9.42 | 10.37 | |
702 | Черновцы Львов | с 12/01/2016 ежедневно, кроме четвергов | 9.45 | 9.45 | |
804 | Львов Ровно | с 14/12/2015 ежедневно, кроме воскресенья | 9.51 | 12.28 | |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | с 27/03/2016 ежедневно | 9.44 | 10.10 | 16.16 |
143 ** | Киев Братислава | 27/03-7/12/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 27/08/2016 | 9.44 | 10.10 | 5.25 |
143 ** | Киев Прага | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 9.44 | 10.10 | 7.39 |
608 ** | Черновцы Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 6.55 | 10.20 | 10.37 |
74 | Львов Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 10.20 | 10.37 | |
607 ** | Ивано-Франковск Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 6.55 | 10.20 | 10.37 |
95 ("Тясмин") | Черкассы Львов | 14/12/2015-26/05/2016 и со 2/09/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; 2/06-30/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 10.23 | 10.23 | |
86 | Львов Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 10.25 | 10.18 | |
829 | Ужгород Львов | ежедневно | 10.53 | 10.53 | |
232 | Новоалексеевка Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 10.43 | 11.03 | 13.19 |
86 | Львов Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 11.23 | 11.05 | |
92 ** | Кременчуг Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 11.40 | 11.40 | |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 11.40 | 11.40 | |
42 | Трускавец Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 11.40 | 12.02 | 6.10 |
741 (Інтерсіті+) | Дарница, Киев Львов,Трускавец | ежедневно | 11.59 | 12.14 | 13.46 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 12.19 | 12.19 | |
42 | Трускавец Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 11.58 | 12.20 | 6.10 |
704 | Львов Ивано-Франковск | с 13/12/2015 ежедневно, кроме вторника, среды и четверга, с 1/02 по 5, 6, 7 | 12.25 | 14.10 | |
86 | Новоолексеевка Львов | 28/03-30/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 12.35 | 12.35 | |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 12.38 | 12.38 | |
70 | Мариуполь Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 12.46 | 12.46 | |
96 ("Тясмин") | Львов Черкассы | 15/12/2015-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 12.53 | 4.16 | |
96 ("Тясмин") | Львов Черкассы | 27/03-27/05/2016 и с 3/09/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца; 3/06-31/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 12.53 | 4.16 | |
86 | Новоолексеевка Львов | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 13.28 | 13.28 | |
73 | Москва Львов | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 14.13 | 14.13 | |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 14.42 | 15.16 | |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 15.02 | 15.02 | |
92 ** | Кременчуг Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 15.02 | 15.02 | |
110 | Львов Херсон | 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно | 15.10 | 10.11 | |
110 | Львов Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 | 15.10 | 10.12 | |
73 | Москва Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 15.15 | 15.15 | |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 15.30 | 16.15 | |
606 | Львов Рахов | до 26/03/2016 ежедневно | 15.40 | 23.35 | |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 14.13 | 15.40 | 18.36 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | с 27/03/2016 ежедневно | 15.15 | 15.45 | 18.47 |
606 | Львов Рахов | с 27/03/2016 ежедневно | 15.45 | 23.35 | |
806 | Ровно Львов | с 13/12/2015 ежедневно, кроме суббот | 16.04 | 16.04 | |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 16.05 | 12.21 | |
112 ** | Львов Кременчуг | 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 по четным | 16.05 | 12.06 | |
703 | Ивано-Франковск Львов | с 13/12/2015 ежедневно, кроме вторника, среды и четверга | 16.22 | 16.22 | |
112 ** | Львов Кременчуг | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным | 16.24 | 12.06 | |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 16.24 | 12.21 | |
806 | Львов Ровно | с 13/12/2015 ежедневно, кроме суббот | 16.31 | 19.16 | |
829 | Львов Ужгород | ежедневно | 16.50 | 22.11 | |
812 | Львов Киверцы | ежедневно, кроме вторника и среды | 16.56 | 20.20 | |
73 ** | Москва Черновцы | с 27/03/2016 ежедневно | 15.15 | 17.18 | 23.04 |
73 ** | Москва Черновцы | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 14.13 | 17.18 | 23.04 |
608 | Львов Черновцы | з 12/01/2016 ежедневно | 17.18 | 23.04 | |
70 | Мариуполь Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 17.19 | 17.19 | |
742 (Інтерсіті+) | Трускавец,Львов Киев,Дарница | ежедневно | 17.15 | 17.30 | 22.55 |
70 | Львов Мариуполь | до 26/03/2016 ежедневно | 17.40 | 22.34 | |
372 | Львов Могилев | 14/12/2015-10/12/2016 по четным (кроме 14/03/2016), при двух нечетных 30, 2, 4 | 17.52 | 13.23 | |
372 | Львов Могилев | 14/03/2016 | 17.52 | 14.17 | |
114 | Мукачево Харьков | 25/01-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 1, 3, 5; отменен 1/03/2016; назначен 2/03/2016 | 17.44 | 18.04 | 8.02 |
115 | Ивано-Франковск Харьков | з 24/01-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; призначено 1/03/2016; відмінено 2/03/2016 | 17.44 | 18.04 | 8.02 |
115 | Ивано-Франковск Харьков | с 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 17.44 | 18.04 | 8.02 |
114 | Мукачево Харьков | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 1, 3, 5; | 17.44 | 18.04 | 8.02 |
231 | Ивано-Франковск Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 18.34 | 18.54 | 17.20 |
702 | Львов Черновцы | с 12/01/2016 ежедневно, кроме сред | 19.08 | 22.42 | |
143 | Ивано-Франковск Киев | ежедневно | 19.45 | 20.05 | 5.51 |
26 | Львов Одесса | ежедневно, кроме 31/12/2015 | 20.40 | 8.50 | |
601 | Львов Солотвино | ежедневно | 20.40 | 9.00 | |
828 | Мукачево Львов | ежедневно | 20.45 | 20.45 | |
136 | Черновцы Одесса | 28/03-30/05/2016 та з 2/10/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-1/10/2016 щоденно | 21.15 | 21.37 | 9.44 |
136 | Черновцы Одесса | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 и со 2/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; дополнительно 25/12/2015, 13, 15, 17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 ежедневно | 21.15 | 21.37 | 9.44 |
136 | Черновцы Одесса | 12-29/02/2016 щоденно; 2-26/03/2016 по четным | 21.15 | 21.37 | 9.44 |
142 | Львов Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 21.46 | 10.29 | |
142 | Львов Киев | 27/01-19/02/2016 ежедневно | 21.46 | 10.29 | |
142 | Львов Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 21.46 | 10.20 | |
743 (Інтерсіті+) | Дарница, Киев Львов | ежедневно | 22.21 | 22.21 | |
443 ** | Прага Киев | 26/03-10/12/2016 ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
801 ** | Братислава Киев | 29/03-9/12/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 29/08/2016 | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
34 ** | Будапешт Киев | 27/03-10/12/2016 ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
34 ** | Будапешт Киев | 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
801 ** | Братислава Киев | 14/12/2015-24/03/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 24, 25, 31/12/2015, 1/01, 25, 28/03, 29/08/2016 | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
443 ** | Прага Киев | 14/12/2015-25/03/2016 ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
92 ("Львів") | Львов Киев | ежедневно | 22.53 | 6.37 | |
51 ** | Львов Варшава | 19/12/2015 - 10/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по нечетным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по четным | 22.59 | 9.06 | |
51 | Львов Вроцлав | 19/12/2015 - 10/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по нечетным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по четным | 22.59 | 9.33 | |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | 20/02/2016-26/03/2016 ежедневно | 22.46 | 23.08 | 7.17 |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 22.46 | 23.08 | 7.15 |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | c 27/03/2016 ежедневно | 22.46 | 23.08 | 7.24 |
99 | Ужгород Киев | 20/02-26/03/2016 ежедневно | 22.55 | 23.16 | 7.24 |
99 | Ужгород Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 22.55 | 23.16 | 7.21 |
99 | Ужгород Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 22.58 | 23.18 | 7.31 |
219 | Ивано-Франковск Киев | 7,14,21,28/02/2016 | 23.27 | 23.47 | 9.13 |
35 ** | Львов Варшава | 18/12/2015 - 11/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по четным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по нечетным | 23.59 | 9.06 | |
35 | Львов Вроцлав | 18/12/2015 - 11/03/2016, кроме 17/01/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по четным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по нечетным | 23.59 | 9.33 |
Розклад руху поїздів Львів | Расписание поездов Львов |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Львов
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Бурштын, Вороненка, Ворохта, Галич, Гвоздец, Годы-турка, Горохов, Делятин, Дубровица, Езуполь, Есенске, Залещики, Квасы, Королево, Коршев, Лавочне, Лазещина, Львов, Любень-Великий, Маневичи, Михалани, Надворная, Подволочиск, Рахов, Рокитно-Вол., Свалява, Списка нова вес, Стефанешты, Стреда над бодрогом, Татаров, Трускавец, Турка, Филаково, Червоноград, Яремча, Ясиня
Узнать точную стоимость билета по станции Львов, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Львов возможна в турфирмах и турагентствах города Львов.Бурштын, Вороненка, Ворохта, Галич, Гвоздец, Годы-турка, Горохов, Делятин, Дубровица, Езуполь, Есенске, Залещики, Квасы, Королево, Коршев, Лавочне, Лазещина, Львов, Любень-Великий, Маневичи, Михалани, Надворная, Подволочиск, Рахов, Рокитно-Вол., Свалява, Списка нова вес, Стефанешты, Стреда над бодрогом, Татаров, Трускавец, Турка, Филаково, Червоноград, Яремча, Ясиня