Расписание поездов по станции Конотоп-Пасс.




 Станція Конотоп
Номер поезда Маршрут Периодичность Прибытие Отправление Прибытие на конечную станцию
124 Киев Константиновка с 27/03/2016 ежедневно 0.11 0.16 12.17
957 ** Херсон Москва с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 0.41 0.44 11.11
62 Николаев Москва с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 0.41 0.44 11.11
234 Киев Константиновка с 24/01/2016 ежедневно 0.43 0.46 13.24
427 Зерново Сумы с 27/03/2016 по воскресеньям, вторникам и пятницам 0.32 1.14 4.10
427 Зерново Сумы 22/12/2015-18/03/2016 по воскресеньям, вторникам и пятницам 0.32 1.14 4.10
73 Москва Ковель до 26/03/2016 ежедневно 1.05 1.20 15.12
73 Москва Львов 11/01-26/03/2016 ежедневно 1.05 1.20 14.13
73 ** Москва Черновцы 11/01-26/03/2016 ежедневно 1.05 1.20 23.04
73 ** Москва Ивано-Франковск 11/01-26/03/2016 ежедневно 1.05 1.20 18.36
61 ** Москва Херсон до 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, 28/02, 2/03 1.31 1.36 15.43
61 Москва Николаев до 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, 28/02, 2/03 1.31 1.36 14.03
65 Москва Кишинэу с 14/12/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 2.00 2.15 18.25
73 ** Москва Черновцы с 27/03/2016 ежедневно 2.05 2.20 23.04
73 ** Москва Ивано-Франковск с 27/03/2016 ежедневно 2.05 2.20 18.47
73 Москва Львов с 27/03/2016 ежедневно 2.05 2.20 15.15
77 Москва Ковель с 27/03/2016 ежедневно 2.05 2.20 15.46
134 Киев Лисичанск с 27/03/2016 ежедневно 2.16 2.21 15.24
134 Киев Лисичанск до 26/03/2016 ежедневно 2.16 2.21 15.24
61 ** Москва Херсон с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 2.30 2.33 16.59
61 Москва Николаев с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 2.30 2.33 15.25
775 ("Столичний Експрес") Харьков Киев до 27/03/2016 ежедневно 2.35 2.37 5.26
775 ("Столичний Експрес") Харьков Киев 28/12/2015-31/03/2016 ежедневно 2.35 2.37 5.39
775 ("Столичний Експрес") Харьков Киев с 28/03/2016 ежедневно 2.45 2.47 5.35
55 Москва Хмельницкий по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 2.25 2.55 12.00
55 Москва Жмеринка по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 2.25 2.55 9.58
90 Жмеринка Москва по четным, при двух нечетных 28,30,2 2.35 2.57 14.37
55 Хмельницкий Москва по четным, при двух нечетных 28,30,2 2.35 2.57 14.37
776 ("Столичний Експрес") Киев Харьков до 26/03/2016 ежедневно 3.04 3.06 8.53
776 ("Столичний Експрес") Киев Харьков с 27/03/2016 ежедневно 3.08 3.10 8.25
816 Шостка Киев-Волынский с 19/12/2015 по субботам; отменен 2,9/01/2016 3.02 3.17 7.36
816 Конотоп Киев-Волынский с 13/12/2015 по воскресеньям; 31/12/2015, 6/01/2016 3.17 7.36
816 Шостка Фастов с 14/12/2015 по понедельникам; 1,7/01/2016 3.02 3.17 8.45
816 Конотоп Фастов с 15/12/2015 по 2, 3, 4, 5 дням недели; 2, 9/01/2016; отменен 31/12/2015, 1, 6, 7/01/2016 3.17 8.45
5 ("Україна") Москва Киев до 26/03/2016 ежедневно 3.12 3.52 6.23
55 Москва Хмельницкий по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 3.25 3.55 13.20
24 ("Одесса") Одесса Москва до 26/03/2016 ежедневно 3.35 3.55 15.16
55 Москва Жмеринка по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 3.25 3.55 11.18
90 Жмеринка Москва по четным, при двух нечетных 28,30,2 3.35 3.57 14.37
55 Хмельницкий Москва по четным, при двух нечетных 28,30,2 3.35 3.57 14.37
5 ** Москва Чернигов до 26/03/2016 ежедневно 3.12 4.10 7.30
5 ("Україна") Москва Киев с 27/03/2016 ежедневно 4.12 4.52 7.26
24 ("Одесса") Одесса Москва с 27/03/2016 ежедневно 4.35 4.55 15.16
5 ** Москва Чернигов с 27/03/2016 ежедневно 4.12 5.10 8.35
784 ("Подільський Експрес") Шостка Киев ежедневно 5.18 5.20 8.33
47 Кишинэу Москва ежедневно 5.08 5.23 16.59
47 Москва Кишинэу ежедневно 5.07 5.27 23.55
134 Лисичанск Киев с 27/03/2016 ежедневно 5.20 5.28 8.18
23 ("Одесса") Москва Одесса до 26/03/2016 ежедневно 5.28 5.58 19.01
134 Лисичанск Киев до 26/03/2016 ежедневно 6.00 6.06 8.55
124 Константиновка Киев с 27/03/2016 ежедневно 6.28 6.33 9.29
23 ("Одесса") Москва Одесса с 27/03/2016 ежедневно 6.28 6.58 20.09
779 ("Столичний Експрес") Сумы Киев 17/01-26/03/2016 ежедневно 7.12 7.13 9.26
779 ("Столичний Експрес") Сумы Киев с 27/03/2016 ежедневно 7.35 7.36 9.49
234 Константиновка Киев с 13/12/2015 ежедневно 8.04 8.08 11.01
813 Зерново Киев с 13/12/2015 по пятницам и воскресеньям; 29, 30, 31/12/2015, 6/01/2016; отменен 1, 8/01/2016 8.13 8.18 11.32
813 Зерново Фастов с 14/12/2015 ежедневно, кроме пятниц и воскресений; 1, 8/01/2016; отменен 29, 30, 31/12/2015, 6/01/2016 8.13 8.18 13.15
830 Фастов Шостка с 13/12/2015 ежедневно 10.42 10.46 11.56
100 Запорожье Минск 21/03/2016 11.39 11.59 0.23
100 Запорожье Минск 15/12/2015-27/03/2016 (кроме 25/01/2016, 1/03/2016) по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 11.39 11.59 0.08
143 Харьков С.Петербург 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 12.28 12.41 12.20
100 Новоалексеевка Минск 2/06-22/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 12.29 12.49 0.08
100 Запорожье Минск 29/03-31/05/2016, 25/09-11/12/2016 по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 12.29 12.49 0.08
818 Киев Ворожба ежедневно 13.00 13.14 14.51
143 Харьков С.Петербург с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 13.18 13.33 12.20
830 Шостка Киев с 14/12/2015 ежедневно, кроме пятниц, суббот и воскресений 13.30 13.35 17.10
53 С.Петербург Харьков 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 13.25 13.45 20.51
830 Шостка Киев с 13/12/2015 по пятницам, субботам и воскресеньям 14.04 14.09 17.10
143 С.Петербург Харьков с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 14.25 14.45 21.20
66 Кишинэу Москва с 15/12/2015 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 15.32 15.52 4.32
235 Ужгород Харьков 13, 15, 17/01/2016; 20/01-23/03/2016 по средам и воскресеньям 15.58 16.03 23.17
778 ("Подільський Експрес") Киев Шостка ежедневно 16.34 16.36 17.51
778 ("Подільський Експрес") Киев Шостка ежедневно 16.34 16.36 17.51
235 Харьков Ужгород 26/01-22/03/2016 по вторникам и пятницам 17.14 17.19 12.10
341 Кишинэу Москва с 26/12/2015 ежедневно 17.10 17.25 5.18
100 Минск Запорожье 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 25/01/2016, 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 17.35 17.40 4.43
100 Минск Запорожье 21/03/2016 17.35 17.40 4.43
100 Минск Запорожье 27/03-29/05/2016, 23/09-9/12/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 18.40 18.45 5.54
100 Минск Новоалексеевка 1/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 18.40 18.45 9.25
427 Сумы Зерново 22/12/2015-18/03/2016 по воскресеньям, вторникам и пятницам 18.27 18.57 21.12
427 Сумы Зерново с 27/03/2016 по воскресеньям, вторникам и пятницам 18.27 18.57 21.16
816 Киев-Волынский Конотоп с 14/12/2015 по 1, 2, 3, 4 дням недели; отменен 31/12/2015, 6/01/2016 19.18 19.18
816 Фастов Конотоп с 19/12/2015 по субботам; с 15/01 по 1, 2, 3, 4, 6 дн нед 19.18 19.18
817 Ворожба Фастов ежедневно 19.04 19.20 23.50
780 ("Столичний Експрес") Киев Сумы с 27/03/2016 ежедневно 19.26 19.27 21.19
780 ("Столичний Експрес") Киев Сумы 16/01-26/03/2016 ежедневно 19.26 19.27 21.19
816 Киев-Волынский Шостка с 18/12/2015 по пятницам; 31/12/2015, 6/01/2016; отменен 1, 8/01/2016 19.18 19.33 20.45
816 Фастов Шостка с 13/12/2015 по воскресеньям; с 15/01 по 5 дн нед 19.18 19.33 20.45
778 ("Подільський Експрес") Шостка Киев ежедневно 19.47 19.49 22.35
778 ** Шостка Хмельницкий до 26/03/2016 ежедневно 19.47 19.49 4.27
778 ** Шостка Хмельницкий с 27/03/2016 ежедневно 19.47 19.49 4.24
778 ("Подільський Експрес") Шостка Киев ежедневно 19.47 19.49 22.33
814 Фастов Зерново с 13/12/2015 ежедневно 20.28 20.34 22.35
341 Москва Кишинэу с 21/01/2016 ежедневно 22.18 22.34 19.34
6 ("Україна") Киев Москва до 26/03/2016 ежедневно 22.02 22.38 9.48
658 ** Чернигов Москва до 26/03/2016 ежедневно 21.48 22.38 9.48
608 ** Черновцы Москва до 26/03/2016 ежедневно 22.34 22.49 10.37
607 ** Ивано-Франковск Москва до 26/03/2016 ежедневно 22.34 22.49 10.37
78 Ковель Москва до 26/03/2016 ежедневно 22.34 22.49 10.37
74 Львов Москва до 26/03/2016 ежедневно 22.34 22.49 10.37
658 ** Чернигов Москва с 27/03/2016 ежедневно 22.48 23.38 9.48
6 ("Україна") Киев Москва с 27/03/2016 ежедневно 23.02 23.38 9.48
62 Николаев Москва до 25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3, 27/02, 1/03 23.41 23.44 11.11
957 ** Херсон Москва до 25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3, 27/02, 1/03 23.41 23.44 11.11
607 ** Ивано-Франковск Москва с 27/03/2016 ежедневно 23.29 23.46 10.37
608 ** Черновцы Москва с 27/03/2016 ежедневно 23.29 23.46 10.37
74 Львов Москва с 27/03/2016 ежедневно 23.29 23.46 10.37
78 Ковель Москва с 27/03/2016 ежедневно 23.29 23.46 10.37
784 ("Подільський Експрес") Киев Шостка ежедневно 23.55 23.57 1.09
772 ** Хмельницкий Шостка до 26/03/2016 ежедневно 23.55 23.57 1.09
772 ** Хмельницкий Шостка с 27/03/2016 ежедневно 23.55 23.57 1.09
Розклад руху поїздів Конотоп Расписание поездов Конотоп-Пасс.


Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Конотоп-Пасс.
** - обозначает "беспересадочный вагон"

Узнать точную стоимость билета по станции Конотоп-Пасс., а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Конотоп-Пасс. возможна в турфирмах и турагентствах города Конотоп-Пасс..

Поиск поездов или расписаний по вокзалам





Расписание поездов :: ж/д расписание Конотоп-Пасс.