Расписание поездов по станции Казатин-1
Станція Козятин-1
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
112 ** | Львов Кременчуг | 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 по четным | 23.59 | 0.01 | 12.06 |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 23.59 | 0.01 | 12.21 |
109 | Херсон Львов | 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 23.56 | 0.13 | 8.17 |
109 | Херсон Львов | 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 23.56 | 0.13 | 8.17 |
47 | Кишинэу Москва | ежедневно | 0.12 | 0.14 | 16.59 |
112 ** | Львов Кременчуг | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным | 0.12 | 0.14 | 12.06 |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 0.12 | 0.14 | 12.21 |
143 ** | Киев Прага | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 1.05 | 1.07 | 7.39 |
771 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | до 26/03/2016 ежедневно | 1.05 | 1.07 | 4.24 |
771 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | с 27/03/2016 ежедневно | 1.05 | 1.07 | 4.24 |
143 ** | Киев Братислава | 27/03-7/12/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 27/08/2016 | 1.05 | 1.07 | 5.25 |
778 ** | Шостка Хмельницкий | ежедневно | 1.05 | 1.07 | 4.27 |
231 | Ивано-Франковск Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 1.25 | 1.47 | 17.20 |
84 | Ковель Одесса | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 1.41 | 1.56 | 10.05 |
70 | Львов Мариуполь | до 26/03/2016 ежедневно | 1.41 | 1.56 | 22.34 |
84 | Ковель Одесса | 2/06-18/09/2016 ежедневно; 27/03-1/06/2016, с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 1.41 | 1.56 | 10.05 |
84 | Одесса Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 2.23 | 2.38 | 10.46 |
84 | Одесса Ковель | 3/06-19/09/2016 ежедневно; 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 2.23 | 2.38 | 10.46 |
140 | Каменец-Подольский Киев | с 29/03/2015 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3; отменен 1/03/2016 | 2.43 | 3.03 | 5.08 |
93 | Минск Одесса | 30/01-26/03/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 3.17 | 3.19 | 11.09 |
284 | Барановичи Одесса | 4/02-24/03/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца, кроме 28/01/2016 | 3.17 | 3.19 | 11.09 |
143 | Ивано-Франковск Киев | ежедневно | 3.24 | 3.26 | 5.51 |
92 ** | Кременчуг Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 3.48 | 3.50 | 11.40 |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 3.48 | 3.50 | 11.40 |
341 | Москва Кишинэу | с 21/01/2016 ежедневно | 3.59 | 4.01 | 19.34 |
232 | Новоалексеевка Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 3.40 | 4.02 | 13.19 |
284 | Барановичи Одесса | 28/03-28/05, 4/10-8/12/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 4.08 | 4.10 | 12.05 |
93 | Минск Одесса | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; 2/06-30/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 4.08 | 4.10 | 12.05 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 4.06 | 4.21 | 12.38 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 4.01 | 4.21 | 12.19 |
86 | Новоолексеевка Львов | 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 4.22 | 4.38 | 12.35 |
70 | Мариуполь Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 4.22 | 4.38 | 12.46 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | 20/02-26/03/2016 ежедневно | 4.43 | 4.45 | 7.10 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 4.46 | 4.48 | 7.10 |
88 | Новоалексеевка Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 4.44 | 5.06 | 13.42 |
88 | Новоалексеевка Ковель | 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 4.35 | 5.06 | 13.30 |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | 20/02/2016-26/03/2016 ежедневно | 5.14 | 5.16 | 7.17 |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | c 27/03/2016 ежедневно | 5.14 | 5.16 | 7.24 |
50 ("Кобзар") | Трускавец Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 5.14 | 5.16 | 7.15 |
86 | Новоолексеевка Львов | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 5.01 | 5.19 | 13.28 |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
443 ** | Прага Киев | 26/03-10/12/2016 ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
34 ** | Будапешт Киев | 27/03-10/12/2016 ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
801 ** | Братислава Киев | 14/12/2015-24/03/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 24, 25, 31/12/2015, 1/01, 25, 28/03, 29/08/2016 | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
801 ** | Братислава Киев | 29/03-9/12/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 29/08/2016 | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
443 ** | Прага Киев | 14/12/2015-25/03/2016 ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
34 ** | Будапешт Киев | 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
118 ("Буковина") | Черновцы Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 5.44 | 5.46 | 8.03 |
118 ("Буковина") | Черновцы Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 5.44 | 5.46 | 8.06 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 5.53 | 5.55 | 8.12 |
770 ("Подільський Експрес") | Каменец-Подольский Киев | з 28/03/2016 ежедневно | 6.28 | 6.30 | 8.31 |
758 ("Подільський Експрес") | Могилев-Подольский Киев | с 28/03/2016 по 4,6,1 дням недели | 6.28 | 6.30 | 8.31 |
758 ("Подільський Експрес") | Могилев-Подольский Киев | 14/12/2015-26/03/2016 по 4,6,1 дням недели | 6.28 | 6.30 | 8.31 |
770 ("Подільський Експрес") | Каменец-Подольский Киев | до 27/03/2016 ежедневно | 6.28 | 6.30 | 8.31 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 6.31 | 6.33 | 18.36 |
73 | Москва Львов | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 6.31 | 6.33 | 14.13 |
73 ** | Москва Черновцы | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 6.31 | 6.33 | 23.04 |
92 ** | Кременчуг Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 6.58 | 7.00 | 15.02 |
65 | Москва Кишинэу | с 14/12/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 6.58 | 7.00 | 18.25 |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 6.58 | 7.00 | 15.02 |
219 | Ивано-Франковск Киев | 7,14,21,28/02/2016 | 6.54 | 7.01 | 9.13 |
860 | Шепетовка Киев | с 18/12/2015 ежедневно | 6.57 | 7.09 | 9.40 |
73 | Москва Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 7.36 | 7.58 | 15.15 |
73 ** | Москва Черновцы | с 27/03/2016 ежедневно | 7.36 | 7.58 | 23.04 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | с 27/03/2016 ежедневно | 7.36 | 7.58 | 18.47 |
55 | Москва Жмеринка | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 7.41 | 8.06 | 9.58 |
828 | Жмеринка Киев | ежедневно | 8.26 | 8.28 | 11.07 |
55 | Москва Хмельницкий | по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 7.41 | 8.31 | 12.00 |
70 | Львов Мариуполь | с 28/03/2016 ежедневно | 9.00 | 9.02 | 6.30 |
70 | Мариуполь Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 9.07 | 9.09 | 17.19 |
55 | Москва Жмеринка | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 8.56 | 9.21 | 11.18 |
55 | Москва Хмельницкий | по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 8.56 | 9.46 | 13.20 |
832 | Гречаны Киев | ежедневно | 9.39 | 9.48 | 12.33 |
755 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | с 18/12/2015 ежедневно | 9.38 | 9.58 | 13.21 |
66 | Кишинэу Москва | с 15/12/2015 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 10.10 | 10.12 | 4.32 |
755 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | 13-17/12/2015 ежедневно | 9.55 | 10.17 | 13.50 |
861 | Киев Жмеринка | 26, 27, 29, 30, 31/12/2015, 3, 6, 10/01/2016, с 15/01/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 10.29 | 10.31 | 12.25 |
847 | Киев Ровно | с 18/12/2015 ежедневно | 10.22 | 10.39 | 14.55 |
61 | Кишинэу С.Петербург | 13/12/2015-28/01/2016 ежедневно, кроме 28, 29, 31/12/2015, 1-7/01/2016 | 10.27 | 10.47 | 11.43 |
47 | Москва Кишинэу | ежедневно | 10.50 | 10.52 | 23.55 |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 11.04 | 11.06 | 19.01 |
887 | Коростень Винница | ежедневно, кроме понедельников; отменен 1/01/2016 | 11.12 | 11.19 | 12.16 |
841 | Киев Шепетовка | с 13/12/2015 по субботам и воскресеньям; 31/12/2015; отменен 2, 9/01/2016 | 11.17 | 11.29 | 13.47 |
341 | Кишинэу Москва | с 26/12/2015 ежедневно | 11.50 | 11.52 | 5.18 |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 12.15 | 12.17 | 20.09 |
890 | Винница Коростень | ежедневно, кроме понедельников; отменен 1/01/2016 | 14.48 | 14.50 | 17.35 |
855 | Киев Ровно | ежедневно | 15.04 | 15.16 | 20.05 |
827 | Киев Рахны | ежедневно | 15.51 | 15.53 | 18.37 |
606 ** | Ивано-Франковск Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 16.42 | 16.44 | 10.37 |
74 | Львов Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 16.42 | 16.44 | 10.37 |
608 ** | Черновцы Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 16.42 | 16.44 | 10.37 |
842 | Шепетовка Киев | с 13/12/2015 по субботам и воскресеньям; 31/12/2015; отменен 2, 9/01/2016 | 16.42 | 16.56 | 19.47 |
862 | Жмеринка Киев | 26, 27, 29, 30, 31/12/2015, 3, 6, 10/01/2016, с 15/01/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 17.03 | 17.06 | 19.29 |
772 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 17.07 | 17.09 | 19.11 |
831 | Киев Гречаны | ежедневно | 17.26 | 17.28 | 23.01 |
772 ** | Хмельницкий Шостка | ежедневно | 17.33 | 17.35 | 1.09 |
772 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 17.33 | 17.35 | 19.38 |
606 ** | Ивано-Франковск Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 17.38 | 17.40 | 10.37 |
74 | Львов Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 17.38 | 17.40 | 10.37 |
608 ** | Черновцы Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 17.38 | 17.40 | 10.37 |
88 | Ковель Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 17.54 | 18.16 | 10.18 |
86 | Львов Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 18.10 | 18.25 | 10.18 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Могилев-Подольский | с 27/03/2016 по 3,5,7 дням недели | 18.30 | 18.32 | 23.03 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Каменец-Подольский | с 27/03/2016 ежедневно | 18.30 | 18.32 | 23.58 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Каменец-Подольский | до 26/03/2016 ежедневно | 18.30 | 18.32 | 23.58 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Могилев-Подольский | 13/12/2015-25/03/2016 по 3,5,7 дням недели | 18.30 | 18.32 | 23.09 |
88 | Ковель Новоалексеевка | 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 18.10 | 18.33 | 10.18 |
86 | Львов Новоалексеевка | 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 19.05 | 19.21 | 11.05 |
61 | С.Петербург Кишинэу | 14/12/2015-30/01/2016 ежедневно | 19.00 | 19.29 | 7.17 |
848 | Ровно Киев | ежедневно | 19.27 | 19.39 | 21.57 |
819 | Киев Шепетовка | с 18/12/2015 по пятницам; 30/12/2015, 6/01/2016; отменен | 19.38 | 19.50 | 22.11 |
42 | Трускавец Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 19.52 | 20.07 | 6.10 |
42 | Трускавец Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 19.52 | 20.07 | 6.10 |
755 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | с 13/12/2015 ежедневно | 19.44 | 20.14 | 22.22 |
755 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | с 13/12/2015 ежедневно | 20.47 | 21.09 | 23.11 |
879 | Коростень Казатин | 13/12/2015-29/05/2016 и с 4/09/2016 по воскресеньям; отменен 3/01/2016 | 21.23 | 21.23 | |
90 | Жмеринка Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 20.59 | 21.47 | 14.37 |
55 | Хмельницкий Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 21.19 | 21.47 | 14.37 |
41 | Днепропетровск Трускавец | с 27/03/2016 ежедневно | 21.36 | 21.51 | 8.36 |
41 | Днепропетровск Трускавец | до 26/03/2016 ежедневно | 21.36 | 21.51 | 8.36 |
117 ("Буковина") | Киев Черновцы | 27/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 22.09 | 22.11 | 7.10 |
117 ("Буковина") | Киев Черновцы | с 27/03/2016 ежедневно | 22.08 | 22.11 | 7.10 |
49 ("Кобзар") | Киев Трускавец | 27/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 22.17 | 22.19 | 7.59 |
49 ("Кобзар") | Киев Трускавец | c 27/03/2016 ежедневно | 22.19 | 22.21 | 7.59 |
81 ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 22.32 | 22.34 | 11.58 |
81 ** | Киев Будапешт | 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 22.32 | 22.34 | 18.37 |
81 ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 22.34 | 22.36 | 11.58 |
81 ** | Киев Будапешт | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 22.34 | 22.36 | 18.37 |
94 | Одесса Минск | 31/01-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 22.39 | 22.41 | 13.39 |
283 | Одесса Барановичи | 5/02-25/03/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца, кроме 29/01/2016 | 22.39 | 22.41 | 16.56 |
55 | Хмельницкий Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 22.18 | 22.46 | 14.37 |
90 | Жмеринка Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 21.58 | 22.46 | 14.37 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 22.51 | 22.53 | 15.16 |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 23.12 | 23.14 | 6.18 |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 23.12 | 23.14 | 6.28 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 23.06 | 23.21 | 15.16 |
143 ** | Киев Братислава | 13/12/2015-22/03/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 22, 23, 29, 30/12/2015, 23, 26/03, 27/08/2016 | 23.20 | 23.22 | 5.25 |
143 ** | Киев Прага | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 23.20 | 23.22 | 7.39 |
143 | Киев Ивано-Франковск | ежедневно | 23.20 | 23.22 | 9.35 |
110 | Львов Херсон | 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно | 23.18 | 23.33 | 10.11 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 23.34 | 23.40 | 15.16 |
110 | Львов Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 | 23.25 | 23.40 | 10.12 |
283 | Одесса Барановичи | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 числам каждого месяца | 23.47 | 23.49 | 16.56 |
94 | Одесса Минск | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца; 3/06-1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 23.47 | 23.49 | 13.39 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 23.35 | 23.50 | 16.15 |
139 | Киев Каменец-Подольский | с 14/12/2015 по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 23.39 | 23.59 | 5.44 |
Розклад руху поїздів Козятин-1 | Расписание поездов Казатин-1 |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Казатин-1
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Бакшеевка, Белгород, Белый Колодезь, Бурлук, Валуйки, Винница-груз., Волчанск, Гусинка, Демейка, Казатин-1, Караваевы дачи, Купянск-Узловой, Лукошко, Приколотное, Старый луг, Хмельницкий, Шиповатое
Узнать точную стоимость билета по станции Казатин-1, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Казатин-1 возможна в турфирмах и турагентствах города Казатин-1.Бакшеевка, Белгород, Белый Колодезь, Бурлук, Валуйки, Винница-груз., Волчанск, Гусинка, Демейка, Казатин-1, Караваевы дачи, Купянск-Узловой, Лукошко, Приколотное, Старый луг, Хмельницкий, Шиповатое