Расписание поездов по станции Суземка
Станція Суземка
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Львов Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 2.36 | 3.30 | 10.37 |
| 606 ** | Ивано-Франковск Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 2.36 | 3.30 | 10.37 |
| 74 | Львов Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 2.36 | 3.30 | 10.37 |
| 78 | Ковель Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 2.36 | 3.30 | 10.37 |
| 608 ** | Черновцы Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 2.36 | 3.30 | 10.37 |
| 606 ** | Ивано-Франковск Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 2.36 | 3.30 | 10.37 |
| 608 ** | Черновцы Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 2.36 | 3.30 | 10.37 |
| 78 | Ковель Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 2.36 | 3.30 | 10.37 |
| 23 ("Одесса") | Москва Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 4.13 | 4.43 | 20.09 |
| 23 ("Одесса") | Москва Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 4.13 | 4.43 | 19.01 |
| 90 | Жмеринка Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 5.59 | 6.40 | 14.37 |
| 55 | Хмельницкий Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 5.59 | 6.40 | 14.37 |
| 55 | Хмельницкий Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 5.59 | 6.40 | 14.37 |
| 24 ("Одесса") | Одесса Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 6.50 | 7.30 | 15.16 |
| 24 ("Одесса") | Одесса Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 6.50 | 7.30 | 15.16 |
| 47 | Кишинэу Москва | ежедневно | 8.54 | 9.44 | 16.59 |
| 66 | Кишинэу Москва | с 15/12/2015 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 19.51 | 20.26 | 4.32 |
| 341 | Кишинэу Москва | с 26/12/2015 ежедневно | 21.09 | 22.04 | 5.18 |
| 61 ** | Москва Херсон | до 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, 28/02, 2/03 | 23.15 | 23.50 | 15.43 |
| 61 | Москва Николаев | до 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, 28/02, 2/03 | 23.15 | 23.50 | 14.03 |
| 61 ** | Москва Херсон | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 23.15 | 23.50 | 16.59 |
| 61 | Москва Николаев | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 23.15 | 23.50 | 15.25 |
| Розклад руху поїздів Суземка | Расписание поездов Суземка |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Суземка
** - обозначает "беспересадочный вагон"