Гречаны - Киев
Расписание движения поезда №832 Гречаны - КиевПоїзд Гречани - Київ
Маршрут поезда | № поезда | График движения | Время в пути |
---|---|---|---|
Гречаны - Киев | 832 | Ежедневно | 7:29 |
№ поезда | Станция | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
832 | Гречаны | 5.04 | |
832 | Вещевой Рынок | 5.07 | 5.09 |
832 | Каменец.Переезд | 5.11 | 5.12 |
832 | Хмельницкий | 5.15 | 5.20 |
832 | Раково | 5.25 | 5.26 |
832 | Копыстин | 5.29 | 5.30 |
832 | Богдановцы | 5.32 | 5.33 |
832 | Верхний Участок | 5.39 | 5.40 |
832 | Масивцы | 5.44 | 5.45 |
832 | Коржевцы | 5.51 | 5.52 |
832 | Литки | 5.58 | 5.59 |
832 | Деражня | 6.05 | 6.06 |
832 | Волосское | 6.14 | 6.15 |
832 | Новая Гута | 6.19 | 6.20 |
832 | Кориченцы | 6.24 | 6.25 |
832 | Комаровцы | 6.31 | 6.32 |
832 | Радовцы | 6.36 | 6.37 |
832 | Гришки | 6.40 | 6.41 |
832 | Васютинцы | 6.45 | 6.46 |
832 | Стодульцы | 6.51 | 6.52 |
832 | Сербиновцы | 6.57 | 6.58 |
832 | Дубки | 7.03 | 7.04 |
832 | Лопатинцы | 7.07 | 7.08 |
832 | Межиров | 7.11 | 7.12 |
832 | Жмеринка-Под. | 7.18 | 7.19 |
832 | Жмеринка-Пасс. | 7.30 | 7.45 |
832 | Браилов | 7.57 | 7.58 |
832 | Гнивань | 8.10 | 8.11 |
832 | Тюшки | 8.21 | 8.22 |
832 | Винница | 8.36 | 8.41 |
832 | Калиновка-1 | 9.01 | 9.03 |
832 | Казатин-1 | 9.39 | 9.48 |
832 | Чернорудка | 10.08 | 10.09 |
832 | Бровки | 10.20 | 10.21 |
832 | Попельня | 10.34 | 10.35 |
832 | Кожанка | 10.48 | 10.49 |
832 | Фастов-1 | 11.06 | 11.16 |
832 | Мотовиловка | 11.32 | 11.42 |
832 | Васильков-1 | 11.52 | 11.53 |
832 | Боярка | 12.05 | 12.06 |
832 | Вишневое | 12.14 | 12.15 |
832 | Киев-Волынский | 12.21 | 12.22 |
832 | Караваевы Дачи | 12.27 | 12.28 |
832 | Киев-Пасс. | 12.33 |
Похожие поезда по направлению Гречаны - Киев:
Схожі поїзди по напряму Гречани - Київ
Заказ ж/д билетов Гречаны - Киев Вы можете сделать в ближайшем отделении железной дороги.
Схожі поїзди по напряму Гречани - Київ