Расписание поездов по станции Мироновка




 Станція Миронівка
Номер поезда Маршрут Периодичность Прибытие Отправление Прибытие на конечную станцию
232 Новоалексеевка Ивано-Франковск 3/06-13/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 0.49 0.51 13.19
120 Запорожье, Кривой Рог Львов с 27/03/2016 ежедневно 1.21 1.23 12.19
120 Запорожье, Кривой Рог Львов 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно 1.25 1.27 12.38
86 Новоолексеевка Львов 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 1.37 1.39 12.35
70 Мариуполь Львов до 26/03/2016 ежедневно 1.47 1.49 12.46
88 Новоалексеевка Ковель 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 1.49 1.51 13.30
120 Львов Кривой Рог, Запорожье с 27/03/2016 ежедневно 1.58 2.00 15.16
88 Новоалексеевка Ковель 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 2.01 2.03 13.42
110 Львов Херсон 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно 2.10 2.12 10.11
86 Новоолексеевка Львов 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 2.17 2.19 13.28
110 Львов Херсон 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 2.17 2.19 10.12
120 Львов Кривой Рог, Запорожье 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно 2.27 2.28 16.15
282 Запорожье Киев 7, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 28/02, 2, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 24/03/2016 3.28 3.30 4.50
962 ** Кировоград Киев до 25/03/2016 ежедневно 3.57 3.59 5.17
120 ** Запорожье Кривой Рог Киев 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно 3.57 3.59 5.17
76 ("Криворіжжя") Кривой Рог Киев с 27/03/2016 ежедневно 3.57 3.59 5.17
76 ("Криворіжжя") Кривой Рог Киев до 26/03/2016 ежедневно 3.57 3.59 5.17
962 ** Кировоград Киев с 26/03/2016 ежедневно 3.57 3.59 5.17
120 ** Запорожье Кривой Рог Киев с 27/03/2016 ежедневно 3.57 3.59 5.17
231 Ивано-Франковск Новоалексеевка 4/06-14/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 4.21 4.23 17.20
70 Львов Мариуполь до 26/03/2016 ежедневно 4.33 4.35 22.34
72 ("Запоріжжя") Запорожье Киев 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно 4.38 4.40 5.58
72 ("Запоріжжя") Запорожье Киев с 27/03/2016 ежедневно 4.38 4.40 5.58
284 Барановичи Херсон 15/06-15/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 4.43 4.45 12.42
102 Херсон Киев с 27/03/2016 ежедневно 5.46 5.48 7.11
102 Херсон Киев до 26/03/2016 ежедневно 5.46 5.48 7.11
70 Мариуполь Львов с 27/03/2016 ежедневно 6.11 6.13 17.19
84 ("Азов") Мариуполь Киев 26/01-26/03/2016 ежедневно 11.31 11.34 13.15
84 ("Азов") Мариуполь Киев с 27/03/2016 ежедневно 11.31 11.34 13.15
70 Львов Мариуполь с 28/03/2016 ежедневно 11.52 11.54 6.30
84 ("Азов") Киев Мариуполь 26/01-26/03/2016 ежедневно 17.52 17.54 11.29
84 ("Азов") Киев Мариуполь с 27/03/2016 ежедневно 17.52 17.54 10.59
41 Днепропетровск Трускавец до 26/03/2016 ежедневно 18.53 18.55 8.36
41 Днепропетровск Трускавец с 27/03/2016 ежедневно 18.53 18.55 8.36
88 Ковель Новоалексеевка 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 20.54 20.56 10.18
86 Львов Новоалексеевка 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 21.04 21.06 10.18
109 Херсон Львов 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно 21.14 21.16 8.17
109 Херсон Львов 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно 21.14 21.16 8.17
88 Ковель Новоалексеевка 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 21.30 21.32 10.18
86 Львов Новоалексеевка 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 21.55 21.57 11.05
72 ("Запоріжжя") Киев Запорожье ежедневно 22.11 22.13 7.30
102 Киев Херсон до 26/03/2016 ежедневно 22.25 22.27 8.59
102 Киев Херсон с 27/03/2016 ежедневно 22.25 22.27 8.59
42 Трускавец Днепропетровск до 26/03/2016 ежедневно 22.46 22.48 6.10
42 Трускавец Днепропетровск с 27/03/2016 ежедневно 22.46 22.48 6.10
76 ** Киев Кривой Рог Запорожье 22/12/2015-26/03/2016 ежедневно 23.09 23.11 16.15
76 ("Криворіжжя") Киев Кривой Рог с 27/03/2016 ежедневно 23.09 23.11 6.05
76 ("Криворіжжя") Киев Кривой Рог 22/12/2015-26/03/2016 ежедневно 23.09 23.11 6.05
76 ** Киев Кировоград до 26/03/2016 ежедневно 23.09 23.11 4.35
76 ** Киев Кривой Рог Запорожье с 27/03/2016 ежедневно 23.09 23.11 15.16
76 ** Киев Кировоград с 27/03/2016 ежедневно 23.09 23.11 4.35
283 Херсон Барановичи 16/06-16/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 23.20 23.22 16.56
282 Киев Запорожье 5, 9, 12, 15, 17, 19, 23, 26/02, 1, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23/03/2016 23.34 23.36 9.24
Розклад руху поїздів Миронівка Расписание поездов Мироновка


Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Мироновка
** - обозначает "беспересадочный вагон"

Узнать точную стоимость билета по станции Мироновка, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Мироновка возможна в турфирмах и турагентствах города Мироновка.

Поиск поездов или расписаний по вокзалам





Расписание поездов :: ж/д расписание Мироновка