Расписание поездов по станции Запорожье
Станція Запоріжжя-1
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Запорожье Минск | 15/12/2015-27/03/2016 (кроме 25/01/2016, 1/03/2016) по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 0.48 | 0.08 | |
| 100 | Запорожье Минск | 21/03/2016 | 0.48 | 0.23 | |
| 90 | Днепропетровск Геническ | 2/06-16/09/2016 по четным, при двух нечетных 20, 30, 2 | 0.25 | 1.10 | 4.45 | 
| 144 | Кривой Рог Гл. Геническ | 2/06-16/09/2016 по четным, при двух нечетных 20, 30, 2 | 0.12 | 1.10 | 4.45 | 
| 82 ** | Новоалексеевка Полтава | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 1.07 | 1.12 | 13.10 | 
| 82 ("Харків") | Новоалексеевка Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 1.07 | 1.12 | 5.53 | 
| 82 ** | Новоалексеевка Кременчуг | 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным; 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным | 1.07 | 1.12 | 15.44 | 
| 82 ** | Новоалексеевка Кременчуг | 2-28/02/2016 по четным; 3-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным | 1.07 | 1.12 | 15.44 | 
| 82 ** | Новоалексеевка Полтава | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 2-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 1.07 | 1.12 | 13.10 | 
| 82 ("Харків") | Новоалексеевка Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 1.07 | 1.12 | 6.01 | 
| 249 | Харьков Новоалексеевка | 4/06-30/07/2016 четным; 1-31/08/2016 по нечетным | 1.13 | 1.18 | 4.30 | 
| 259 | Харьков Геническ | 3/06-31/07/2016, 1-19/09/2016 по нечетным; 2-30/08/2016 по четным | 1.13 | 1.18 | 4.55 | 
| 100 | Запорожье Минск | 29/03-31/05/2016, 25/09-11/12/2016 по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 1.31 | 0.08 | |
| 100 | Новоалексеевка Минск | 2/06-22/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 1.26 | 1.31 | 0.08 | 
| 84 ("Азов") | Мариуполь Киев | 26/01-26/03/2016 ежедневно | 2.00 | 2.05 | 13.15 | 
| 84 ("Азов") | Мариуполь Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 2.00 | 2.05 | 13.15 | 
| 261 | Харьков Бердянск | 4/06-20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 2.38 | 2.43 | 7.35 | 
| 472 | Бердянск Кривой Рог | 4/06-16/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 2.40 | 3.10 | 7.46 | 
| 84 ("Азов") | Киев Мариуполь | с 27/03/2016 ежедневно | 3.16 | 3.21 | 10.59 | 
| 84 ("Азов") | Киев Мариуполь | 26/01-26/03/2016 ежедневно | 3.20 | 3.25 | 11.29 | 
| 472 | Бердянск Днепропетровск | 4/06-16/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 2.40 | 3.40 | 5.42 | 
| 81 ("Харків") | Харьков Новоалексеевка | до 26/03/2016 ежедневно | 4.00 | 4.05 | 7.15 | 
| 92 ** | Кременчуг Новоалексеевка | 1-29/02/2016 по нечетным; 2-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 4.00 | 4.05 | 7.15 | 
| 92 ** | Полтава Новоалексеевка | 2-28/02/2016 по четным; 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным | 4.00 | 4.05 | 7.15 | 
| 92 ** | Полтава Новоалексеевка | 2-30/04/05/08, 2/11-8/12/2016 по четным; 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным | 4.00 | 4.05 | 7.15 | 
| 81 ("Харків") | Харьков Новоалексеевка | с 27/03/2016 ежедневно | 4.00 | 4.05 | 7.15 | 
| 92 ** | Кременчуг Новоалексеевка | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 4.00 | 4.05 | 7.15 | 
| 90 | Геническ Днепропетровск | 4/06-18/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 3.55 | 4.27 | 7.34 | 
| 100 | Минск Запорожье | 21/03/2016 | 4.43 | 4.43 | |
| 100 | Минск Запорожье | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 25/01/2016, 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 4.43 | 4.43 | |
| 144 | Геническ Кривой Рог Гл. | 4/06-18/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 3.55 | 4.52 | 9.28 | 
| 206 | Киев Мариуполь | 12/02/2016 | 5.02 | 5.07 | 13.28 | 
| 12 ("Славутич") | Киев Новоалексеевка | с 27/03/2016 ежедневно | 5.02 | 5.07 | 8.25 | 
| 12 ("Славутич") | Киев Новоалексеевка | до 26/03/2016 ежедневно | 5.38 | 5.43 | 8.52 | 
| 100 | Минск Запорожье | 27/03-29/05/2016, 23/09-9/12/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 5.54 | 5.54 | |
| 100 | Минск Новоалексеевка | 1/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 5.54 | 5.59 | 9.25 | 
| 318 ** | Одесса Днепропетровск | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 5.40 | 6.05 | 8.17 | 
| 318 ** | Одесса Днепропетровск | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 5.40 | 6.05 | 8.13 | 
| 318 ("Таврія") | Одесса Запорожье, Кривой Рог | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 5.40 | 6.30 | 11.00 | 
| 810 | Мелитополь Запорожье | по четвергам; отменен 11/02/2016 | 6.30 | 6.30 | |
| 318 ("Таврія") | Одесса Запорожье, Кривой Рог | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 5.40 | 6.30 | 11.00 | 
| 88 | Ковель Новоалексеевка | 28/03-28/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 6.46 | 6.50 | 10.18 | 
| 88 | Ковель Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 6.46 | 6.50 | 10.18 | 
| 86 | Львов Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 6.46 | 6.50 | 10.18 | 
| 86 | Львов Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 7.20 | 7.24 | 11.05 | 
| 72 ("Запоріжжя") | Киев Запорожье | ежедневно | 7.30 | 7.30 | |
| 52 | Киев Запорожье | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 9.14 | 9.14 | |
| 52 | Киев Запорожье | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 9.14 | 9.14 | |
| 808 ("Приазов'Я") | Запорожье-1 Бердянск | с 13/12/2015 ежедневно, кроме сред; отменен 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26/12/2015 | 9.15 | 13.35 | |
| 282 | Киев Запорожье | 5,9,12,19,26/02, 4,7,9,11,15,18,21,23/03/2016 | 9.24 | 9.24 | |
| 822 | Запорожье Харьков | ежедневно, кроме сред | 9.25 | 13.53 | |
| 73 | Москва Кур. Кривой Рог | до 26/03/2016 ежедневно | 8.55 | 9.35 | 13.26 | 
| 250 | Новоалексеевка Харьков | 5/06-31/07/2016 по нечетным; 2-30/08/2016 по четным; 1/09/2016 | 10.05 | 10.10 | 14.40 | 
| 260 | Геническ Харьков | 4/06-30/07/2016, 2-20/09/2016 по четным; 1-31/08/2016 по нечетным | 10.05 | 10.10 | 14.40 | 
| 73 | Москва Кур. Кривой Рог | с 27/03/2016 ежедневно | 10.01 | 10.26 | 14.28 | 
| 120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 12.20 | 12.19 | |
| 120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 12.20 | 12.38 | |
| 120 ** | Запорожье Кривой Рог Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 12.20 | 5.17 | |
| 120 ** | Запорожье Кривой Рог Киев | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 12.20 | 5.17 | |
| 231 | Ивано-Франковск Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 13.42 | 13.47 | 17.20 | 
| 231 | Днепропетровск Новоалексеевка | 3/06/2016 | 13.42 | 13.47 | 17.20 | 
| 819 | Харьков Запорожье | с 13/12/2015 ежедневно, кроме вторника; дополнительно 8/03, 28/06/2016 | 13.50 | 13.50 | |
| 262 | Бердянск Харьков | 5/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 13.53 | 13.57 | 18.34 | 
| 732 (Інтерсіті+) | Киев Запорожье | ежедневно | 14.22 | 14.22 | |
| 70 | Львов Мариуполь | до 26/03/2016 ежедневно | 13.57 | 14.27 | 22.34 | 
| 820 | Запорожье Харьков | с 13/12/2015 ежедневно, кроме вторника; дополнительно 8/03, 28/06/2016 | 14.50 | 19.47 | |
| 232 | Новоалексеевка Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 14.56 | 15.01 | 13.19 | 
| 232 | Новоалексеевка Днепропетровск | 4/06, 15/09/2016 | 14.56 | 15.01 | 17.11 | 
| 76 ** | Киев Кривой Рог Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 15.16 | 15.16 | |
| 120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 15.16 | 15.16 | |
| 732 (Інтерсіті+) | Запорожье Киев | ежедневно | 15.37 | 22.49 | |
| 86 | Новоолексеевка Львов | 28/03-30/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 15.33 | 15.51 | 12.35 | 
| 70 | Мариуполь Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 15.32 | 15.53 | 12.46 | 
| 86 | Новоолексеевка Львов | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 15.56 | 16.01 | 13.28 | 
| 88 | Новоалексеевка Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 15.56 | 16.01 | 13.42 | 
| 88 | Новоалексеевка Ковель | 29/03-29/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 15.58 | 16.03 | 13.30 | 
| 74 | Кривой Рог Москва Кур. | до 26/03/2016 ежедневно | 15.33 | 16.13 | 11.25 | 
| 76 ** | Киев Кривой Рог Запорожье | 22/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 16.15 | 16.15 | |
| 120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 16.15 | 16.15 | |
| 74 | Кривой Рог Москва Кур. | с 27/03/2016 ежедневно | 16.25 | 16.50 | 11.25 | 
| 808 ("Приазов'Я") | Бердянск Запорожье-1 | с 13/12/2015 ежедневно, кроме сред; отменен 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26/12/2015 | 18.15 | 18.15 | |
| 282 | Запорожье Киев | 7,10,14,21,28/02, 6,8,10,13,16,20,22,24/03/2016 | 18.25 | 4.50 | |
| 809 | Запорожье Мелитополь | по вторникам; отменен 16/02/2016 | 18.54 | 20.35 | |
| 72 ("Запоріжжя") | Запорожье Киев | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 19.05 | 5.58 | |
| 72 ("Запоріжжя") | Запорожье Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 19.05 | 5.58 | |
| 821 | Харьков Запорожье | ежедневно, кроме сред | 19.46 | 19.46 | |
| 618 ** | Днепропетровск Одесса | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 17.40 | 19.50 | 10.46 | 
| 518 ** | Днепропетровск Одесса | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным (кроме 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 18.04 | 19.50 | 10.46 | 
| 318 ("Таврія") | Кривой Рог, Запорожье Одесса | 25/12/2015-25/03/2016 по нечетным (крім 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 18.24 | 19.50 | 10.46 | 
| 318 ("Таврія") | Кривой Рог, Запорожье Одесса | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 18.24 | 19.50 | 10.46 | 
| 70 | Мариуполь Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 20.16 | 20.36 | 17.19 | 
| 52 | Запорожье Киев | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 21.57 | 7.19 | |
| 52 | Запорожье Киев | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным( кроме 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 21.57 | 7.19 | |
| 70 | Львов Мариуполь | с 28/03/2016 ежедневно | 21.40 | 22.00 | 6.30 | 
| 552 | Кривой Рог Бердянск | 3/06-15/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 22.40 | 23.10 | 4.55 | 
| 472 | Днепропетровск Бердянск | 3/06-15/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 22.25 | 23.10 | 4.55 | 
| 12 ("Славутич") | Новоалексеевка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 23.17 | 23.22 | 9.19 | 
| 12 ("Славутич") | Новоалексеевка Киев | 16/01-26/03/2016 ежедневно | 23.17 | 23.22 | 9.32 | 
| Розклад руху поїздів Запоріжжя-1 | Расписание поездов Запорожье | 
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Запорожье
** - обозначает "беспересадочный вагон"
              Железнодорожные станции:
Апостолово, Берда, Большой Токмак, Верховцево, Геническ, Днепрострой-2, Елизаветовка, Запорожье, Ореховская, Пологи, Пришиб, Пятихатки, Роковатая, Сокологорное, Чертомлык
            Узнать точную стоимость билета по станции Запорожье, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Запорожье возможна в турфирмах и турагентствах города Запорожье.Апостолово, Берда, Большой Токмак, Верховцево, Геническ, Днепрострой-2, Елизаветовка, Запорожье, Ореховская, Пологи, Пришиб, Пятихатки, Роковатая, Сокологорное, Чертомлык
Оформление Шенгенской визы в Днепропетровске
            Турагентства Запорожья
            Службы такси Запорожья