Львов - Черкассы
Расписание движения поезда №96 Львов - ЧеркассыПоїзд Львів - Черкаси
| Маршрут поезда | № поезда | График движения | Время в пути |
|---|---|---|---|
| Львов - Черкассы | 96 ("Тясмин") | 15/12/2015-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца | 15:23 |
| № поезда | Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 96 | Львов | 12.53 | |
| 96 | Красне | 13.35 | 13.37 |
| 96 | Злочев | 13.58 | 14.00 |
| 96 | Тернополь-Пасс. | 14.55 | 14.59 |
| 96 | Подволочиск | 15.47 | 16.05 |
| 96 | Волочиск | 16.15 | 16.17 |
| 96 | Хмельницкий | 17.11 | 17.21 |
| 96 | Деражня | 17.50 | 17.52 |
| 96 | Жмеринка-Пасс. | 18.40 | 19.10 |
| 96 | Ярошенка | 19.32 | 19.48 |
| 96 | Вапнярка | 20.40 | 21.00 |
| 96 | Кирнасовка | 21.24 | 21.26 |
| 96 | Демковка | 21.37 | 21.39 |
| 96 | Ладыжин | 21.54 | 22.04 |
| 96 | Губник | 22.24 | 22.26 |
| 96 | Зятковцы | 22.40 | 22.42 |
| 96 | Кублич | 23.00 | 23.02 |
| 96 | Роскошевка | 23.16 | 23.17 |
| 96 | Христиновка | 23.33 | 23.53 |
| 96 | Поташ | 0.24 | 0.32 |
| 96 | Тальное | 1.05 | 1.08 |
| 96 | Звенигородка | 1.42 | 1.45 |
| 96 | Богачево | 1.53 | 1.56 |
| 96 | Шпола | 2.26 | 2.29 |
| 96 | Им.Тараса Шевченко | 3.20 | 3.40 |
| 96 | Черкассы | 4.16 |
Похожие поезда по направлению Львов - Черкассы:
Схожі поїзди по напряму Львів - Черкаси
Заказ ж/д билетов Львов - Черкассы Вы можете сделать в ближайшем отделении железной дороги.
Схожі поїзди по напряму Львів - Черкаси