Расписание поездов по станции Кодыма
Станція Кодима
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
111 | Умань Одесса | с 14/12/2015 по 1,6 дням недели | 0.12 | 0.14 | 4.14 |
112 | Одесса Умань | с 13/12/2015 по 5,7 дням недели | 0.23 | 0.25 | 5.10 |
132 | Хмельницкий Херсон | 27/03-29/06/2016 та з 1/09/2016 по середах, п"ятницях, неділях; 30/06-30/08/2016 щоденно | 0.33 | 0.35 | 9.50 |
132 | Хмельницкий Херсон | 13/01-25/03/2016 по середах, п"ятницях, неділях | 0.33 | 0.35 | 9.44 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | 20/02-26/03/2016 ежедневно | 0.55 | 0.57 | 7.10 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 1.00 | 1.02 | 7.10 |
797 | Винница Одесса | с 14/12/2015-26/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 1.28 | 1.30 | 4.53 |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | с 27/03/2016 ежедневно | 1.34 | 1.36 | 16.16 |
797 | Винница Одесса | с 28/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 1.39 | 1.41 | 4.41 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 2.06 | 2.08 | 8.12 |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 3.12 | 3.14 | 6.18 |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 3.12 | 3.14 | 6.28 |
131 | Херсон Хмельницкий | 28/03-30/06/2016 та з 2/09/2016 по четвергах, суботах, понеділках; 1/07-31/08/2016 щоденно | 4.58 | 5.00 | 8.39 |
131 | Херсон Хмельницкий | 14/01-26/03/2016 по четвергах, суботах | 4.58 | 5.00 | 8.39 |
136 | Черновцы Одесса | 12-29/02/2016 щоденно; 2-26/03/2016 по четным | 5.56 | 5.58 | 9.44 |
136 | Черновцы Одесса | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 и со 2/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; дополнительно 25/12/2015, 13, 15, 17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 ежедневно | 5.56 | 5.58 | 9.44 |
136 | Черновцы Одесса | 28/03-30/05/2016 та з 2/10/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-1/10/2016 щоденно | 5.56 | 5.58 | 9.44 |
84 | Ковель Одесса | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 6.16 | 6.18 | 10.05 |
84 | Ковель Одесса | 2/06-18/09/2016 ежедневно; 27/03-1/06/2016, с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 6.16 | 6.18 | 10.05 |
93 | Минск Одесса | 30/01-26/03/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 7.30 | 7.32 | 11.09 |
284 | Барановичи Одесса | 4/02-24/03/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца, кроме 28/01/2016 | 7.30 | 7.32 | 11.09 |
284 | Барановичи Одесса | 28/03/2016 | 8.16 | 8.18 | 12.05 |
284 | Барановичи Одесса | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 8.16 | 8.18 | 12.05 |
93 | Минск Одесса | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; 2/06-30/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 8.16 | 8.18 | 12.05 |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 8.54 | 8.56 | 12.35 |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 10.55 | 10.57 | 14.41 |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 15.16 | 15.18 | 19.01 |
798 | Одесса Винница | с 14/12/2015-26/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 16.07 | 16.09 | 19.27 |
798 | Одесса Винница | с 28/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 16.11 | 16.13 | 19.09 |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 16.29 | 16.31 | 20.09 |
94 | Одесса Минск | 31/01-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 18.28 | 18.30 | 13.39 |
283 | Одесса Барановичи | 5/02-25/03/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца, кроме 29/01/2016 | 18.28 | 18.30 | 16.56 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 18.47 | 18.49 | 15.16 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 19.28 | 19.30 | 15.16 |
283 | Одесса Барановичи | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 числам каждого месяца | 19.42 | 19.44 | 16.56 |
94 | Одесса Минск | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца; 3/06-1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 19.42 | 19.44 | 13.39 |
136 | Одесса Черновцы | 18/01-28/02/2016 щоденно; 1-25/03/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1 | 20.20 | 20.22 | 10.12 |
136 | Одесса Черновцы | 27/03-29/05/2016 та з 1/10/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1; 1/06-30/09/2016 щоденно | 20.26 | 20.28 | 10.12 |
84 | Одесса Ковель | 3/06-19/09/2016 ежедневно; 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 21.55 | 21.57 | 10.46 |
84 | Одесса Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 21.55 | 21.57 | 10.46 |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | до 26/03/2016 ежедневно | 22.55 | 22.57 | 14.05 |
Розклад руху поїздів Кодима | Расписание поездов Кодыма |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Кодыма
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Баловное, Балта, Бахмут, Белая криница, Белгород-Днестр., Бендер-2, Березнеговатая, Блакитное, Братолюбовка, Буковэц, Булбоака, Бэлць Ораш, Высокополье, Вэлчинец, Галагановка, Дондушень, Дрокия, Затишье, Зеленый гай, Ивано-кепино, Измаил, Казанка, Казацкая, Калининдорф, Каховка, Кодыма, Копани, Корнешть, Котлярово, Кучурган, Кэлэрашь, Матросовка, Николаев Пасс., Николаев-Грузов., Новоекатериновка, Новый буг, Окница, Петрешть, Пырлица, Редиул-маре, Серогозы, Сипотень, Снигиревка, София, Стрэшень, Туркулы, Тырнова, Фэлешть, Херсон, Черновцы, Явкино, Ясная заря
Узнать точную стоимость билета по станции Кодыма, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Кодыма возможна в турфирмах и турагентствах города Кодыма.Баловное, Балта, Бахмут, Белая криница, Белгород-Днестр., Бендер-2, Березнеговатая, Блакитное, Братолюбовка, Буковэц, Булбоака, Бэлць Ораш, Высокополье, Вэлчинец, Галагановка, Дондушень, Дрокия, Затишье, Зеленый гай, Ивано-кепино, Измаил, Казанка, Казацкая, Калининдорф, Каховка, Кодыма, Копани, Корнешть, Котлярово, Кучурган, Кэлэрашь, Матросовка, Николаев Пасс., Николаев-Грузов., Новоекатериновка, Новый буг, Окница, Петрешть, Пырлица, Редиул-маре, Серогозы, Сипотень, Снигиревка, София, Стрэшень, Туркулы, Тырнова, Фэлешть, Херсон, Черновцы, Явкино, Ясная заря