Расписание поездов по станции Одесса
Станція Одеса
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
131 | Херсон Хмельницкий | 14/01-26/03/2016 по четвергах, суботах | 0.50 | 1.17 | 8.39 |
131 | Херсон Хмельницкий | 28/03-30/06/2016 та з 2/09/2016 по четвергах, суботах, понеділках; 1/07-31/08/2016 щоденно | 0.50 | 1.17 | 8.39 |
111 | Умань Одесса | с 14/12/2015 по 1,6 дням недели | 4.14 | 4.14 | |
261 | Днепропетровск Одесса | 3/06-31/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 при назначении с 27/03/2016 | 4.32 | 4.32 | |
797 | Винница Одесса | с 28/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 4.41 | 4.41 | |
132 | Хмельницкий Херсон | 27/03-29/06/2016 та з 1/09/2016 по середах, п"ятницях, неділях; 30/06-30/08/2016 щоденно | 4.23 | 4.44 | 9.50 |
132 | Хмельницкий Херсон | 13/01-25/03/2016 по середах, п"ятницях, неділях | 4.23 | 4.44 | 9.44 |
797 | Винница Одесса | с 14/12/2015-26/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 4.53 | 4.53 | |
148 | Киев Одесса | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 и с 23/09/2016 по понедельникам, средам, пятницам | 5.13 | 5.13 | |
148 | Киев Одесса | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 и с 23/09/2016 по понедельникам, средам, пятницам | 5.13 | 5.13 | |
764 (Інтерсіті+) | Одесса Киев, Дарница | ежедневно; відмінено 1/01/2016 | 5.42 | 13.08 | |
137 | Черкассы Одесса | 16/12/2015-28/05/2016 и с 4/09/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца; 2/06-28/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 6.08 | 6.08 | |
63 ("Скіфія") | Днепропетровск Одесса | 25/01-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 6.18 | 6.18 | |
564 ** | Кривой Рог Одесса | 13/01-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3; | 6.18 | 6.18 | |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 6.18 | 6.18 | |
564 ** | Кривой Рог Одесса | 27/03-25/05/2016, c 1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3; 26/05-29/09/2016 ежедневно | 6.27 | 6.27 | |
63 ("Скіфія") | Днепропетровск Одесса | 27/03-25/05/2016, c 1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3; 26/05-29/09/2016 ежедневно | 6.27 | 6.27 | |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 6.28 | 6.28 | |
686 | Измаил Одесса | 1/06-30/09/2016 по 2, 3, 5, 6, 7 дням недели; 13/12/2015-31/05/2016 и со 2/10/2016 по 2, 5, 7 дням недели; 1-29/02/2016 ежедневно | 6.48 | 6.48 | |
688 ** | Березино Одесса | 1/06-30/09/2016 по 2, 3, 5, 6, 7 дням недели; 13/12/2015-31/05/2016 и со 2/10/2016 по 2, 5, 7 дням недели | 6.48 | 6.48 | |
59 ("Чайка") | Харьков Одесса | ежедневно | 7.59 | 7.59 | |
92 | Константиновка Одесса | 13/12/2015-15/01/2016 ежедневно; 16/01-28/02, 2-26/03/2016 по четным | 8.09 | 8.09 | |
26 | Львов Одесса | ежедневно, кроме 31/12/2015 | 8.50 | 8.50 | |
136 | Черновцы Одесса | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 и со 2/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; дополнительно 25/12/2015, 13, 15, 17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 ежедневно | 9.44 | 9.44 | |
136 | Черновцы Одесса | 28/03-30/05/2016 та з 2/10/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-1/10/2016 щоденно | 9.44 | 9.44 | |
136 | Черновцы Одесса | 12-29/02/2016 щоденно; 2-26/03/2016 по четным | 9.44 | 9.44 | |
262 | Одесса Днепропетровск | 4/06-30/08/2016 по четным, 1/09/2016, при двух нечетных 30, 2, 4 при назначении с 27/03/2016 | 9.57 | 21.20 | |
84 | Ковель Одесса | 2/06-18/09/2016 ежедневно; 27/03-1/06/2016, с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 10.05 | 10.05 | |
84 | Ковель Одесса | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 10.05 | 10.05 | |
518 ** | Днепропетровск Одесса | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным (кроме 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 10.46 | 10.46 | |
318 ("Таврія") | Кривой Рог, Запорожье Одесса | 25/12/2015-25/03/2016 по нечетным (крім 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 10.46 | 10.46 | |
318 ("Таврія") | Кривой Рог, Запорожье Одесса | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 10.46 | 10.46 | |
618 ** | Днепропетровск Одесса | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 10.46 | 10.46 | |
93 | Минск Одесса | 30/01-26/03/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 11.09 | 11.09 | |
284 | Барановичи Одесса | 4/02-24/03/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца, кроме 28/01/2016 | 11.09 | 11.09 | |
251 | Днепропетровск Одесса | 28/05-16/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 11.46 | 11.46 | |
93 | Минск Одесса | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; 2/06-30/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 12.05 | 12.05 | |
284 | Барановичи Одесса | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 12.05 | 12.05 | |
284 | Барановичи Одесса | 28/03/2016 | 12.05 | 12.05 | |
642 | Кишинэу Одесса | 13-16/12/2015 по 1, 5, 6, 7 дням недели; 17-31/01/2016 по 2, 4, 6, 7 дням недели; с 5/02/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 12.14 | 12.14 | |
271 | Харьков Одесса | 3/06-19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 12.15 | 12.15 | |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 12.35 | 12.35 | |
798 | Одесса Винница | с 14/12/2015-26/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 12.41 | 19.27 | |
798 | Одесса Винница | с 28/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 12.57 | 19.09 | |
92 | Одесса Константиновка | 13/12/2015-16/01/2016 ежедневно; 17/01-27/02, 1-25/03/2016 по нечетным | 13.46 | 5.28 | |
94 | Одесса Минск | 31/01-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 14.33 | 13.39 | |
283 | Одесса Барановичи | 5/02-25/03/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца, кроме 29/01/2016 | 14.33 | 16.56 | |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 14.41 | 14.41 | |
318 ("Таврія") | Одесса Запорожье, Кривой Рог | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 14.42 | 11.00 | |
318 ** | Одесса Днепропетровск | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 14.42 | 8.13 | |
318 ** | Одесса Днепропетровск | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 14.42 | 8.17 | |
318 ("Таврія") | Одесса Запорожье, Кривой Рог | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 14.42 | 11.00 | |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 15.13 | 15.16 | |
272 | Одесса Харьков | 4/06-20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 15.13 | 5.32 | |
252 | Одесса Днепропетровск | 29, 31/05/2016, 3/06-17/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 15.31 | 5.07 | |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 15.40 | 15.16 | |
283 | Одесса Барановичи | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 числам каждого месяца | 15.49 | 16.56 | |
94 | Одесса Минск | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца; 3/06-1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 15.49 | 13.39 | |
686 ** | Одесса Березино | 1/06-30/09/2016 по 2, 3, 5, 6, 7 дням недели; 13/12/2015-31/05/2016 и со 2/10/2016 по 2, 5, 7 дням недели | 16.20 | 22.52 | |
686 | Одесса Измаил | 1/06-30/09/2016 по 2, 3, 5, 6, 7 дням недели; 13/12/2015-31/05/2016 и со 2/10/2016 по 2, 5, 7 дням недели; 1-29/02/2016 ежедневно | 16.20 | 22.54 | |
136 | Одесса Черновцы | 18/01-28/02/2016 щоденно; 1-25/03/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1 | 16.31 | 10.12 | |
136 | Одесса Черновцы | 27/03-29/05/2016 та з 1/10/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1; 1/06-30/09/2016 щоденно | 16.37 | 10.12 | |
642 | Одесса Кишинэу | 13-16/12/2015 по 1, 5, 6, 7 дням недели; 17-31/01/2016 по 2, 4, 6, 7 дням недели; с 5/02/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 16.48 | 21.44 | |
84 | Одесса Ковель | 3/06-19/09/2016 ежедневно; 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 18.16 | 10.46 | |
84 | Одесса Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 18.16 | 10.46 | |
26 | Одесса Львов | ежедневно, кроме 1/01/2016 | 18.26 | 6.15 | |
26 | Одесса Львов | ежедневно, кроме 1/01/2016 | 18.26 | 6.12 | |
60 ("Чайка") | Одесса Харьков | ежедневно | 18.44 | 9.19 | |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 19.01 | 19.01 | |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | до 26/03/2016 ежедневно | 19.07 | 14.05 | |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 20.09 | 20.09 | |
138 | Одесса Черкассы | 13/12/2015-29/05/2016 и с 5/09/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца; 3/06-29/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 20.10 | 9.05 | |
112 | Одесса Умань | с 13/12/2015 по 5,7 дням недели | 20.30 | 5.10 | |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | с 27/03/2016 ежедневно | 21.26 | 16.16 | |
148 | Одесса Киев | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 и с 22/09/2016 по воскресеньям, вторникам, четвергам | 21.39 | 10.50 | |
148 | Одесса Киев | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 и с 22/09/2016 по воскресеньям, вторникам, четвергам | 21.39 | 10.38 | |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 21.50 | 7.10 | |
64 ("Скіфія") | Одесса Днепропетровск | 14/01-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 21.52 | 8.50 | |
264 ("Скіфія") | Одесса Мариуполь | 5/02/2016 | 21.52 | 19.45 | |
64 ** | Одесса Кривой Рог | 14/01-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 21.52 | 10.17 | |
64 ** | Одесса Кривой Рог | 28/03-26/05/2016, cо 2/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4; 27/05-30/09/2016 ежедневно | 21.57 | 10.08 | |
64 ("Скіфія") | Одесса Днепропетровск | 28/03-26/05/2016, cо 2/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4; 27/05-30/09/2016 ежедневно | 21.57 | 8.50 | |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | 20/02-26/03/2016 ежедневно | 22.01 | 7.10 | |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 23.10 | 8.12 | |
763 (Інтерсіті+) | Дарница, Киев Одесса | ежедневно; отменен 31/12/2015 | 23.31 | 23.31 |
Розклад руху поїздів Одеса | Расписание поездов Одесса |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Одесса
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Березино, Бэлць-Слобозия, Каменный мост, Користовка, Молдава Над Бодвоу, Одесса, Одесса-восточная, Плешивец, Тираспол, Умань
Узнать точную стоимость билета по станции Одесса, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Одесса возможна в турфирмах и турагентствах города Одесса.Березино, Бэлць-Слобозия, Каменный мост, Користовка, Молдава Над Бодвоу, Одесса, Одесса-восточная, Плешивец, Тираспол, Умань
Железнодорожный вокзал “Одесса-Главная” – это основная железнодорожная станция города Одессы. В расписании поездов Одесса-Главная могут быть изменения связанные с проводимыми работами на железной дороге. На жд вокзале Одесса-Главная доступны услуги: сервис-центр, предварительный заказ билетов, камеры хранения багажа, доставка билетов, комнаты отдыха, залы ожидания.
Адрес: 65023, г. Одесса, Привокзальная площадь, 2
Справка: 727-42-42, 15-05
Дежурный по вокзалу: 727-48-07