Розклад поїздів по станції Одеса-Головна
Прибуття та відправлення пасажирських поїздів через станцію Одеса-Головна
Поїздів
87
Оновлено
07.07.2026
Поїзди через станцію
| № | Маршрут | Періодичність | Прибуття | Відправлення | Кінцева |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Херсон — Хмельницький | 28/03-30/06/2016 Та З 2/09/2016 По Четвергах, Суботах, Понеділках; 1/07-31/08/2016 Щоденно | 0.50 | 1.17 | 8.39 |
| 131 | Херсон — Хмельницький | 14/01-26/03/2016 По Четвергах, Суботах | 0.50 | 1.17 | 8.39 |
| 798 | Одеса-Головна — Вінниця | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | — | 12.41 | 19.27 |
| 798 | Одеса-Головна — Вінниця | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | — | 12.57 | 19.09 |
| 92 | Одеса-Головна — Костянтинівка | 13/12/2015-16/01/2016 Ежедневно; 17/01-27/02, 1-25/03/2016 По Нечетным | — | 13.46 | 5.28 |
| 94 | Одеса-Головна — Мінськ-Пас. | 31/01-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца | — | 14.33 | 13.39 |
| 283 | Одеса-Головна — Барановичі-Полесскіе | 5/02-25/03/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца, Кроме 29/01/2016 | — | 14.33 | 16.56 |
| 318 | Одеса-Головна — Крівой Рог-Глав. «Таврія» | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 14.42 | 11.00 |
| 318 | Одеса-Головна — Крівой Рог-Глав. «Таврія» | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 14.42 | 11.00 |
| 318 | Одеса-Головна — Дніпро-Глав. | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 14.42 | 8.17 |
| 318 | Одеса-Головна — Дніпро-Глав. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 14.42 | 8.13 |
| 24 | Одеса-Головна — Москва Київська «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 15.13 | 15.16 |
| 272 | Одеса-Головна — Харків-Пас. | 4/06-20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 15.13 | 5.32 |
| 272 | Одеса-Головна — Харків-Пас. | 4/06-20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 15.23 | 6.46 |
| 252 | Одеса-Головна — Дніпро-Глав. | 29,31/05/2016, 3/06-17/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 31,3,5 | — | 15.31 | 5.07 |
| 24 | Одеса-Головна — Москва Київська «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 15.40 | 15.16 |
| 283 | Одеса-Головна — Барановичі-Полесскіе | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 Числам Каждого Месяца | — | 15.49 | 16.56 |
| 94 | Одеса-Головна — Мінськ-Пас. | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца; 3/06-1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | — | 15.49 | 13.39 |
| 686 | Одеса-Головна — Березіно | 1/06-30/09/2016 По 2,3,5,6,7 Дням Недели; 13/12/2015-31/05/2016 И Со 2/10/2016 По 2,5,7 Дням Недели | — | 16.20 | 22.52 |
| 686 | Одеса-Головна — Ізмаіл | 1/06-30/09/2016 По 2,3,5,6,7 Дням Недели; 13/12/2015-31/05/2016 И Со 2/10/2016 По 2,5,7 Дням Недели; 1-29/02/2016 Ежедневно | — | 16.20 | 22.54 |
| 136 | Одеса-Головна — Чернівці | 18/01-28/02/2016 Щоденно; 1-25/03/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1 | — | 16.31 | 10.12 |
| 136 | Одеса-Головна — Чернівці | 27/03-29/05/2016 Та З 1/10/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1; 1/06-30/09/2016 Щоденно | — | 16.37 | 10.12 |
| 642 | Одеса-Головна — Кишинів | 13-16/12/2015 По 1,5,6,7 Дням Недели; 17-31/01/2016 По 2,4,6,7 Дням Недели; С 5/02/2016 По 5,6,7 Дням Недели | — | 16.48 | 21.44 |
| 84 | Одеса-Головна — Ковель-Пас. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 18.16 | 10.46 |
| 84 | Одеса-Головна — Ковель-Пас. | 3/06-19/09/2016 Ежедневно; 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 18.16 | 10.46 |
| 26 | Одеса-Головна — Львів | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | — | 18.26 | 6.15 |
| 26 | Одеса-Головна — Львів | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | — | 18.26 | 6.12 |
| 60 | Одеса-Головна — Харків-Пас. «Чайка» | Ежедневно | — | 18.44 | 9.19 |
| 108 | Одеса-Головна — Ужгород «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 19.07 | 14.05 |
| 138 | Одеса-Головна — Черкаси | 13/12/2015-29/05/2016 И С 5/09/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца; 3/06-29/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | — | 20.10 | 9.05 |
| 112 | Одеса-Головна — Умань | С 13/12/2015 По 5,7 Дням Недели | — | 20.30 | 5.10 |
| 108 | Одеса-Головна — Ужгород «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.26 | 16.16 |
| 148 | Одеса-Головна — Київ-Пас. | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 Ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 И С 22/09/2016 По Воскресеньям, Вторникам,Четвергам | — | 21.39 | 10.50 |
| 148 | Одеса-Головна — Київ-Пас. | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 Ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 И С 22/09/2016 По Воскресеньям, Вторникам,Четвергам | — | 21.39 | 10.38 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.50 | 7.10 |
| 264 | Одеса-Головна — Маріуполь «Скіфія» | 5/02/2016 | — | 21.52 | 19.45 |
| 64 | Одеса-Головна — Крівой Рог-Глав. | 14/01-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 21.52 | 10.17 |
| 64 | Одеса-Головна — Дніпро-Глав. «Скіфія» | 14/01-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 21.52 | 8.50 |
| 64 | Одеса-Головна — Дніпро-Глав. «Скіфія» | 28/03-26/05/2016, Cо 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4; 27/05-30/09/2016 Ежедневно | — | 21.57 | 8.50 |
| 64 | Одеса-Головна — Крівой Рог-Глав. | 28/03-26/05/2016, Cо 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4; 27/05-30/09/2016 Ежедневно | — | 21.57 | 10.08 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | 20/02-26/03/2016 Ежедневно | — | 22.01 | 7.10 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | До 19/02/2016 Ежедневно | — | 23.10 | 8.12 |
| 132 | Хмельницький — Херсон | 13/01-25/03/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях | 4.23 | 4.44 | 9.44 |
| 132 | Хмельницький — Херсон | 27/03-29/06/2016 Та З 1/09/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях; 30/06-30/08/2016 Щоденно | 4.23 | 4.44 | 9.50 |
| 764 | Одеса-Головна — Дарніца «Інтерсіті+» | Ежедневно; Відмінено 1/01/2016 | — | 5.42 | 13.08 |
| 262 | Одеса-Головна — Дніпро-Глав. | 4/06-30/08/2016 По Четным, 1/09/2016, При Двух Нечетных 30,2,4 При Назначении С 27/03/2016 | — | 9.57 | 21.20 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 4/02-24/03/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца, Кроме 28/01/2016 | 11.09 | — | 11.09 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 28/03/2016 | 12.05 | — | 12.05 |
| 688 | Березіно — Одеса-Головна | 1/06-30/09/2016 По 2,3,5,6,7 Дням Недели; 13/12/2015-31/05/2016 И Со 2/10/2016 По 2,5,7 Дням Недели | 6.48 | — | 6.48 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца | 12.05 | — | 12.05 |
| 797 | Вінниця — Одеса-Головна | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 4.41 | — | 4.41 |
| 797 | Вінниця — Одеса-Головна | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 4.53 | — | 4.53 |
| 261 | Дніпро-Глав. — Одеса-Головна | 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 - При Назначении С 27/03/2016 | 4.32 | — | 4.32 |
| 763 | Дарніца — Одеса-Головна «Інтерсіті+» | Ежедневно; Отменен 31/12/2015 | 23.31 | — | 23.31 |
| 618 | Дніпро-Глав. — Одеса-Головна | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.46 | — | 10.46 |
| 63 | Дніпро-Глав. — Одеса-Головна «Скіфія» | 25/01-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 6.18 | — | 6.18 |
| 251 | Дніпро-Глав. — Одеса-Головна | 28/05-16/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,2,4 | 11.46 | — | 11.46 |
| 63 | Дніпро-Глав. — Одеса-Головна «Скіфія» | 27/03-25/05/2016, C 1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 26/05-29/09/2016 Ежедневно | 6.27 | — | 6.27 |
| 518 | Дніпро-Глав. — Одеса-Головна | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным (Кроме 29/02/2016), При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.46 | — | 10.46 |
| 686 | Ізмаіл — Одеса-Головна | 1/06-30/09/2016 По 2,3,5,6,7 Дням Недели; 13/12/2015-31/05/2016 И Со 2/10/2016 По 2,5,7 Дням Недели; 1-29/02/2016 Ежедневно | 6.48 | — | 6.48 |
| 318 | Крівой Рог-Глав. — Одеса-Головна «Таврія» | 25/12/2015-25/03/2016 По Нечетным (Крім 29/02/2016), При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.46 | — | 10.46 |
| 148 | Київ-Пас. — Одеса-Головна | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | 5.13 | — | 5.13 |
| 148 | Київ-Пас. — Одеса-Головна | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | 5.13 | — | 5.13 |
| 564 | Крівой Рог-Глав. — Одеса-Головна | 27/03-25/05/2016, C 1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 26/05-29/09/2016 Ежедневно | 6.27 | — | 6.27 |
| 105 | Київ-Пас. — Одеса-Головна «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.18 | — | 6.18 |
| 642 | Кишинів — Одеса-Головна | 13-16/12/2015 По 1,5,6,7 Дням Недели; 17-31/01/2016 По 2,4,6,7 Дням Недели; С 5/02/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 12.14 | — | 12.14 |
| 92 | Костянтинівка — Одеса-Головна | 13/12/2015-15/01/2016 Ежедневно; 16/01-28/02, 2-26/03/2016 По Четным | 8.09 | — | 8.09 |
| 84 | Ковель-Пас. — Одеса-Головна | 2/06-18/09/2016 Ежедневно; 27/03-1/06/2016, С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.05 | — | 10.05 |
| 84 | Ковель-Пас. — Одеса-Головна | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.05 | — | 10.05 |
| 105 | Київ-Пас. — Одеса-Головна «Чорноморець» | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.28 | — | 6.28 |
| 318 | Крівой Рог-Глав. — Одеса-Головна «Таврія» | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.46 | — | 10.46 |
| 564 | Крівой Рог-Глав. — Одеса-Головна | 13/01-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; | 6.18 | — | 6.18 |
| 26 | Львів — Одеса-Головна | Ежедневно, Кроме 31/12/2015 | 8.50 | — | 8.50 |
| 93 | Мінськ-Пас. — Одеса-Головна | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 12.05 | — | 12.05 |
| 23 | Москва Київська — Одеса-Головна «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.09 | — | 20.09 |
| 23 | Москва Київська — Одеса-Головна «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 19.01 | — | 19.01 |
| 93 | Мінськ-Пас. — Одеса-Головна | 30/01-26/03/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца | 11.09 | — | 11.09 |
| 107 | Ужгород — Одеса-Головна «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 12.35 | — | 12.35 |
| 107 | Ужгород — Одеса-Головна «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 14.41 | — | 14.41 |
| 111 | Умань — Одеса-Головна | С 14/12/2015 По 1,6 Дням Недели | 4.14 | — | 4.14 |
| 271 | Харків-Пас. — Одеса-Головна | 3/06-19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 12.04 | — | 12.04 |
| 271 | Харків-Пас. — Одеса-Головна | 3/06-19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 12.15 | — | 12.15 |
| 59 | Харків-Пас. — Одеса-Головна «Чайка» | Ежедневно | 7.59 | — | 7.59 |
| 136 | Чернівці — Одеса-Головна | 12-29/02/2016 Щоденно; 2-26/03/2016 По Четным | 9.44 | — | 9.44 |
| 137 | Черкаси — Одеса-Головна | 16/12/2015-28/05/2016 И С 4/09/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца; 2/06-28/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 6.08 | — | 6.08 |
| 136 | Чернівці — Одеса-Головна | 28/03-30/05/2016 Та З 2/10/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; 2/06-1/10/2016 Щоденно | 9.44 | — | 9.44 |
| 136 | Чернівці — Одеса-Головна | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 И Со 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; Дополнительно 25/12/2015, 13,15,17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 Ежедневно | 9.44 | — | 9.44 |
По станції Одеса-Головна проходить 87 поїздів далекого та приміського сполучення. Перше відправлення — о 1:17, останнє — о 23:10. Звідси курсують прямі поїзди у напрямку: Одеса-Головна, Дніпро-Глав., Київ-Пас., Крівой Рог-Глав., Харків-Пас., Хмельницький. На сторінці — повний розклад руху поїздів по станції Одеса-Головна: номери, маршрути, періодичність і час прибуття та відправлення.
Купити або забронювати квиток по станції Одеса-Головна можна в касах залізниці та онлайн.
Найближчі залізничні станції