Расписание поездов по станции Дубки
Станція Дубки
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 869 | Апостолово Николаев Груз. | з 31/12/2015 ежедневно | 3.34 | 3.35 | 9.00 |
| 375 | Харьков Херсон | до 26/03/2016 ежедневно | 9.26 | 9.28 | 13.52 |
| 375 | Харьков Херсон | с 27/03/2016 ежедневно | 9.26 | 9.28 | 13.52 |
| 375 | Херсон Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 20.31 | 20.33 | 10.51 |
| 375 | Херсон Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 20.31 | 20.33 | 10.51 |
| 870 | Николаев Груз. Апостолово | з 31/12/2015 ежедневно | 21.07 | 21.08 | 21.24 |
| Розклад руху поїздів Дубки | Расписание поездов Дубки |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Дубки
** - обозначает "беспересадочный вагон"