Розклад поїздів по станції Жмеринка-Пас.
Прибуття та відправлення пасажирських поїздів через станцію Жмеринка-Пас.
Поїздів
112
Оновлено
07.07.2026
Поїзди через станцію
| № | Маршрут | Періодичність | Прибуття | Відправлення | Кінцева |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Дніпро-Глав. — Трускавець | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.34 | 0.09 | 8.36 |
| 41 | Дніпро-Глав. — Трускавець | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.34 | 0.09 | 8.36 |
| 84 | Одеса-Головна — Ковель-Пас. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 0.06 | 0.33 | 10.46 |
| 84 | Одеса-Головна — Ковель-Пас. | 3/06-19/09/2016 Ежедневно; 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 0.06 | 0.33 | 10.46 |
| 26 | Одеса-Головна — Львів | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | 0.20 | 0.41 | 6.15 |
| 26 | Одеса-Головна — Львів | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | 0.20 | 0.41 | 6.12 |
| 105 | Київ-Пас. — Одеса-Головна «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.52 | 1.07 | 6.18 |
| 105 | Київ-Пас. — Одеса-Головна «Чорноморець» | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.52 | 1.07 | 6.28 |
| 108 | Одеса-Головна — Ужгород «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 1.05 | 1.25 | 14.05 |
| 341 | Кишинів — Москва Київська | С 26/12/2015 Ежедневно | 9.49 | 10.09 | 5.18 |
| 70 | Маріуполь — Львів | С 27/03/2016 Ежедневно | 10.56 | 11.16 | 17.19 |
| 47 | Москва Київська — Кишинів | Ежедневно | 12.39 | 12.59 | 23.55 |
| 23 | Москва Київська — Одеса-Головна «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 12.55 | 13.10 | 19.01 |
| 23 | Москва Київська — Одеса-Головна «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 14.07 | 14.22 | 20.09 |
| 862 | Жмеринка-Пас. — Київ-Пас. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | — | 15.10 | 19.29 |
| 772 | Хмельницький — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.18 | 15.33 | 19.11 |
| 772 | Хмельницький — Шостка | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.18 | 15.33 | 1.09 |
| 772 | Хмельницький — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 15.44 | 15.59 | 19.38 |
| 772 | Хмельницький — Шостка | До 26/03/2016 Ежедневно | 15.44 | 15.59 | 1.09 |
| 86 | Львів — Новоолексіївка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 16.08 | 16.28 | 10.18 |
| 86 | Львів — Новоолексіївка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 16.56 | 17.16 | 11.05 |
| 827 | Київ-Пас. — Рахни | Ежедневно | 17.38 | 17.43 | 18.37 |
| 42 | Трускавець — Дніпро-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 17.44 | 18.04 | 6.10 |
| 42 | Трускавець — Дніпро-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 17.44 | 18.04 | 6.10 |
| 798 | Одеса-Головна — Вінниця | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 18.10 | 18.20 | 19.09 |
| 798 | Одеса-Головна — Вінниця | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 18.18 | 18.38 | 19.27 |
| 90 | Жмеринка-Пас. — Москва Київська | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 19.08 | 14.37 |
| 96 | Львів — Черкаси «Тясмин» | 15/12/2015-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца | 18.40 | 19.10 | 4.16 |
| 96 | Львів — Черкаси «Тясмин» | 27/03-27/05/2016 И С 3/09/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца; 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 18.49 | 19.10 | 4.16 |
| 763 | Дарніца — Одеса-Головна «Інтерсіті+» | Ежедневно; Отменен 31/12/2015 | 19.25 | 19.27 | 23.31 |
| 109 | Херсон — Львів | 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 1.53 | 2.13 | 8.17 |
| 109 | Херсон — Львів | 14/12/2015-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; ; Дополнительно 5,7,9,11,13,15,17/01/2016; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 1.53 | 2.13 | 8.17 |
| 26 | Львів — Одеса-Головна | Ежедневно, Кроме 31/12/2015 | 2.36 | 2.58 | 8.50 |
| 90 | Жмеринка-Пас. — Москва Київська | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 20.08 | 14.37 |
| 769 | Київ-Пас. — Кам'янець-Подільський «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.01 | 20.19 | 23.58 |
| 769 | Київ-Пас. — Кам'янець-Подільський «Подільський Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 20.01 | 20.19 | 23.58 |
| 769 | Київ-Пас. — Могілев-Подольскій «Подільський Експрес» | 13/12/2015-25/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | 20.01 | 20.40 | 23.09 |
| 769 | Київ-Пас. — Могілев-Подольскій «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | 20.01 | 20.40 | 23.03 |
| 831 | Київ-Пас. — Гречани | Ежедневно | 19.52 | 20.49 | 23.01 |
| 94 | Одеса-Головна — Мінськ-Пас. | 31/01-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца | 20.37 | 20.57 | 13.39 |
| 283 | Одеса-Головна — Барановичі-Полесскіе | 5/02-25/03/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца, Кроме 29/01/2016 | 20.37 | 20.57 | 16.56 |
| 120 | Львів — Запоріжжя-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.40 | 21.10 | 15.16 |
| 24 | Одеса-Головна — Москва Київська «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 20.50 | 21.10 | 15.16 |
| 61 | Санкт-Петербург Вітеб. — Кишинів | 14/12/2015-30/01/2016 Ежедневно | 21.12 | 21.33 | 7.17 |
| 110 | Львів — Херсон | 27/03-1/06/2016 И С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; 2/06-18/09/2016 Ежедневно | 21.15 | 21.35 | 10.11 |
| 110 | Львів — Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Дополнительно 4,6,8,10,12,14,16/01/2016 | 21.21 | 21.41 | 10.12 |
| 120 | Львів — Запоріжжя-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 21.32 | 21.52 | 16.15 |
| 24 | Одеса-Головна — Москва Київська «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 21.33 | 21.53 | 15.16 |
| 283 | Одеса-Головна — Барановичі-Полесскіе | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 Числам Каждого Месяца | 21.46 | 22.06 | 16.56 |
| 94 | Одеса-Головна — Мінськ-Пас. | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца; 3/06-1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 21.46 | 22.06 | 13.39 |
| 112 | Львів — Кременчук-Пас. | 1-31/01, 1-25/03/2016 По Нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 По Четным | 21.49 | 22.14 | 12.06 |
| 112 | Львів — Харків-Пас. «Слобожанщина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 21.49 | 22.14 | 12.21 |
| 132 | Хмельницький — Херсон | 13/01-25/03/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях | 22.23 | 22.26 | 9.44 |
| 132 | Хмельницький — Херсон | 27/03-29/06/2016 Та З 1/09/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях; 30/06-30/08/2016 Щоденно | 22.23 | 22.26 | 9.50 |
| 112 | Львів — Кременчук-Пас. | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 По Нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 По Четным | 22.04 | 22.28 | 12.06 |
| 112 | Львів — Харків-Пас. «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.04 | 22.28 | 12.21 |
| 47 | Кишинів — Москва Київська | Ежедневно | 22.15 | 22.35 | 16.59 |
| 136 | Одеса-Головна — Чернівці | 18/01-28/02/2016 Щоденно; 1-25/03/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1 | 22.29 | 22.49 | 10.12 |
| 136 | Одеса-Головна — Чернівці | 27/03-29/05/2016 Та З 1/10/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1; 1/06-30/09/2016 Щоденно | 22.35 | 22.55 | 10.12 |
| 797 | Вінниця — Одеса-Головна | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 22.58 | 23.18 | 4.53 |
| 797 | Вінниця — Одеса-Головна | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 23.18 | 23.38 | 4.41 |
| 70 | Львів — Маріуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.27 | 23.56 | 22.34 |
| 771 | Київ-Пас. — Хмельницький «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
| 771 | Київ-Пас. — Хмельницький «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
| 778 | Шостка — Хмельницький | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
| 778 | Шостка — Хмельницький | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.50 | 3.05 | 4.27 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | 20/02-26/03/2016 Ежедневно | 2.56 | 3.13 | 7.10 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.00 | 3.16 | 7.10 |
| 136 | Чернівці — Одеса-Головна | 12-29/02/2016 Щоденно; 2-26/03/2016 По Четным | 3.24 | 3.44 | 9.44 |
| 136 | Чернівці — Одеса-Головна | 28/03-30/05/2016 Та З 2/10/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; 2/06-1/10/2016 Щоденно | 3.24 | 3.44 | 9.44 |
| 136 | Чернівці — Одеса-Головна | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 И Со 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; Дополнительно 25/12/2015, 13,15,17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 Ежедневно | 3.24 | 3.44 | 9.44 |
| 143 | Київ-Пас. — Прага-Головна | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 2.48 | 4.03 | 7.39 |
| 143 | Київ-Пас. — Братіслава-Головна | 27/03-7/12/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 27/08/2016 | 2.48 | 4.03 | 5.25 |
| 108 | Одеса-Головна — Ужгород «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.40 | 4.03 | 16.16 |
| 84 | Ковель-Пас. — Одеса-Головна | 2/06-18/09/2016 Ежедневно; 27/03-1/06/2016, С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 3.51 | 4.11 | 10.05 |
| 84 | Ковель-Пас. — Одеса-Головна | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 3.51 | 4.11 | 10.05 |
| 106 | Одеса-Головна — Київ-Пас. «Чорноморець» | До 19/02/2016 Ежедневно | 4.08 | 4.23 | 8.12 |
| 95 | Черкаси — Львів «Тясмин» | 14/12/2015-26/05/2016 И Со 2/09/2016 По 2,6,10,14,18,22,26 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 4.24 | 4.44 | 10.23 |
| 770 | Кам'янець-Подільський — Київ-Пас. «Подільський Експрес» | З 28/03/2016 Ежедневно | 4.36 | 4.56 | 8.31 |
| 770 | Кам'янець-Подільський — Київ-Пас. «Подільський Експрес» | До 27/03/2016 Ежедневно | 4.36 | 4.56 | 8.31 |
| 758 | Могілев-Подольскій — Київ-Пас. «Подільський Експрес» | 14/12/2015-26/03/2016 По 4,6,1 Дням Недели | 4.24 | 4.56 | 8.31 |
| 758 | Могілев-Подольскій — Київ-Пас. «Подільський Експрес» | С 28/03/2016 По 4,6,1 Дням Недели | 4.24 | 4.56 | 8.31 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 4/02-24/03/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца, Кроме 28/01/2016 | 5.08 | 5.28 | 11.09 |
| 93 | Мінськ-Пас. — Одеса-Головна | 30/01-26/03/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца | 5.08 | 5.28 | 11.09 |
| 92 | Кременчук-Пас. — Львів | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 По Нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 По Четным | 5.36 | 6.04 | 11.40 |
| 111 | Харків-Пас. — Львів «Слобожанщина» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 5.36 | 6.04 | 11.40 |
| 828 | Жмеринка-Пас. — Київ-Пас. | Ежедневно | — | 6.05 | 11.07 |
| 341 | Москва Київська — Кишинів | С 21/01/2016 Ежедневно | 5.51 | 6.11 | 19.34 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 28/03/2016 | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Одеса-Головна | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
| 93 | Мінськ-Пас. — Одеса-Головна | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
| 120 | Запоріжжя-1 — Львів | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.10 | 6.30 | 12.19 |
| 120 | Запоріжжя-1 — Львів | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 6.10 | 6.30 | 12.38 |
| 107 | Ужгород — Одеса-Головна «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.26 | 6.46 | 12.35 |
| 70 | Маріуполь — Львів | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.33 | 6.53 | 12.46 |
| 86 | Новоолексіївка — Львів | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 6.25 | 6.53 | 12.35 |
| 70 | Львів — Маріуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | 6.35 | 6.55 | 6.30 |
| 131 | Херсон — Хмельницький | 28/03-30/06/2016 Та З 2/09/2016 По Четвергах, Суботах, Понеділках; 1/07-31/08/2016 Щоденно | 7.11 | 7.14 | 8.39 |
| 131 | Херсон — Хмельницький | 14/01-26/03/2016 По Четвергах, Суботах | 7.11 | 7.14 | 8.39 |
| 832 | Гречани — Київ-Пас. | Ежедневно | 7.30 | 7.45 | 12.33 |
| 86 | Новоолексіївка — Львів | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 7.16 | 7.48 | 13.28 |
| 66 | Кишинів — Москва Київська | С 15/12/2015 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 8.05 | 8.27 | 4.32 |
| 107 | Ужгород — Одеса-Головна «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 8.10 | 8.30 | 14.41 |
| 61 | Кишинів — Мінськ-Пас. | 26,28/01/2016 | 8.26 | 8.46 | 0.37 |
| 61 | Кишинів — Санкт-Петербург Вітеб. | 13/12/2015-28/01/2016 Ежедневно, Кроме 28,29,31/12/2015, 1-7/01/2016 | 8.26 | 8.46 | 11.43 |
| 65 | Москва Київська — Кишинів | С 14/12/2015 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 8.43 | 9.12 | 18.25 |
| 92 | Кременчук-Пас. — Львів | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 По Нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 По Четным | 8.53 | 9.13 | 15.02 |
| 111 | Харків-Пас. — Львів «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 8.53 | 9.13 | 15.02 |
| 764 | Одеса-Головна — Дарніца «Інтерсіті+» | Ежедневно; Відмінено 1/01/2016 | 9.51 | 9.53 | 13.08 |
| 861 | Київ-Пас. — Жмеринка-Пас. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 12.25 | — | 12.25 |
| 55 | Москва Київська — Жмеринка-Пас. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 11.18 | — | 11.18 |
| 55 | Москва Київська — Жмеринка-Пас. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 9.58 | — | 9.58 |
По станції Жмеринка-Пас. проходить 112 поїздів далекого та приміського сполучення. Перше відправлення — о 0:09, останнє — о 23:56. Звідси курсують прямі поїзди у напрямку: Одеса-Головна, Львів, Київ-Пас., Москва Київська, Хмельницький, Кишинів. На сторінці — повний розклад руху поїздів по станції Жмеринка-Пас.: номери, маршрути, періодичність і час прибуття та відправлення.
Купити або забронювати квиток по станції Жмеринка-Пас. можна в касах залізниці та онлайн.
Найближчі залізничні станції