Расписание поездов по станции Жмеринка
Станція Жмеринка
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
41 | Днепропетровск Трускавец | с 27/03/2016 ежедневно | 23.34 | 0.09 | 8.36 |
41 | Днепропетровск Трускавец | до 26/03/2016 ежедневно | 23.34 | 0.09 | 8.36 |
84 | Одесса Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 0.06 | 0.33 | 10.46 |
84 | Одесса Ковель | 3/06-19/09/2016 ежедневно; 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 0.06 | 0.33 | 10.46 |
26 | Одесса Львов | ежедневно, кроме 1/01/2016 | 0.20 | 0.41 | 6.12 |
26 | Одесса Львов | ежедневно, кроме 1/01/2016 | 0.20 | 0.41 | 6.15 |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 0.52 | 1.07 | 6.28 |
105 ("Чорноморець") | Киев Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 0.52 | 1.07 | 6.18 |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | до 26/03/2016 ежедневно | 1.05 | 1.25 | 14.05 |
109 | Херсон Львов | 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 1.53 | 2.13 | 8.17 |
109 | Херсон Львов | 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 1.53 | 2.13 | 8.17 |
26 | Львов Одесса | ежедневно, кроме 31/12/2015 | 2.36 | 2.58 | 8.50 |
778 ** | Шостка Хмельницкий | с 27/03/2016 ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
771 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | до 26/03/2016 ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
771 ("Столичний Експрес") | Киев Хмельницкий | с 27/03/2016 ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
778 ** | Шостка Хмельницкий | до 26/03/2016 ежедневно | 2.50 | 3.05 | 4.27 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | 20/02-26/03/2016 ежедневно | 2.56 | 3.13 | 7.10 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 3.00 | 3.16 | 7.10 |
136 | Черновцы Одесса | 28/03-30/05/2016 та з 2/10/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-1/10/2016 щоденно | 3.24 | 3.44 | 9.44 |
136 | Черновцы Одесса | 12-29/02/2016 щоденно; 2-26/03/2016 по четным | 3.24 | 3.44 | 9.44 |
143 ** | Киев Братислава | 27/03-7/12/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 27/08/2016 | 2.48 | 4.03 | 5.25 |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | с 27/03/2016 ежедневно | 3.40 | 4.03 | 16.16 |
143 ** | Киев Прага | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 2.48 | 4.03 | 7.39 |
84 | Ковель Одесса | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 3.51 | 4.11 | 10.05 |
84 | Ковель Одесса | 2/06-18/09/2016 ежедневно; 27/03-1/06/2016, с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 3.51 | 4.11 | 10.05 |
106 ("Чорноморець") | Одесса Киев | до 19/02/2016 ежедневно | 4.08 | 4.23 | 8.12 |
95 ("Тясмин") | Черкассы Львов | 14/12/2015-26/05/2016 и со 2/09/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; 2/06-30/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 4.24 | 4.44 | 10.23 |
770 ("Подільський Експрес") | Каменец-Подольский Киев | до 27/03/2016 ежедневно | 4.36 | 4.56 | 8.31 |
770 ("Подільський Експрес") | Каменец-Подольский Киев | з 28/03/2016 ежедневно | 4.36 | 4.56 | 8.31 |
758 ("Подільський Експрес") | Могилев-Подольский Киев | с 28/03/2016 по 4,6,1 дням недели | 4.24 | 4.56 | 8.31 |
758 ("Подільський Експрес") | Могилев-Подольский Киев | 14/12/2015-26/03/2016 по 4,6,1 дням недели | 4.24 | 4.56 | 8.31 |
93 | Минск Одесса | 30/01-26/03/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 5.08 | 5.28 | 11.09 |
284 | Барановичи Одесса | 4/02-24/03/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца, кроме 28/01/2016 | 5.08 | 5.28 | 11.09 |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 5.36 | 6.04 | 11.40 |
92 ** | Кременчуг Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 5.36 | 6.04 | 11.40 |
828 | Жмеринка Киев | ежедневно | 6.05 | 11.07 | |
341 | Москва Кишинэу | с 21/01/2016 ежедневно | 5.51 | 6.11 | 19.34 |
93 | Минск Одесса | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; 2/06-30/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
284 | Барановичи Одесса | 28/03/2016 | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
284 | Барановичи Одесса | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 6.10 | 6.30 | 12.19 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 6.10 | 6.30 | 12.38 |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 6.26 | 6.46 | 12.35 |
70 | Мариуполь Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 6.33 | 6.53 | 12.46 |
86 | Новоолексеевка Львов | 28/03-30/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 6.25 | 6.53 | 12.35 |
70 | Львов Мариуполь | с 28/03/2016 ежедневно | 6.35 | 6.55 | 6.30 |
131 | Херсон Хмельницкий | 28/03-30/06/2016 та з 2/09/2016 по четвергах, суботах, понеділках; 1/07-31/08/2016 щоденно | 7.11 | 7.14 | 8.39 |
131 | Херсон Хмельницкий | 14/01-26/03/2016 по четвергах, суботах | 7.11 | 7.14 | 8.39 |
832 | Гречаны Киев | ежедневно | 7.30 | 7.45 | 12.33 |
86 | Новоолексеевка Львов | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 7.16 | 7.48 | 13.28 |
66 | Кишинэу Москва | с 15/12/2015 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 8.05 | 8.27 | 4.32 |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 8.10 | 8.30 | 14.41 |
65 | Москва Кишинэу | с 14/12/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 8.43 | 9.12 | 18.25 |
92 ** | Кременчуг Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 8.53 | 9.13 | 15.02 |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 8.53 | 9.13 | 15.02 |
764 (Інтерсіті+) | Одесса Киев, Дарница | ежедневно; відмінено 1/01/2016 | 9.51 | 9.53 | 13.08 |
55 | Москва Жмеринка | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 9.58 | 9.58 | |
341 | Кишинэу Москва | с 26/12/2015 ежедневно | 9.49 | 10.09 | 5.18 |
70 | Мариуполь Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 10.56 | 11.16 | 17.19 |
55 | Москва Жмеринка | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 11.18 | 11.18 | |
861 | Киев Жмеринка | 26, 27, 29, 30, 31/12/2015, 3, 6, 10/01/2016, с 15/01/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 12.25 | 12.25 | |
47 | Москва Кишинэу | ежедневно | 12.39 | 12.59 | 23.55 |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 12.55 | 13.10 | 19.01 |
23 ("Одесса") | Москва Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 14.07 | 14.22 | 20.09 |
862 | Жмеринка Киев | 26, 27, 29, 30, 31/12/2015, 3, 6, 10/01/2016, с 15/01/2016 по 5, 6, 7 дням недели | 15.10 | 19.29 | |
772 ** | Хмельницкий Шостка | с 27/03/2016 ежедневно | 15.18 | 15.33 | 1.09 |
772 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 15.18 | 15.33 | 19.11 |
772 ("Столичний Експрес") | Хмельницкий Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 15.44 | 15.59 | 19.38 |
772 ** | Хмельницкий Шостка | до 26/03/2016 ежедневно | 15.44 | 15.59 | 1.09 |
86 | Львов Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 16.08 | 16.28 | 10.18 |
86 | Львов Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 16.56 | 17.16 | 11.05 |
827 | Киев Рахны | ежедневно | 17.38 | 17.43 | 18.37 |
42 | Трускавец Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 17.44 | 18.04 | 6.10 |
42 | Трускавец Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 17.44 | 18.04 | 6.10 |
798 | Одесса Винница | с 28/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 18.10 | 18.20 | 19.09 |
798 | Одесса Винница | с 14/12/2015-26/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 18.18 | 18.38 | 19.27 |
90 | Жмеринка Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 19.08 | 14.37 | |
96 ("Тясмин") | Львов Черкассы | 27/03-27/05/2016 и с 3/09/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца; 3/06-31/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 18.49 | 19.10 | 4.16 |
96 ("Тясмин") | Львов Черкассы | 15/12/2015-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 18.40 | 19.10 | 4.16 |
763 (Інтерсіті+) | Дарница, Киев Одесса | ежедневно; отменен 31/12/2015 | 19.25 | 19.27 | 23.31 |
90 | Жмеринка Москва | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 20.08 | 14.37 | |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Каменец-Подольский | до 26/03/2016 ежедневно | 20.01 | 20.19 | 23.58 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Каменец-Подольский | с 27/03/2016 ежедневно | 20.01 | 20.19 | 23.58 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Могилев-Подольский | с 27/03/2016 по 3,5,7 дням недели | 20.01 | 20.40 | 23.03 |
769 ("Подільський Експрес") | Киев Могилев-Подольский | 13/12/2015-25/03/2016 по 3,5,7 дням недели | 20.01 | 20.40 | 23.09 |
831 | Киев Гречаны | ежедневно | 19.52 | 20.49 | 23.01 |
94 | Одесса Минск | 31/01-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 20.37 | 20.57 | 13.39 |
283 | Одесса Барановичи | 5/02-25/03/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца, кроме 29/01/2016 | 20.37 | 20.57 | 16.56 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 20.50 | 21.10 | 15.16 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 20.40 | 21.10 | 15.16 |
110 | Львов Херсон | 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно | 21.15 | 21.35 | 10.11 |
110 | Львов Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 | 21.21 | 21.41 | 10.12 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 21.32 | 21.52 | 16.15 |
24 ("Одесса") | Одесса Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 21.33 | 21.53 | 15.16 |
283 | Одесса Барановичи | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 числам каждого месяца | 21.46 | 22.06 | 16.56 |
94 | Одесса Минск | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца; 3/06-1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 21.46 | 22.06 | 13.39 |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 21.49 | 22.14 | 12.21 |
112 ** | Львов Кременчуг | 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 по четным | 21.49 | 22.14 | 12.06 |
132 | Хмельницкий Херсон | 27/03-29/06/2016 та з 1/09/2016 по середах, п"ятницях, неділях; 30/06-30/08/2016 щоденно | 22.23 | 22.26 | 9.50 |
132 | Хмельницкий Херсон | 13/01-25/03/2016 по середах, п"ятницях, неділях | 22.23 | 22.26 | 9.44 |
112 ** | Львов Кременчуг | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным | 22.04 | 22.28 | 12.06 |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 22.04 | 22.28 | 12.21 |
47 | Кишинэу Москва | ежедневно | 22.15 | 22.35 | 16.59 |
136 | Одесса Черновцы | 18/01-28/02/2016 щоденно; 1-25/03/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1 | 22.29 | 22.49 | 10.12 |
136 | Одесса Черновцы | 27/03-29/05/2016 та з 1/10/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1; 1/06-30/09/2016 щоденно | 22.35 | 22.55 | 10.12 |
797 | Винница Одесса | с 14/12/2015-26/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 22.58 | 23.18 | 4.53 |
797 | Винница Одесса | с 28/03/2016 по 1,4,6 дням недели | 23.18 | 23.38 | 4.41 |
70 | Львов Мариуполь | до 26/03/2016 ежедневно | 23.27 | 23.56 | 22.34 |
Розклад руху поїздів Жмеринка | Расписание поездов Жмеринка |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Жмеринка
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Адамполь, Алтыновка, Балин, Бар, Баранье, Бжег, Богдановцы, Браилов, Вендичаны, Винница, Волочиск, Глуховцы, Гнивань, Городня, Гречаны, Дебица, Деражня, Деревины, Дубовязовка, Дунаевцы, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлевка, Каменец-Подольский, Камка, Киев-волынский, Комаровцы, Копай, Кордышевка, Коржевцы, Котюжаны, Красилов, Кузничи, Мена, Могилев-Подольский, Новая Гута, Полонное, Пшеворск, Рахны, Сербиновцы, Староконст.2, Тарнов, Тюшки, Уладовка, Хмельник, Холоневская, Хоробичи, Шепетовка-1, Щорс, Ярмолинцы, Ярослав, Ярошенка
Узнать точную стоимость билета по станции Жмеринка, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Жмеринка возможна в турфирмах и турагентствах города Жмеринка.Адамполь, Алтыновка, Балин, Бар, Баранье, Бжег, Богдановцы, Браилов, Вендичаны, Винница, Волочиск, Глуховцы, Гнивань, Городня, Гречаны, Дебица, Деражня, Деревины, Дубовязовка, Дунаевцы, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлевка, Каменец-Подольский, Камка, Киев-волынский, Комаровцы, Копай, Кордышевка, Коржевцы, Котюжаны, Красилов, Кузничи, Мена, Могилев-Подольский, Новая Гута, Полонное, Пшеворск, Рахны, Сербиновцы, Староконст.2, Тарнов, Тюшки, Уладовка, Хмельник, Холоневская, Хоробичи, Шепетовка-1, Щорс, Ярмолинцы, Ярослав, Ярошенка