Расписание поездов по станции Ополе Главна
Станція Ополе Главна
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Львов Вроцлав | 18/12/2015 - 11/03/2016, кроме 17/01/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по четным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по нечетным | 8.42 | 8.46 | 9.33 | 
| 51 | Львов Вроцлав | 19/12/2015 - 10/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по нечетным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по четным | 8.42 | 8.46 | 9.33 | 
| 6300 | Вроцлав Львов | 24 - 30/12/2015, 13/01 - 11/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по четным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по нечетным | 19.21 | 19.23 | 7.15 | 
| 6300 | Вроцлав Львов | 25-31/12/2015, 12/01 - 12/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по нечетным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по четным | 19.21 | 19.23 | 6.03 | 
| Розклад руху поїздів Ополе Главна | Расписание поездов Ополе Главна | 
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Ополе Главна
** - обозначает "беспересадочный вагон"