Расписание поездов по станции Варшава Всходня
Станція Варшава-Всходня
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Киев Варшава | 12/12/2015 - 11/03/2016 ежедневно | 9.02 | 9.04 | 9.19 |
| 51 ** | Львов Варшава | 19/12/2015 - 10/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по нечетным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по четным | 9.06 | 9.06 | |
| 35 ** | Львов Варшава | 18/12/2015 - 11/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по четным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по нечетным | 9.06 | 9.06 | |
| 1326 ** | Варшава Львов | 25-31/12/2015, 12/01 - 12/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по нечетным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по четным | 18.39 | 6.03 | |
| 1326 ** | Варшава Львов | 24 - 30/12/2015, 13/01 - 11/03/2016: декабрь, февраль, апрель, май, август, ноябрь, декабрь - по четным, январь, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь - по нечетным | 18.39 | 7.15 | |
| 1201 | Варшава Киев | 13/12/2015 - 12/03/2016 ежедневно | 19.56 | 19.58 | 13.06 |
| Розклад руху поїздів Варшава-Всходня | Расписание поездов Варшава Всходня |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Варшава Всходня
** - обозначает "беспересадочный вагон"