Розклад поїздів по станції Ворожба-Пас.
Прибуття та відправлення пасажирських поїздів через станцію Ворожба-Пас.
Поїздів
39
Оновлено
07.07.2026
Поїзди через станцію
| № | Маршрут | Періодичність | Прибуття | Відправлення | Кінцева |
|---|---|---|---|---|---|
| 775 | Харків-Пас. — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | 28/12/2015-31/03/2016 Ежедневно | 0.58 | 1.18 | 5.39 |
| 775 | Харків-Пас. — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.58 | 1.18 | 5.26 |
| 775 | Харків-Пас. — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.12 | 1.32 | 5.35 |
| 124 | Київ-Пас. — Костянтинівка | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.35 | 1.57 | 12.17 |
| 100 | Запоріжжя-1 — Мінськ-Пас. | 21/03/2016 | 10.05 | 10.25 | 0.23 |
| 100 | Запоріжжя-1 — Мінськ-Пас. | 15/12/2015-27/03/2016 (Кроме 25/01/2016, 1/03/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 31,3,5 | 10.05 | 10.25 | 0.08 |
| 100 | Новоолексіївка — Мінськ-Пас. | 2/06-22/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,2,4 | 10.05 | 10.25 | 0.08 |
| 143 | Харків-Пас. — Санкт-Петербург Вітеб. | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 10.49 | 11.09 | 12.20 |
| 100 | Запоріжжя-1 — Мінськ-Пас. | 29/03-31/05/2016, 25/09-11/12/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 31,3,5 | 10.55 | 11.15 | 0.08 |
| 100 | Новоолексіївка — Мінськ-Пас. | 2/06-22/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,2,4 | 10.55 | 11.15 | 0.08 |
| 143 | Харків-Пас. — Санкт-Петербург Вітеб. | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 11.40 | 12.02 | 12.20 |
| 53 | Санкт-Петербург Вітеб. — Харків-Пас. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 15.05 | 15.25 | 20.51 |
| 235 | Харків-Пас. — Ужгород | 26/01-22/03/2016 По Вторникам И Пятницам | 15.37 | 15.57 | 12.10 |
| 143 | Санкт-Петербург Вітеб. — Харків-Пас. | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 16.05 | 16.25 | 21.20 |
| 427 | Суми — Зерново | 22/12/2015-18/03/2016 По Воскресеньям, Вторникам И Пятницам | 16.47 | 17.09 | 21.12 |
| 427 | Суми — Зерново | С 27/03/2016 По Воскресеньям, Вторникам И Пятницам | 16.47 | 17.09 | 21.16 |
| 817 | Ворожба-Пас. — Фастів-1 | Ежедневно | — | 17.22 | 23.50 |
| 235 | Ужгород — Харків-Пас. | 13,15,17/01/2016; 20/01-23/03/2016 По Средам И Воскресеньям | 17.22 | 17.44 | 23.17 |
| 100 | Мінськ-Пас. — Запоріжжя-1 | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 25/01/2016, 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 18.55 | 19.15 | 4.43 |
| 100 | Мінськ-Пас. — Запоріжжя-1 | 21/03/2016 | 18.55 | 19.15 | 4.43 |
| 100 | Мінськ-Пас. — Новоолексіївка | 1/06-21/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 18.55 | 19.15 | 8.05 |
| 234 | Київ-Пас. — Костянтинівка | С 24/01/2016 Ежедневно | 2.05 | 2.25 | 13.24 |
| 100 | Мінськ-Пас. — Запоріжжя-1 | 27/03-29/05/2016, 23/09-9/12/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 19.59 | 20.19 | 5.54 |
| 100 | Мінськ-Пас. — Новоолексіївка | 1/06-21/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 19.59 | 20.19 | 9.25 |
| 780 | Київ-Пас. — Суми «Столичний Експрес» | 16/01-26/03/2016 Ежедневно | 20.21 | 20.36 | 21.19 |
| 780 | Київ-Пас. — Суми «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.21 | 20.36 | 21.19 |
| 427 | Зерново — Суми | С 27/03/2016 По Воскресеньям, Вторникам И Пятницам | 2.38 | 3.00 | 4.10 |
| 427 | Зерново — Суми | 22/12/2015-18/03/2016 По Воскресеньям, Вторникам И Пятницам | 2.38 | 3.00 | 4.10 |
| 134 | Лісічанск — Київ-Пас. | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.30 | 3.52 | 8.18 |
| 134 | Київ-Пас. — Лісічанск | До 26/03/2016 Ежедневно | 3.50 | 4.12 | 15.24 |
| 134 | Київ-Пас. — Лісічанск | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.50 | 4.12 | 15.24 |
| 134 | Лісічанск — Київ-Пас. | До 26/03/2016 Ежедневно | 4.09 | 4.31 | 8.55 |
| 776 | Київ-Пас. — Харків-Пас. «Столичний Експрес» | С 28/03/2016 Ежедневно | 4.24 | 4.44 | 8.25 |
| 776 | Київ-Пас. — Харків-Пас. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 4.24 | 4.44 | 8.53 |
| 124 | Костянтинівка — Київ-Пас. | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.48 | 5.10 | 9.29 |
| 779 | Суми — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | 17/01-26/03/2016 Ежедневно | 5.58 | 6.13 | 9.26 |
| 779 | Суми — Київ-Пас. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.21 | 6.36 | 9.49 |
| 234 | Костянтинівка — Київ-Пас. | С 13/12/2015 Ежедневно | 6.26 | 6.46 | 11.01 |
| 818 | Северная 3 Пл. — Ворожба-Пас. | Ежедневно | 14.51 | — | 14.51 |
По станції Ворожба-Пас. проходить 39 поїздів далекого та приміського сполучення. Перше відправлення — о 1:18, останнє — о 20:36. Звідси курсують прямі поїзди у напрямку: Київ-Пас., Мінськ-Пас., Харків-Пас., Суми, Запоріжжя-1, Костянтинівка. На сторінці — повний розклад руху поїздів по станції Ворожба-Пас.: номери, маршрути, періодичність і час прибуття та відправлення.
Купити або забронювати квиток по станції Ворожба-Пас. можна в касах залізниці та онлайн.
Найближчі залізничні станції