Расписание поездов по станции Подволочиск




 Станція Підволочиськ
Номер поезда Маршрут Периодичность Прибытие Отправление Прибытие на конечную станцию
219 Ивано-Франковск Киев 7,14,21,28/02/2016 2.43 2.45 9.13
41 Днепропетровск Трускавец с 27/03/2016 ежедневно 2.56 2.58 8.36
41 Днепропетровск Трускавец до 26/03/2016 ежедневно 2.56 3.00 8.36
26 Одесса Львов ежедневно, кроме 1/01/2016 3.14 3.16 6.12
26 Одесса Львов ежедневно, кроме 1/01/2016 3.14 3.16 6.15
143 ** Киев Братислава 13/12/2015-22/03/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 22, 23, 29, 30/12/2015, 23, 26/03, 27/08/2016 3.33 3.35 5.25
143 ** Киев Прага 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно 3.33 3.35 7.39
143 Киев Ивано-Франковск ежедневно 3.33 3.35 9.35
70 Львов Мариуполь с 28/03/2016 ежедневно 3.43 3.50 6.30
109 Херсон Львов 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно 5.07 5.09 8.17
109 Херсон Львов 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно 5.07 5.09 8.17
95 ("Тясмин") Черкассы Львов 14/12/2015-26/05/2016 и со 2/09/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; 2/06-30/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 7.27 7.29 10.23
111 ("Слобожанщина") Харьков Львов 24/01-26/03/2016 ежедневно 8.41 8.43 11.40
92 ** Кременчуг Львов 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 по четным 8.41 8.43 11.40
120 Запорожье, Кривой Рог Львов 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно 9.11 9.13 12.38
86 Новоолексеевка Львов 28/03-30/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 9.28 9.30 12.35
70 Мариуполь Львов до 26/03/2016 ежедневно 9.35 9.37 12.46
86 Новоолексеевка Львов 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 10.25 10.27 13.28
73 ** Москва Черновцы 11/01-26/03/2016 ежедневно 11.09 11.11 23.04
73 ** Москва Ивано-Франковск 11/01-26/03/2016 ежедневно 11.09 11.11 18.36
73 Москва Львов 11/01-26/03/2016 ежедневно 11.09 11.11 14.13
111 ("Слобожанщина") Харьков Львов с 27/03/2016 ежедневно 11.53 12.07 15.02
92 ** Кременчуг Львов 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным 11.53 12.07 15.02
73 ** Москва Черновцы с 27/03/2016 ежедневно 12.22 12.24 23.04
73 Москва Львов с 27/03/2016 ежедневно 12.22 12.24 15.15
73 ** Москва Ивано-Франковск с 27/03/2016 ежедневно 12.22 12.24 18.47
608 ** Черновцы Москва до 26/03/2016 ежедневно 12.41 12.43 10.37
606 ** Ивано-Франковск Москва до 26/03/2016 ежедневно 12.41 12.43 10.37
74 Львов Москва до 26/03/2016 ежедневно 12.41 12.43 10.37
74 Львов Москва с 27/03/2016 ежедневно 13.20 13.22 10.37
608 ** Черновцы Москва с 27/03/2016 ежедневно 13.20 13.22 10.37
606 ** Ивано-Франковск Москва с 27/03/2016 ежедневно 13.20 13.22 10.37
86 Львов Новоалексеевка 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 13.26 13.28 10.18
70 Мариуполь Львов с 27/03/2016 ежедневно 14.08 14.13 17.19
86 Львов Новоалексеевка 27/03-29/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 14.21 14.23 11.05
42 Трускавец Днепропетровск до 26/03/2016 ежедневно 15.04 15.06 6.10
42 Трускавец Днепропетровск с 27/03/2016 ежедневно 15.13 15.15 6.10
96 ("Тясмин") Львов Черкассы 15/12/2015-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца 15.47 16.05 4.16
96 ("Тясмин") Львов Черкассы 27/03-27/05/2016 и с 3/09/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца; 3/06-31/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 15.47 16.05 4.16
110 Львов Херсон 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно 18.25 18.27 10.11
110 Львов Херсон 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 18.28 18.33 10.12
120 Львов Кривой Рог, Запорожье 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно 18.43 18.45 16.15
112 ("Слобожанщина") Львов Харьков до 26/03/2016 ежедневно 19.18 19.20 12.21
112 ** Львов Кременчуг 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 по четным 19.18 19.20 12.06
112 ("Слобожанщина") Львов Харьков с 27/03/2016 ежедневно 19.27 19.29 12.21
112 ** Львов Кременчуг 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным 19.27 19.29 12.06
70 Львов Мариуполь до 26/03/2016 ежедневно 20.42 20.44 22.34
143 Ивано-Франковск Киев ежедневно 23.04 23.06 5.51
26 Львов Одесса ежедневно, кроме 31/12/2015 23.57 23.59 8.50
Розклад руху поїздів Підволочиськ Расписание поездов Подволочиск


Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Подволочиск
** - обозначает "беспересадочный вагон"

Узнать точную стоимость билета по станции Подволочиск, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Подволочиск возможна в турфирмах и турагентствах города Подволочиск.

Поиск поездов или расписаний по вокзалам





Расписание поездов :: ж/д расписание Подволочиск