Расписание поездов по станции Знаменка
Станція Знам'янка
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
282 | Запорожье Киев | 7, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 28/02, 2, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 24/03/2016 | 0.31 | 0.36 | 4.50 |
88 | Ковель Новоалексеевка | 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 0.38 | 0.42 | 10.18 |
86 | Львов Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 0.38 | 0.42 | 10.18 |
88 | Ковель Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 0.38 | 0.42 | 10.18 |
86 | Львов Новоалексеевка | 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 0.57 | 1.00 | 11.05 |
962 ** | Кировоград Киев | до 25/03/2016 ежедневно | 0.05 | 1.08 | 5.17 |
120 ** | Запорожье Кривой Рог Киев | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 0.52 | 1.08 | 5.17 |
962 ** | Кировоград Киев | с 26/03/2016 ежедневно | 0.05 | 1.08 | 5.17 |
76 ("Криворіжжя") | Кривой Рог Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 0.50 | 1.08 | 5.17 |
76 ("Криворіжжя") | Кривой Рог Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 0.52 | 1.08 | 5.17 |
120 ** | Запорожье Кривой Рог Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 0.50 | 1.08 | 5.17 |
59 ("Чайка") | Харьков Одесса | ежедневно | 0.59 | 1.19 | 7.59 |
72 ("Запоріжжя") | Киев Запорожье | ежедневно | 1.17 | 1.22 | 7.30 |
72 ("Запоріжжя") | Запорожье Киев | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 1.33 | 1.36 | 5.58 |
72 ("Запоріжжя") | Запорожье Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 1.33 | 1.36 | 5.58 |
92 | Константиновка Одесса | 13/12/2015-15/01/2016 ежедневно; 16/01-28/02, 2-26/03/2016 по четным | 1.22 | 1.44 | 8.09 |
60 ("Чайка") | Одесса Харьков | ежедневно | 1.25 | 1.45 | 9.19 |
375 | Херсон Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 1.33 | 1.53 | 10.51 |
375 | Херсон Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 1.33 | 1.53 | 10.51 |
42 | Трускавец Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 1.56 | 2.04 | 6.10 |
42 | Трускавец Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 1.59 | 2.04 | 6.10 |
79 ("Дніпро") | Днепропетровск Киев | ежедневно | 2.10 | 2.15 | 6.57 |
76 ** | Киев Кривой Рог Запорожье | 22/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 2.07 | 2.22 | 16.15 |
76 ("Криворіжжя") | Киев Кривой Рог | 22/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 2.07 | 2.22 | 6.05 |
76 ** | Киев Кривой Рог Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 2.04 | 2.24 | 15.16 |
76 ("Криворіжжя") | Киев Кривой Рог | с 27/03/2016 ежедневно | 2.04 | 2.24 | 6.05 |
282 | Киев Запорожье | 5, 9, 12, 15, 17, 19, 23, 26/02, 1, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23/03/2016 | 2.27 | 2.30 | 9.24 |
70 | Мариуполь Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 2.28 | 2.31 | 17.19 |
794 ("Дніпровські Зорі") | Им.Тараса Шевченко Харьков | до 27/03/2016 ежедневно | 2.17 | 2.37 | 8.29 |
794 ("Дніпровські Зорі") | Им.Тараса Шевченко Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 2.17 | 2.38 | 8.32 |
80 ("Дніпро") | Киев Днепропетровск | ежедневно | 2.53 | 3.02 | 6.50 |
52 | Киев Запорожье | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 3.16 | 3.19 | 9.14 |
52 | Киев Запорожье | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 3.28 | 3.30 | 9.14 |
52 | Запорожье Киев | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 3.28 | 3.31 | 7.19 |
52 | Запорожье Киев | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным( кроме 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 3.28 | 3.31 | 7.19 |
76 ** | Киев Кировоград | до 26/03/2016 ежедневно | 2.07 | 3.45 | 4.35 |
76 ** | Киев Кировоград | с 27/03/2016 ежедневно | 2.04 | 3.45 | 4.35 |
375 | Харьков Херсон | с 27/03/2016 ежедневно | 3.40 | 4.00 | 13.52 |
375 | Харьков Херсон | до 26/03/2016 ежедневно | 3.40 | 4.00 | 13.52 |
271 | Харьков Одесса | 3/06-19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 3.49 | 4.09 | 12.15 |
64 ("Скіфія") | Одесса Днепропетровск | 14/01-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 4.17 | 4.37 | 8.50 |
64 ** | Одесса Кривой Рог | 14/01-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 4.17 | 4.37 | 10.17 |
64 ("Скіфія") | Одесса Днепропетровск | 28/03-26/05/2016, cо 2/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4; 27/05-30/09/2016 ежедневно | 4.17 | 4.37 | 8.50 |
64 ** | Одесса Кривой Рог | 28/03-26/05/2016, cо 2/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4; 27/05-30/09/2016 ежедневно | 4.17 | 4.37 | 10.08 |
264 ("Скіфія") | Одесса Мариуполь | 5/02/2016 | 4.17 | 4.37 | 19.45 |
11 ** | Днепропетровск С.Петербург | 27/03-29/05/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 5.10 | 5.12 | 12.20 |
12 ("Славутич") | Новоалексеевка Киев | 16/01-26/03/2016 ежедневно | 5.10 | 5.12 | 9.32 |
12 ("Славутич") | Новоалексеевка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 5.10 | 5.12 | 9.19 |
11 ** | Днепропетровск С.Петербург | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 5.10 | 5.12 | 12.20 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 5.11 | 5.16 | 15.16 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 5.50 | 5.55 | 16.15 |
138 | Одесса Черкассы | 13/12/2015-29/05/2016 и с 5/09/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца; 3/06-29/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 6.09 | 6.39 | 9.05 |
231 | Ивано-Франковск Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 7.35 | 7.40 | 17.20 |
70 | Львов Мариуполь | до 26/03/2016 ежедневно | 7.53 | 7.56 | 22.34 |
84 ("Азов") | Мариуполь Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 8.29 | 8.38 | 13.15 |
84 ("Азов") | Мариуполь Киев | 26/01-26/03/2016 ежедневно | 8.29 | 8.38 | 13.15 |
733 (Інтерсіті+) | Красноармейск Киев | ежедневно | 9.40 | 9.41 | 12.50 |
61 ** | Москва Херсон | до 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, 28/02, 2/03 | 9.29 | 9.59 | 15.43 |
61 | Москва Николаев | до 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, 28/02, 2/03 | 9.29 | 9.59 | 14.03 |
732 (Інтерсіті+) | Киев Запорожье | ежедневно | 10.23 | 10.24 | 14.22 |
785 (Інтерсіті) | Харьков Киев | 12/02-25/03/2016 по п"ятницях, неділях, середах | 11.10 | 11.12 | 14.24 |
61 | Москва Николаев | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 10.54 | 11.24 | 15.25 |
61 ** | Москва Херсон | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 10.54 | 11.24 | 16.59 |
70 | Львов Мариуполь | с 28/03/2016 ежедневно | 15.08 | 15.15 | 6.30 |
62 | Николаев Москва | до 25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3, 27/02, 1/03 | 14.54 | 15.24 | 11.11 |
957 ** | Херсон Москва | до 25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3, 27/02, 1/03 | 14.54 | 15.24 | 11.11 |
41 | Днепропетровск Трускавец | с 27/03/2016 ежедневно | 15.25 | 15.34 | 8.36 |
41 | Днепропетровск Трускавец | до 26/03/2016 ежедневно | 15.25 | 15.34 | 8.36 |
957 ** | Херсон Москва | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 15.38 | 16.08 | 11.11 |
62 | Николаев Москва | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 15.38 | 16.08 | 11.11 |
262 | Одесса Днепропетровск | 4/06-30/08/2016 по четным, 1/09/2016, при двух нечетных 30, 2, 4 при назначении с 27/03/2016 | 16.25 | 16.45 | 21.20 |
786 (Інтерсіті) | Киев Харьков | 12/02-25/03/2016 по п"ятницях, неділях, середах | 18.11 | 18.13 | 22.29 |
732 (Інтерсіті+) | Запорожье Киев | ежедневно | 19.39 | 19.40 | 22.49 |
137 | Черкассы Одесса | 16/12/2015-28/05/2016 и с 4/09/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца; 2/06-28/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 19.43 | 20.10 | 6.08 |
734 (Інтерсіті+) | Киев Красноармейск | ежедневно | 20.43 | 20.44 | 1.43 |
92 | Одесса Константиновка | 13/12/2015-16/01/2016 ежедневно; 17/01-27/02, 1-25/03/2016 по нечетным | 20.23 | 20.50 | 5.28 |
84 ("Азов") | Киев Мариуполь | с 27/03/2016 ежедневно | 21.23 | 21.28 | 10.59 |
84 ("Азов") | Киев Мариуполь | 26/01-26/03/2016 ежедневно | 21.23 | 21.28 | 11.29 |
261 | Днепропетровск Одесса | 3/06-31/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 при назначении с 27/03/2016 | 21.18 | 21.38 | 4.32 |
232 | Новоалексеевка Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 21.43 | 21.46 | 13.19 |
793 ("Дніпровські Зорі") | Харьков Им.Тараса Шевченко | ежедневно | 21.35 | 21.55 | 23.20 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 22.05 | 22.10 | 12.19 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 22.09 | 22.14 | 12.38 |
86 | Новоолексеевка Львов | 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 22.13 | 22.21 | 12.35 |
70 | Мариуполь Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 22.19 | 22.24 | 12.46 |
88 | Новоалексеевка Ковель | 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 22.21 | 22.29 | 13.30 |
88 | Новоалексеевка Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 22.34 | 22.39 | 13.42 |
86 | Новоолексеевка Львов | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 22.34 | 22.39 | 13.28 |
206 | Киев Мариуполь | 12/02/2016 | 23.14 | 23.17 | 13.28 |
272 | Одесса Харьков | 4/06-20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 23.05 | 23.25 | 5.32 |
53 ** | С.Петербург Днепропетровск | 28/03-30/05/2016 по четным, при двух нечетных, 28, 30, 2 | 23.27 | 23.34 | 2.58 |
12 ("Славутич") | Киев Новоалексеевка | с 27/03/2016 ежедневно | 23.27 | 23.34 | 8.25 |
564 ** | Кривой Рог Одесса | 13/01-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3; | 23.30 | 23.50 | 6.18 |
63 ("Скіфія") | Днепропетровск Одесса | 25/01-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 23.30 | 23.50 | 6.18 |
63 ("Скіфія") | Днепропетровск Одесса | 27/03-25/05/2016, c 1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3; 26/05-29/09/2016 ежедневно | 23.30 | 23.50 | 6.27 |
564 ** | Кривой Рог Одесса | 27/03-25/05/2016, c 1/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3; 26/05-29/09/2016 ежедневно | 23.30 | 23.50 | 6.27 |
53 ** | С.Петербург Днепропетровск | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных, 28, 30, 2 | 23.55 | 23.58 | 3.28 |
12 ("Славутич") | Киев Новоалексеевка | до 26/03/2016 ежедневно | 23.55 | 23.58 | 8.52 |
Розклад руху поїздів Знам'янка | Расписание поездов Знаменка |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Знаменка
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Адабаш, Александрия, Белозерье, Богачево, Веселиново, Виска, Драбово-барятин., Звенигородка, Зеленая, Знаменка, Золотоноша-1, Им.Тараса Шевченко, Искренное, Каменка, Капитановка, Капустино, Корсунь, Кралеваны, Лекаревка, Новомиргород, Павлыш, Пальмира, Пантаевка, Перегоновка, Подобное, Помошная, Поташ, Россоховатка, Свидник всходний, Сигнаевка, Смела, Счастливая, Тальное, Тернополь, Треповка, Фундуклеевка, Христиновка, Цветково, Черкассы, Чернолесская, Шалашская, Шестаковка, Шпола, Штраба, Яроватка
Узнать точную стоимость билета по станции Знаменка, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Знаменка возможна в турфирмах и турагентствах города Знаменка.Адабаш, Александрия, Белозерье, Богачево, Веселиново, Виска, Драбово-барятин., Звенигородка, Зеленая, Знаменка, Золотоноша-1, Им.Тараса Шевченко, Искренное, Каменка, Капитановка, Капустино, Корсунь, Кралеваны, Лекаревка, Новомиргород, Павлыш, Пальмира, Пантаевка, Перегоновка, Подобное, Помошная, Поташ, Россоховатка, Свидник всходний, Сигнаевка, Смела, Счастливая, Тальное, Тернополь, Треповка, Фундуклеевка, Христиновка, Цветково, Черкассы, Чернолесская, Шалашская, Шестаковка, Шпола, Штраба, Яроватка