Расписание поездов по станции

Симферополь - Актобе

Маршрут движения поезда №470 ** Симферополь - Актобе

Сімферополь - Актобе
Маршрут поезда № поезда График движения Время в пути
симферополь - актобе 470 беспересадочный вагон 3.06-12.09.10 по четвергам, воскресеньям 69:05

№ поезда Станция Прибытие Отправление
470 Симферополь-пасс. 9.56
470 Джанкой 11.09 11.11
470 Новоалексеевка 11.56 11.58
470 Мелитополь-пасс. 13.00 13.16
470 Федоровка 13.41 13.43
470 Верхний токмак 2 15.11 15.13
470 Камыш-заря 15.57 16.17
470 Волноваха-пасс. 17.47 18.09
470 Донецк 19.17 19.25
470 Ясиноватая-пасс. 19.50 20.10
470 Макеевка-пасс. 20.25 20.27
470 Горловка 21.03 21.05
470 Байрак 21.18 21.20
470 Дебальцево-пасс. 21.47 21.50
470 Красная могила 0.05 0.35
470 Гуково 1.54 2.54
470 Лихая 3.30 3.55
470 Белая калитва 4.56 5.00
470 Тацинская 6.20 6.25
470 Морозовская 7.27 7.37
470 Обливская 8.35 8.38
470 Суровикино 9.03 9.05
470 Волгоград 1 11.45 12.25
470 Волжский 13.14 13.55
470 Владимировка 16.12 16.14
470 Верхний баскунчак 17.05 17.26
470 Харабалинская 18.55 18.57
470 Аксарайская 20.10 22.10
470 Ганюшкино 1.44 3.12
470 Исатай 4.27 4.29
470 Ак-кистау 5.49 5.51
470 Атырау 7.00 19.08
470 Тендык 19.22 19.24
470 Рзд.496 км 19.38 19.39
470 Карабатано 19.55 19.57
470 Таскескен 20.15 20.16
470 Искине 20.31 20.33
470 Рзд.441 км 20.50 20.51
470 Доссор 21.09 21.13
470 Рзд.414 км 21.29 21.30
470 Рзд.402 км 21.47 21.51
470 Макат 22.05 22.20
470 Рзд.377 км 22.40 22.42
470 Жамансор 23.05 23.07
470 Кенбай 23.25 23.27
470 Жантерек 23.46 23.48
470 Мукур 0.15 0.20
470 Рзд.279 км 0.37 0.38
470 Рзд.265 км 0.54 0.56
470 Сагиз 1.11 1.26
470 Рзд.236 км 1.49 2.04
470 Ногайты 2.23 2.25
470 Рзд.202 км 2.45 2.48
470 Жарлы 3.05 3.08
470 Рзд.174 км 3.26 3.28
470 Караулкелды 3.46 3.53
470 Рзд 142 4.10 4.12
470 Кенжалы 4.36 4.41
470 Рзд 102 4.58 5.00
470 Шубаркудык 5.18 5.35
470 Жаксымай 5.50 5.52
470 Калмыккырган 6.10 6.13
470 Рзд.46 км 6.32 6.39
470 Темир 6.58 7.02
470 Рзд.n315 7.17 7.19
470 Кандыагаш 7.46 7.56
470 Рзд.n47 8.10 8.12
470 Аккемер 8.27 8.30
470 Тамды 8.47 8.49
470 Алга 9.02 9.06
470 Бестамак 9.25 9.28
470 Альджан 9.45 9.47
470 Актобе 10.01

Похожие поезда по направлению Симферополь - Актобе:


Схожі поїзди по напряму Сімферополь - Актобе

Поиск поездов или расписаний / Заказ авиабилетов
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Узнать точную стоимость билета по маршруту Симферополь - Актобе, а также купить ж.д. билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах.


Расписание поездов на Украине :: ж/д расписание поезда №470 ** Симферополь - Актобе
ж.д. расписание по станции

Полезное

  • Туры в Европу