Розклад поїздів по станції Ім.Тараса Шевченко
Прибуття та відправлення пасажирських поїздів через станцію Ім.Тараса Шевченко
Поїздів
106
Оновлено
07.07.2026
Поїзди через станцію
| № | Маршрут | Періодичність | Прибуття | Відправлення | Кінцева |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Новоолексіївка — Львів | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 23.44 | 0.01 | 12.35 |
| 72 | Київ-Пас. — Запоріжжя-1 «Запоріжжя» | Ежедневно | 23.49 | 0.04 | 7.30 |
| 70 | Маріуполь — Львів | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.51 | 0.06 | 12.46 |
| 88 | Новоолексіївка — Ковель-Пас. | 29/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 23.52 | 0.13 | 13.30 |
| 102 | Київ-Пас. — Херсон | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.07 | 0.22 | 8.59 |
| 102 | Київ-Пас. — Херсон | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.07 | 0.22 | 8.59 |
| 88 | Новоолексіївка — Ковель-Пас. | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 0.02 | 0.25 | 13.42 |
| 42 | Трускавець — Дніпро-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.21 | 0.36 | 6.10 |
| 42 | Трускавець — Дніпро-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.21 | 0.36 | 6.10 |
| 86 | Новоолексіївка — Львів | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 0.02 | 0.42 | 13.28 |
| 76 | Київ-Пас. — Крівой Рог-Глав. «Криворіжжя» | 22/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 0.40 | 0.46 | 6.05 |
| 76 | Київ-Пас. — Запоріжжя-1 | 22/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 0.40 | 0.46 | 16.15 |
| 76 | Київ-Пас. — Кропивницький | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.40 | 0.46 | 4.35 |
| 76 | Київ-Пас. — Крівой Рог-Глав. «Криворіжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.40 | 0.46 | 6.05 |
| 76 | Київ-Пас. — Запоріжжя-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.40 | 0.46 | 15.16 |
| 76 | Київ-Пас. — Кропивницький | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.40 | 0.46 | 4.35 |
| 794 | Ім.Тараса Шевченко — Харків-Пас. «Дніпровські Зорі» | До 27/03/2016 Ежедневно | — | 0.55 | 8.29 |
| 794 | Ім.Тараса Шевченко — Харків-Пас. «Дніпровські Зорі» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 0.55 | 8.32 |
| 282 | Київ-Пас. — Запоріжжя-1 | 5,9,12,19,26/02, 4,7,9,11,15,18,21,23/03/2016 | 0.58 | 1.13 | 9.24 |
| 122 | Миколаїв Пас. — Київ-Пас. «Миколаїв» | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.08 | 1.23 | 5.45 |
| 122 | Миколаїв Пас. — Київ-Пас. «Миколаїв» | До 26/03/2016 Ежедневно; Отменен 31/12/2015 | 1.08 | 1.23 | 5.45 |
| 80 | Київ-Пас. — Дніпро-Глав. «Дніпро» | Ежедневно | 1.38 | 1.41 | 6.50 |
| 121 | Київ-Пас. — Миколаїв Пас. «Миколаїв» | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.33 | 1.49 | 7.00 |
| 121 | Київ-Пас. — Миколаїв Пас. «Миколаїв» | До 26/03/2016 Ежедневно; Отменен 1/01/2016 | 1.33 | 1.49 | 7.00 |
| 84 | Маріуполь — Київ-Пас. «Азов» | С 27/03/2016 Ежедневно | 9.52 | 10.07 | 13.15 |
| 84 | Маріуполь — Київ-Пас. «Азов» | 26/01-26/03/2016 Ежедневно | 9.52 | 10.07 | 13.15 |
| 84 | Маріуполь — Київ-Пас. «Азов» | До 25/01/2016; С 27/03/2016 Ежедневно | 9.52 | 10.07 | 13.15 |
| 733 | Покровськ-Пас. — Київ-Пас. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 10.41 | 10.42 | 12.50 |
| 801 | Умань — Черкаси | Ежедневно | 10.56 | 11.04 | 11.42 |
| 785 | Харків-Пас. — Київ-Пас. «Інтерсіті» | 12/02-25/03/2016 По П"Ятницях, Неділях, Середах | 12.14 | 12.16 | 14.24 |
| 70 | Львів — Маріуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | 13.34 | 13.49 | 6.30 |
| 41 | Дніпро-Глав. — Трускавець | С 27/03/2016 Ежедневно | 16.57 | 17.12 | 8.36 |
| 41 | Дніпро-Глав. — Трускавець | До 26/03/2016 Ежедневно | 16.57 | 17.12 | 8.36 |
| 786 | Київ-Пас. — Харків-Пас. «Інтерсіті» | 12/02-25/03/2016 По П"Ятницях, Неділях, Середах | 17.10 | 17.12 | 22.29 |
| 62 | Миколаїв Пас. — Москва Київська | До 25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3,27/02,1/03 | 16.48 | 17.12 | 11.11 |
| 957 | Херсон — Москва Київська | До 25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3,27/02,1/03 | 16.48 | 17.12 | 11.11 |
| 62 | Миколаїв Пас. — Москва Київська | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 17.33 | 17.57 | 11.11 |
| 957 | Херсон — Москва Київська | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 17.33 | 17.57 | 11.11 |
| 137 | Черкаси — Одеса-Головна | 16/12/2015-28/05/2016 И С 4/09/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца; 2/06-28/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 17.49 | 18.15 | 6.08 |
| 801 | Черкаси — Христинівка | Ежедневно | 18.10 | 18.18 | 22.01 |
| 855 | Умань — Черкаси | Ежедневно | 18.43 | 18.58 | 19.39 |
| 109 | Херсон — Львів | 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 19.20 | 19.35 | 8.17 |
| 109 | Херсон — Львів | 14/12/2015-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; ; Дополнительно 5,7,9,11,13,15,17/01/2016; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 19.20 | 19.35 | 8.17 |
| 734 | Київ-Пас. — Покровськ-Пас. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 19.43 | 19.44 | 1.43 |
| 282 | Запоріжжя-1 — Київ-Пас. | 7,10,14,21,28/02, 6,8,10,13,16,20,22,24/03/2016 | 1.48 | 2.03 | 4.50 |
| 52 | Київ-Пас. — Запоріжжя-1 | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 2.06 | 2.09 | 9.14 |
| 52 | Київ-Пас. — Запоріжжя-1 | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 2.19 | 2.22 | 9.14 |
| 120 | Запоріжжя-1 — Київ-Пас. | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
| 120 | Запоріжжя-1 — Київ-Пас. | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
| 76 | Крівой Рог-Глав. — Київ-Пас. «Криворіжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
| 962 | Кропивницький — Київ-Пас. | С 26/03/2016 Ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
| 962 | Кропивницький — Київ-Пас. | До 25/03/2016 Ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
| 76 | Крівой Рог-Глав. — Київ-Пас. «Криворіжжя» | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
| 84 | Київ-Пас. — Маріуполь «Азов» | До 25/01/2016; С 27/03/2016 Ежедневно | 19.54 | 20.10 | 11.25 |
| 84 | Київ-Пас. — Маріуполь «Азов» | 26/01-26/03/2016 Ежедневно | 19.54 | 20.10 | 11.29 |
| 84 | Київ-Пас. — Маріуполь «Азов» | С 27/03/2016 Ежедневно | 19.54 | 20.10 | 10.59 |
| 95 | Черкаси — Львів «Тясмин» | 14/12/2015-26/05/2016 И Со 2/09/2016 По 2,6,10,14,18,22,26 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 19.59 | 20.19 | 10.23 |
| 283 | Херсон — Барановичі-Полесскіе | 16/06-16/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 20.12 | 20.28 | 16.56 |
| 732 | Запоріжжя-1 — Київ-Пас. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 20.40 | 20.41 | 22.49 |
| 148 | Київ-Пас. — Одеса-Головна | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | 21.06 | 21.30 | 5.13 |
| 148 | Київ-Пас. — Одеса-Головна | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | 21.06 | 21.30 | 5.13 |
| 283 | Херсон — Барановичі-Полесскіе | 16/06-16/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 21.37 | 21.55 | 16.56 |
| 206 | Київ-Пас. — Маріуполь | 12/02/2016 | 21.47 | 22.02 | 13.28 |
| 12 | Київ-Пас. — Новоолексіївка «Славутич» | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.19 | 22.22 | 8.25 |
| 53 | Санкт-Петербург Вітеб. — Дніпро-Глав. | 28/03-30/05/2016 По Четным, При Двух Нечетных, 28,30,2 | 22.19 | 22.22 | 2.58 |
| 12 | Київ-Пас. — Новоолексіївка «Славутич» | До 26/03/2016 Ежедневно | 22.47 | 22.50 | 8.52 |
| 53 | Санкт-Петербург Вітеб. — Дніпро-Глав. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных, 28,30,2 | 22.47 | 22.50 | 3.28 |
| 232 | Новоолексіївка — Івано-Франківськ | 3/06-13/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 23.06 | 23.21 | 13.19 |
| 88 | Ковель-Пас. — Новоолексіївка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 22.29 | 23.22 | 10.18 |
| 88 | Ковель-Пас. — Новоолексіївка | 28/03-28/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 23.05 | 23.22 | 10.18 |
| 86 | Львів — Новоолексіївка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 22.37 | 23.22 | 10.18 |
| 86 | Львів — Новоолексіївка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 23.25 | 23.40 | 11.05 |
| 120 | Запоріжжя-1 — Львів | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.37 | 23.52 | 12.19 |
| 120 | Запоріжжя-1 — Львів | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 23.41 | 23.56 | 12.38 |
| 72 | Запоріжжя-1 — Київ-Пас. «Запоріжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 3.03 | 5.58 |
| 72 | Запоріжжя-1 — Київ-Пас. «Запоріжжя» | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 3.03 | 5.58 |
| 96 | Львів — Черкаси «Тясмин» | 15/12/2015-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца | 3.20 | 3.40 | 4.16 |
| 96 | Львів — Черкаси «Тясмин» | 27/03-27/05/2016 И С 3/09/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца; 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 3.20 | 3.40 | 4.16 |
| 79 | Дніпро-Глав. — Київ-Пас. «Дніпро» | Ежедневно | 3.27 | 3.42 | 6.57 |
| 120 | Львів — Запоріжжя-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.30 | 3.45 | 15.16 |
| 110 | Львів — Херсон | 27/03-1/06/2016 И С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; 2/06-18/09/2016 Ежедневно | 3.44 | 3.59 | 10.11 |
| 102 | Херсон — Київ-Пас. | До 26/03/2016 Ежедневно | 3.49 | 4.05 | 7.11 |
| 102 | Херсон — Київ-Пас. | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.47 | 4.05 | 7.11 |
| 110 | Львів — Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Дополнительно 4,6,8,10,12,14,16/01/2016 | 3.52 | 4.07 | 10.12 |
| 120 | Львів — Запоріжжя-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 4.08 | 4.23 | 16.15 |
| 70 | Маріуполь — Львів | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.09 | 4.24 | 17.19 |
| 52 | Запоріжжя-1 — Київ-Пас. | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 4.36 | 4.39 | 7.19 |
| 52 | Запоріжжя-1 — Київ-Пас. | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным( Кроме 29/02/2016), При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 4.38 | 4.41 | 7.19 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Херсон | 15/06-15/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 5.05 | 5.27 | 11.35 |
| 148 | Одеса-Головна — Київ-Пас. | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 Ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 И С 22/09/2016 По Воскресеньям, Вторникам,Четвергам | 5.36 | 5.56 | 10.38 |
| 148 | Одеса-Головна — Київ-Пас. | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 Ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 И С 22/09/2016 По Воскресеньям, Вторникам,Четвергам | 5.41 | 6.05 | 10.50 |
| 231 | Івано-Франківськ — Новоолексіївка | 4/06-14/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 5.46 | 6.12 | 17.20 |
| 11 | Дніпро-Глав. — Санкт-Петербург Вітеб. | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 6.19 | 6.26 | 12.20 |
| 11 | Дніпро-Глав. — Санкт-Петербург Вітеб. | 27/03-29/05/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 6.19 | 6.26 | 12.20 |
| 12 | Новоолексіївка — Київ-Пас. «Славутич» | 16/01-26/03/2016 Ежедневно | 6.19 | 6.26 | 9.32 |
| 12 | Новоолексіївка — Київ-Пас. «Славутич» | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.19 | 6.26 | 9.19 |
| 70 | Львів — Маріуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.12 | 6.28 | 22.34 |
| 284 | Барановичі-Полесскіе — Херсон | 15/06-15/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 6.11 | 6.32 | 12.42 |
| 855 | Черкаси — Умань | Ежедневно | 7.37 | 7.52 | 13.15 |
| 61 | Москва Київська — Миколаїв Пас. | До 26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4,28/02,2/03 | 7.45 | 8.09 | 14.03 |
| 61 | Москва Київська — Херсон | До 26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4,28/02,2/03 | 7.45 | 8.09 | 15.43 |
| 138 | Одеса-Головна — Черкаси | 13/12/2015-29/05/2016 И С 5/09/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца; 3/06-29/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 8.04 | 8.28 | 9.05 |
| 732 | Київ-Пас. — Запоріжжя-1 «Інтерсіті+» | Ежедневно | 9.23 | 9.24 | 14.22 |
| 61 | Москва Київська — Херсон | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 9.03 | 9.33 | 16.59 |
| 61 | Москва Київська — Миколаїв Пас. | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 9.03 | 9.33 | 15.25 |
| 793 | Харків-Пас. — Ім.Тараса Шевченко «Дніпровські Зорі» | Ежедневно | 23.20 | — | 23.20 |
По станції Ім.Тараса Шевченко проходить 106 поїздів далекого та приміського сполучення. Перше відправлення — о 0:01, останнє — о 23:56. Звідси курсують прямі поїзди у напрямку: Київ-Пас., Львів, Запоріжжя-1, Херсон, Новоолексіївка, Маріуполь. На сторінці — повний розклад руху поїздів по станції Ім.Тараса Шевченко: номери, маршрути, періодичність і час прибуття та відправлення.
Купити або забронювати квиток по станції Ім.Тараса Шевченко можна в касах залізниці та онлайн.
Найближчі залізничні станції