Расписание поездов по станции Им.Тараса Шевченко
Станція Ім.Т.Шевченка
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
86 | Новоолексеевка Львов | 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 23.44 | 0.01 | 12.35 |
72 ("Запоріжжя") | Киев Запорожье | ежедневно | 23.49 | 0.04 | 7.30 |
70 | Мариуполь Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 23.51 | 0.06 | 12.46 |
88 | Новоалексеевка Ковель | 3/06-23/09/2016 ежедневно; 14/12/2015-2/06/2016, з 24/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 23.52 | 0.13 | 13.30 |
102 | Киев Херсон | с 27/03/2016 ежедневно | 0.07 | 0.22 | 8.59 |
102 | Киев Херсон | до 26/03/2016 ежедневно | 0.07 | 0.22 | 8.59 |
88 | Новоалексеевка Ковель | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 0.02 | 0.25 | 13.42 |
42 | Трускавец Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 0.21 | 0.36 | 6.10 |
42 | Трускавец Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 0.21 | 0.36 | 6.10 |
86 | Новоолексеевка Львов | 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 0.02 | 0.42 | 13.28 |
76 ** | Киев Кировоград | с 27/03/2016 ежедневно | 0.40 | 0.46 | 4.35 |
76 ** | Киев Кривой Рог Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 0.40 | 0.46 | 15.16 |
76 ("Криворіжжя") | Киев Кривой Рог | с 27/03/2016 ежедневно | 0.40 | 0.46 | 6.05 |
76 ("Криворіжжя") | Киев Кривой Рог | 22/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 0.40 | 0.46 | 6.05 |
76 ** | Киев Кировоград | до 26/03/2016 ежедневно | 0.40 | 0.46 | 4.35 |
76 ** | Киев Кривой Рог Запорожье | 22/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 0.40 | 0.46 | 16.15 |
794 ("Дніпровські Зорі") | Им.Тараса Шевченко Харьков | до 27/03/2016 ежедневно | 0.55 | 8.29 | |
794 ("Дніпровські Зорі") | Им.Тараса Шевченко Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 0.55 | 8.32 | |
282 | Киев Запорожье | 5, 9, 12, 15, 17, 19, 23, 26/02, 1, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23/03/2016 | 0.58 | 1.13 | 9.24 |
122 ("Миколаїв") | Николаев Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 1.08 | 1.23 | 5.45 |
122 ("Миколаїв") | Николаев Киев | до 26/03/2016 ежедневно; отменен 31/12/2015 | 1.08 | 1.23 | 5.45 |
80 ("Дніпро") | Киев Днепропетровск | ежедневно | 1.38 | 1.41 | 6.50 |
121 ("Миколаїв") | Киев Николаев | до 26/03/2016 ежедневно; отменен 1/01/2016 | 1.33 | 1.49 | 7.00 |
121 ("Миколаїв") | Киев Николаев | с 27/03/2016 ежедневно | 1.33 | 1.49 | 7.00 |
282 | Запорожье Киев | 7, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 28/02, 2, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 24/03/2016 | 1.48 | 2.03 | 4.50 |
52 | Киев Запорожье | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 2.06 | 2.09 | 9.14 |
52 | Киев Запорожье | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 2.19 | 2.22 | 9.14 |
962 ** | Кировоград Киев | с 26/03/2016 ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
120 ** | Запорожье Кривой Рог Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
76 ("Криворіжжя") | Кривой Рог Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
120 ** | Запорожье Кривой Рог Киев | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
76 ("Криворіжжя") | Кривой Рог Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
962 ** | Кировоград Киев | до 25/03/2016 ежедневно | 2.20 | 2.27 | 5.17 |
72 ("Запоріжжя") | Запорожье Киев | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 2.48 | 3.03 | 5.58 |
72 ("Запоріжжя") | Запорожье Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 2.48 | 3.03 | 5.58 |
96 ("Тясмин") | Львов Черкассы | 27/03-27/05/2016 и с 3/09/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца; 3/06-31/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 3.20 | 3.40 | 4.16 |
96 ("Тясмин") | Львов Черкассы | 15/12/2015-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 3.20 | 3.40 | 4.16 |
79 ("Дніпро") | Днепропетровск Киев | ежедневно | 3.27 | 3.42 | 6.57 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 3.30 | 3.45 | 15.16 |
110 | Львов Херсон | 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно | 3.44 | 3.59 | 10.11 |
102 | Херсон Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 3.47 | 4.05 | 7.11 |
102 | Херсон Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 3.49 | 4.05 | 7.11 |
110 | Львов Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 | 3.52 | 4.07 | 10.12 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 4.08 | 4.23 | 16.15 |
70 | Мариуполь Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 4.09 | 4.24 | 17.19 |
52 | Запорожье Киев | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 4.36 | 4.39 | 7.19 |
52 | Запорожье Киев | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным( кроме 29/02/2016), при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 4.38 | 4.41 | 7.19 |
148 | Одесса Киев | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 и с 22/09/2016 по воскресеньям, вторникам, четвергам | 5.36 | 5.56 | 10.38 |
148 | Одесса Киев | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 и с 22/09/2016 по воскресеньям, вторникам, четвергам | 5.41 | 6.05 | 10.50 |
231 | Ивано-Франковск Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 5.46 | 6.12 | 17.20 |
12 ("Славутич") | Новоалексеевка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 6.19 | 6.26 | 9.19 |
12 ("Славутич") | Новоалексеевка Киев | 16/01-26/03/2016 ежедневно | 6.19 | 6.26 | 9.32 |
11 ** | Днепропетровск С.Петербург | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 6.19 | 6.26 | 12.20 |
11 ** | Днепропетровск С.Петербург | 27/03-29/05/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 6.19 | 6.26 | 12.20 |
70 | Львов Мариуполь | до 26/03/2016 ежедневно | 6.12 | 6.28 | 22.34 |
284 | Барановичи Херсон | 15/06-15/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 6.11 | 6.32 | 12.42 |
855 | Черкассы Умань | ежедневно | 7.37 | 7.52 | 13.15 |
61 ** | Москва Херсон | до 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, 28/02, 2/03 | 7.45 | 8.09 | 15.43 |
61 | Москва Николаев | до 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, 28/02, 2/03 | 7.45 | 8.09 | 14.03 |
138 | Одесса Черкассы | 13/12/2015-29/05/2016 и с 5/09/2016 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца; 3/06-29/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 8.04 | 8.28 | 9.05 |
732 (Інтерсіті+) | Киев Запорожье | ежедневно | 9.23 | 9.24 | 14.22 |
61 ** | Москва Херсон | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 9.03 | 9.33 | 16.59 |
61 | Москва Николаев | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 9.03 | 9.33 | 15.25 |
84 ("Азов") | Мариуполь Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 9.52 | 10.07 | 13.15 |
84 ("Азов") | Мариуполь Киев | 26/01-26/03/2016 ежедневно | 9.52 | 10.07 | 13.15 |
733 (Інтерсіті+) | Красноармейск Киев | ежедневно | 10.41 | 10.42 | 12.50 |
801 | Умань Черкассы | ежедневно | 10.56 | 11.04 | 11.42 |
785 (Інтерсіті) | Харьков Киев | 12/02-25/03/2016 по п"ятницях, неділях, середах | 12.14 | 12.16 | 14.24 |
70 | Львов Мариуполь | с 28/03/2016 ежедневно | 13.34 | 13.49 | 6.30 |
41 | Днепропетровск Трускавец | с 27/03/2016 ежедневно | 16.57 | 17.12 | 8.36 |
786 (Інтерсіті) | Киев Харьков | 12/02-25/03/2016 по п"ятницях, неділях, середах | 17.10 | 17.12 | 22.29 |
62 | Николаев Москва | до 25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3, 27/02, 1/03 | 16.48 | 17.12 | 11.11 |
957 ** | Херсон Москва | до 25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3, 27/02, 1/03 | 16.48 | 17.12 | 11.11 |
41 | Днепропетровск Трускавец | до 26/03/2016 ежедневно | 16.57 | 17.12 | 8.36 |
62 | Николаев Москва | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 17.33 | 17.57 | 11.11 |
957 ** | Херсон Москва | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 17.33 | 17.57 | 11.11 |
137 | Черкассы Одесса | 16/12/2015-28/05/2016 и с 4/09/2016 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца; 2/06-28/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 17.49 | 18.15 | 6.08 |
801 | Черкассы Христиновка | ежедневно | 18.10 | 18.18 | 22.01 |
855 | Умань Черкассы | ежедневно | 18.43 | 18.58 | 19.39 |
109 | Херсон Львов | 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 19.20 | 19.35 | 8.17 |
109 | Херсон Львов | 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 19.20 | 19.35 | 8.17 |
734 (Інтерсіті+) | Киев Красноармейск | ежедневно | 19.43 | 19.44 | 1.43 |
84 ("Азов") | Киев Мариуполь | с 27/03/2016 ежедневно | 19.54 | 20.10 | 10.59 |
84 ("Азов") | Киев Мариуполь | 26/01-26/03/2016 ежедневно | 19.54 | 20.10 | 11.29 |
95 ("Тясмин") | Черкассы Львов | 14/12/2015-26/05/2016 и со 2/09/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; 2/06-30/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 19.59 | 20.19 | 10.23 |
732 (Інтерсіті+) | Запорожье Киев | ежедневно | 20.40 | 20.41 | 22.49 |
148 | Киев Одесса | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 и с 23/09/2016 по понедельникам, средам, пятницам | 21.06 | 21.30 | 5.13 |
148 | Киев Одесса | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 и с 23/09/2016 по понедельникам, средам, пятницам | 21.06 | 21.30 | 5.13 |
283 | Херсон Барановичи | 16/06-16/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 21.37 | 21.55 | 16.56 |
206 | Киев Мариуполь | 12/02/2016 | 21.47 | 22.02 | 13.28 |
12 ("Славутич") | Киев Новоалексеевка | с 27/03/2016 ежедневно | 22.19 | 22.22 | 8.25 |
53 ** | С.Петербург Днепропетровск | 28/03-30/05/2016 по четным, при двух нечетных, 28, 30, 2 | 22.19 | 22.22 | 2.58 |
12 ("Славутич") | Киев Новоалексеевка | до 26/03/2016 ежедневно | 22.47 | 22.50 | 8.52 |
53 ** | С.Петербург Днепропетровск | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных, 28, 30, 2 | 22.47 | 22.50 | 3.28 |
793 ("Дніпровські Зорі") | Харьков Им.Тараса Шевченко | ежедневно | 23.20 | 23.20 | |
232 | Новоалексеевка Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 23.06 | 23.21 | 13.19 |
88 | Ковель Новоалексеевка | 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 23.05 | 23.22 | 10.18 |
88 | Ковель Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 22.29 | 23.22 | 10.18 |
86 | Львов Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 | 22.37 | 23.22 | 10.18 |
86 | Львов Новоалексеевка | 2/06-22/09/2016 ежедневно; 13/12/2015-1/06/2016 (кроме 29/02/2016), с 23/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 23.25 | 23.40 | 11.05 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 23.37 | 23.52 | 12.19 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 23.41 | 23.56 | 12.38 |
Розклад руху поїздів Ім.Т.Шевченка | Расписание поездов Им.Тараса Шевченко |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Им.Тараса Шевченко
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Адабаш, Александрия, Белозерье, Богачево, Веселиново, Виска, Драбово-барятин., Звенигородка, Зеленая, Знаменка, Золотоноша-1, Им.Тараса Шевченко, Искренное, Каменка, Капитановка, Капустино, Корсунь, Кралеваны, Лекаревка, Новомиргород, Павлыш, Пальмира, Пантаевка, Перегоновка, Подобное, Помошная, Поташ, Россоховатка, Свидник всходний, Сигнаевка, Смела, Счастливая, Тальное, Тернополь, Треповка, Фундуклеевка, Христиновка, Цветково, Черкассы, Чернолесская, Шалашская, Шестаковка, Шпола, Штраба, Яроватка
Узнать точную стоимость билета по станции Им.Тараса Шевченко, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Им.Тараса Шевченко возможна в турфирмах и турагентствах города Им.Тараса Шевченко.Адабаш, Александрия, Белозерье, Богачево, Веселиново, Виска, Драбово-барятин., Звенигородка, Зеленая, Знаменка, Золотоноша-1, Им.Тараса Шевченко, Искренное, Каменка, Капитановка, Капустино, Корсунь, Кралеваны, Лекаревка, Новомиргород, Павлыш, Пальмира, Пантаевка, Перегоновка, Подобное, Помошная, Поташ, Россоховатка, Свидник всходний, Сигнаевка, Смела, Счастливая, Тальное, Тернополь, Треповка, Фундуклеевка, Христиновка, Цветково, Черкассы, Чернолесская, Шалашская, Шестаковка, Шпола, Штраба, Яроватка