Расписание поездов по станции Тернополь




 Станція Тернопіль
Номер поезда Маршрут Периодичность Прибытие Отправление Прибытие на конечную станцию
357 ("Гуцульщина") Киев Рахов ежедневно 23.59 0.24 11.12
34 ** Будапешт Киев 27/03-10/12/2016 ежедневно 0.35 0.40 7.43
81 ("Десна") Ужгород Киев ежедневно 0.35 0.40 7.43
443 ** Прага Киев 26/03-10/12/2016 ежедневно 0.35 0.40 7.43
443 ** Прага Киев 14/12/2015-25/03/2016 ежедневно 0.35 0.40 7.43
81 ("Десна") Ужгород Киев ежедневно 0.35 0.40 7.43
801 ** Братислава Киев 29/03-9/12/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 29/08/2016 0.35 0.40 7.43
34 ** Будапешт Киев 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно 0.35 0.40 7.43
801 ** Братислава Киев 14/12/2015-24/03/2016 ежедневно, кроме суббот и воскресений и 24, 25, 31/12/2015, 1/01, 25, 28/03, 29/08/2016 0.35 0.40 7.43
50 ("Кобзар") Трускавец Киев c 27/03/2016 ежедневно 0.56 1.00 7.24
50 ("Кобзар") Трускавец Киев 20/02/2016-26/03/2016 ежедневно 0.56 1.00 7.17
50 ("Кобзар") Трускавец Киев до 19/02/2016 ежедневно 0.56 1.00 7.15
219 Ивано-Франковск Киев 7,14,21,28/02/2016 1.50 1.55 9.13
136 Одесса Черновцы 27/03-29/05/2016 та з 1/10/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1; 1/06-30/09/2016 щоденно 2.25 2.30 10.12
136 Одесса Черновцы 18/01-28/02/2016 щоденно; 1-25/03/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1 2.25 2.30 10.12
49 ("Кобзар") Киев Трускавец 27/12/2015-26/03/2016 ежедневно 2.39 2.43 7.59
49 ("Кобзар") Киев Трускавец c 27/03/2016 ежедневно 2.41 2.45 7.59
70 Львов Мариуполь с 28/03/2016 ежедневно 2.48 2.53 6.30
107 ("Хаджибей") Ужгород Одесса до 26/03/2016 ежедневно 2.48 2.53 12.35
81 ** Киев Будапешт 13/12/2015-26/03/2016 ежедневно 3.08 3.13 18.37
81 ("Десна") Киев Ужгород ежедневно 3.08 3.13 11.58
81 ("Десна") Киев Ужгород ежедневно 3.10 3.15 11.58
81 ** Киев Будапешт 27/03-8/12/2016 ежедневно 3.10 3.15 18.37
41 Днепропетровск Трускавец с 27/03/2016 ежедневно 3.45 3.51 8.36
41 Днепропетровск Трускавец до 26/03/2016 ежедневно 3.46 3.51 8.36
26 Одесса Львов ежедневно, кроме 1/01/2016 4.01 4.06 6.12
26 Одесса Львов ежедневно, кроме 1/01/2016 4.01 4.06 6.15
143 ** Киев Прага 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно 4.22 4.30 7.39
143 ** Киев Братислава 13/12/2015-22/03/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 22, 23, 29, 30/12/2015, 23, 26/03, 27/08/2016 4.22 4.30 5.25
143 Киев Ивано-Франковск ежедневно 4.22 4.30 9.35
107 ("Хаджибей") Ужгород Одесса с 27/03/2016 ежедневно 4.32 4.37 14.41
108 ("Хаджибей") Одесса Ужгород до 26/03/2016 ежедневно 4.55 5.05 14.05
109 Херсон Львов 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно 5.56 6.08 8.17
109 Херсон Львов 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно 5.56 6.08 8.17
143 ** Киев Прага 27/03-8/12/2016 ежедневно 7.32 7.38 7.39
143 ** Киев Братислава 27/03-7/12/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 27/08/2016 7.32 7.38 5.25
108 ("Хаджибей") Одесса Ужгород с 27/03/2016 ежедневно 7.32 7.38 16.16
95 ("Тясмин") Черкассы Львов 14/12/2015-26/05/2016 и со 2/09/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; 2/06-30/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 8.14 8.19 10.23
111 ("Слобожанщина") Харьков Львов 24/01-26/03/2016 ежедневно 9.29 9.34 11.40
92 ** Кременчуг Львов 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 по четным 9.29 9.34 11.40
120 Запорожье, Кривой Рог Львов с 27/03/2016 ежедневно 10.00 10.10 12.19
120 Запорожье, Кривой Рог Львов 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно 10.00 10.14 12.38
86 Новоолексеевка Львов 28/03-30/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 10.16 10.21 12.35
70 Мариуполь Львов до 26/03/2016 ежедневно 10.23 10.30 12.46
86 Новоолексеевка Львов 14/12/2015-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 11.14 11.20 13.28
608 ** Черновцы Москва до 26/03/2016 ежедневно 11.37 11.52 10.37
607 ** Ивано-Франковск Москва до 26/03/2016 ежедневно 11.37 11.52 10.37
74 Львов Москва до 26/03/2016 ежедневно 11.37 11.52 10.37
73 ** Москва Черновцы 11/01-26/03/2016 ежедневно 11.57 12.03 23.04
73 ** Москва Ивано-Франковск 11/01-26/03/2016 ежедневно 11.57 12.03 18.36
73 Москва Львов 11/01-26/03/2016 ежедневно 11.57 12.03 14.13
74 Львов Москва с 27/03/2016 ежедневно 12.21 12.31 10.37
608 ** Черновцы Москва с 27/03/2016 ежедневно 12.21 12.31 10.37
607 ** Ивано-Франковск Москва с 27/03/2016 ежедневно 12.21 12.31 10.37
86 Львов Новоалексеевка 13/12/2015-25/03/2016 (крім 29/02/2016) по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3 12.32 12.37 10.18
747 (Інтерсіті) Дарница, Киев Тернополь с 27/03/2016 ежедневно 12.42 12.42
747 (Інтерсіті) Дарница, Киев Тернополь до 26/03/2016 ежедневно 12.42 12.42
111 ("Слобожанщина") Харьков Львов с 27/03/2016 ежедневно 12.52 12.57 15.02
92 ** Кременчуг Львов 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным 12.52 12.57 15.02
792 Ковель Тернополь с 13/12/2015 по понедельникам, пятницам, воскресеньям 13.02 13.02
73 ** Москва Ивано-Франковск с 27/03/2016 ежедневно 13.08 13.13 18.47
73 ** Москва Черновцы с 27/03/2016 ежедневно 13.08 13.13 23.04
73 Москва Львов с 27/03/2016 ежедневно 13.08 13.13 15.15
86 Львов Новоалексеевка 27/03-29/10/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 13.27 13.32 11.05
42 Трускавец Днепропетровск до 26/03/2016 ежедневно 14.08 14.16 6.10
42 Трускавец Днепропетровск с 27/03/2016 ежедневно 14.20 14.25 6.10
96 ("Тясмин") Львов Черкассы 15/12/2015-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца 14.55 14.59 4.16
96 ("Тясмин") Львов Черкассы 27/03-27/05/2016 и с 3/09/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца; 3/06-31/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 14.55 14.59 4.16
70 Мариуполь Львов с 27/03/2016 ежедневно 15.01 15.06 17.19
748 (Інтерсіті) Тернополь Киев,Дарница с 27/03/2016 ежедневно 15.14 21.22
748 (Інтерсіті) Тернополь Киев,Дарница до 26/03/2016 ежедневно 15.14 21.22
791 Тернополь Ковель с 13/12/2015 по понедельникам, пятницам, воскресеньям 16.25 23.55
120 Львов Кривой Рог, Запорожье с 27/03/2016 ежедневно 16.52 17.00 15.16
110 Львов Херсон 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно 17.23 17.35 10.11
110 Львов Херсон 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 17.23 17.38 10.12
120 Львов Кривой Рог, Запорожье 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно 17.42 17.52 16.15
112 ** Львов Кременчуг 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 по четным 18.23 18.28 12.06
112 ("Слобожанщина") Львов Харьков до 26/03/2016 ежедневно 18.23 18.28 12.21
112 ** Львов Кременчуг 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным 18.33 18.38 12.06
112 ("Слобожанщина") Львов Харьков с 27/03/2016 ежедневно 18.33 18.38 12.21
70 Львов Мариуполь до 26/03/2016 ежедневно 19.46 19.52 22.34
143 Ивано-Франковск Киев ежедневно 22.09 22.15 5.51
26 Львов Одесса ежедневно, кроме 31/12/2015 22.58 23.08 8.50
358 ("Гуцульщина") Рахов Киев ежедневно 23.23 23.43 6.26
136 Черновцы Одесса 12-29/02/2016 щоденно; 2-26/03/2016 по четным 23.47 23.56 9.44
136 Черновцы Одесса 28/03-30/05/2016 та з 2/10/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-1/10/2016 щоденно 23.47 23.56 9.44
Розклад руху поїздів Тернопіль Расписание поездов Тернополь


Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Тернополь
** - обозначает "беспересадочный вагон"

Узнать точную стоимость билета по станции Тернополь, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Тернополь возможна в турфирмах и турагентствах города Тернополь.

Поиск поездов или расписаний по вокзалам





Расписание поездов по Украине :: ж/д расписание Тернополь