Расписание поездов по станции

Владивосток - Донецк

Маршрут движения поезда №53 ** Владивосток - Донецк


Маршрут поезда № поезда График движения Время в пути
владивосток - донецк 53 беспересадочный вагон 8.01-14.03.10 по 4,8,10,14,18,22,26,30 числам каждого месяца 183:43

№ поезда Станция Прибытие Отправление
53 Владивосток 17.50
53 Угольная 18.31 18.33
53 Уссурийск 19.46 20.01
53 Озерная падь 20.32 20.34
53 Сибирцево 21.02 21.07
53 Мучная 21.25 21.27
53 Спасск-дальний 22.02 22.07
53 Ружино 23.39 23.54
53 Дальнереченск 1 0.43 0.48
53 Губерово 1.18 1.20
53 Лучегорск 1.53 1.55
53 Бикин 2.42 2.44
53 Вяземская 4.20 4.36
53 Верино 5.33 5.34
53 Хабаровск 1 6.42 7.12
53 Ин 8.35 8.37
53 Биробиджан 9.24 9.34
53 Бира 10.15 10.17
53 Теплое озеро 11.00 11.01
53 Известковая 11.32 11.34
53 Облучье 12.28 12.43
53 Кундур-хабаровск 13.24 13.25
53 Архара 14.38 14.40
53 Бурея 15.26 15.29
53 Завитая 16.10 16.13
53 Екатеринославка 16.50 16.52
53 Белогорск 18.06 18.41
53 Серышево 19.01 19.04
53 Свободный 19.39 19.42
53 Шимановская 20.52 21.04
53 Ушумун 22.43 22.44
53 Тыгда 23.21 23.23
53 Магдагачи 0.21 0.36
53 Талдан 2.01 2.03
53 Сковородино 3.37 3.39
53 Уруша 5.22 5.23
53 Ерофей павлович 7.02 7.23
53 Амазар 9.07 9.27
53 Могоча 10.58 11.13
53 Ксеньевская 13.02 13.04
53 Сбега 13.47 13.49
53 Зилово 15.16 15.18
53 Жирекен 15.56 15.57
53 Чернышевск-забайкальск 16.45 17.10
53 Куэнга 18.13 18.15
53 Приисковая 18.53 18.55
53 Шилка-пасс. 19.46 19.48
53 Солнцевая 20.32 20.34
53 Карымская 22.35 22.53
53 Дарасун 23.31 23.34
53 Чита 2 1.01 1.27
53 Могзон 4.33 4.34
53 Хилок 6.48 7.03
53 Бада 7.59 8.00
53 Петровский завод 9.52 9.54
53 Горхон 10.31 10.33
53 Новоильинский 10.47 10.48
53 Улан-удэ пасс 12.11 12.46
53 Татаурово 13.24 13.26
53 Селенга 13.58 14.00
53 Мысовая 15.16 15.18
53 Байкальск 17.01 17.03
53 Слюдянка-1 17.47 17.49
53 Иркутск пасс. 20.08 20.35
53 Иркутск сорт 20.49 20.51
53 Ангарск 21.26 21.28
53 Усолье-сибирское 21.52 21.54
53 Черемхово 22.48 22.50
53 Залари 23.46 23.48
53 Зима 0.39 1.09
53 Куйтун 2.01 2.03
53 Тулун 3.04 3.06
53 Нижнеудинск 4.40 4.52
53 Алзамай 6.15 6.17
53 Тайшет 7.25 7.30
53 Решоты 8.32 8.34
53 Ингашская 9.13 9.15
53 Иланская 9.42 10.02
53 Канск-енисейский 10.32 10.34
53 Заозерная 11.41 11.43
53 Уяр 12.16 12.18
53 Красноярск пасс 14.19 14.49
53 Ачинск 1 17.48 17.50
53 Боготол 18.47 18.49
53 Тяжин 19.54 19.56
53 Мариинск 20.45 21.10
53 Анжерская 23.07 23.09
53 Тайга 23.42 0.22
53 Яшкино 0.53 0.55
53 Юрга 1 1.36 1.38
53 Болотная 2.10 2.12
53 Новосибирск-главный 4.18 4.54
53 Чулымская 6.26 6.28
53 Барабинск 8.06 8.29
53 Татарская 10.02 10.04
53 Калачинская 11.00 11.02
53 Омск 12.03 12.33
53 Исилькуль 14.10 15.08
53 Петропавловск 16.50 17.27
53 Петухово 18.41 18.46
53 Курган 21.16 21.43
53 Челябинск 1.20 1.55
53 Миасс 1 3.31 3.33
53 Златоуст 4.45 4.47
53 Бердяуш 5.47 5.49
53 Сулея 6.17 6.19
53 Вязовая 7.07 7.09
53 Усть-катав 7.27 7.30
53 Кропачево 7.58 8.13
53 Аша 9.15 9.17
53 Уфа 10.59 11.29
53 Аксаково 14.45 14.47
53 Абдулино 15.34 15.46
53 Бугуруслан 17.08 17.10
53 Новоотрадная 18.21 18.23
53 Кинель 19.04 19.07
53 Самара 19.49 20.25
53 Сызрань 1 23.05 23.09
53 Кузнецк 1.07 1.10
53 Пенза 2 3.01 3.10
53 Пенза 1 3.18 3.48
53 Колышлей 5.14 5.16
53 Сердобск 5.59 6.01
53 Ртищево 1 6.58 7.16
53 Балашов пассажирский 8.53 9.16
53 Поворино 10.40 10.55
53 Новохоперск 11.55 11.57
53 Таловая 13.00 13.02
53 Лиски 14.38 15.00
53 Острогожск 15.50 15.52
53 Алексеевка 16.38 16.40
53 Валуйки 18.07 19.10
53 Купянск-узловой 19.55 20.25
53 Чугуев 21.47 21.50
53 Харьков-пасс. 23.00 2.44
53 Изюм 4.44 4.46
53 Святогорск 5.15 5.17
53 Красный лиман 5.44 5.47
53 Славянский курорт 6.11 6.13
53 Краматорск 6.38 6.40
53 Дружковка 6.50 6.52
53 Константиновка 7.10 7.12
53 Ясиноватая-пасс. 8.06 8.08
53 Донецк 8.33




Узнать точную стоимость билета по маршруту Владивосток - Донецк, а также купить ж.д. билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах.
Расписание поездов на Украине :: ж/д расписание поезда №53 ** Владивосток - Донецк
ж.д. расписание по станции

Полезное

  • Туры в Европу