Расписание поездов по станции Волочиск
Станція Волочиськ
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
26 | Львов Одесса | ежедневно, кроме 31/12/2015 | 0.08 | 0.10 | 8.50 |
136 | Черновцы Одесса | 12-29/02/2016 щоденно; 2-26/03/2016 по четным | 0.57 | 0.59 | 9.44 |
136 | Черновцы Одесса | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 и со 2/10/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; дополнительно 25/12/2015, 13, 15, 17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 ежедневно | 0.57 | 0.59 | 9.44 |
136 | Черновцы Одесса | 28/03-30/05/2016 та з 2/10/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; 2/06-1/10/2016 щоденно | 0.57 | 0.59 | 9.44 |
136 | Одесса Черновцы | 18/01-28/02/2016 щоденно; 1-25/03/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1 | 1.30 | 1.32 | 10.12 |
136 | Одесса Черновцы | 27/03-29/05/2016 та з 1/10/2016 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1; 1/06-30/09/2016 щоденно | 1.30 | 1.32 | 10.12 |
41 | Днепропетровск Трускавец | до 26/03/2016 ежедневно | 2.46 | 2.48 | 8.36 |
26 | Одесса Львов | ежедневно, кроме 1/01/2016 | 3.05 | 3.07 | 6.15 |
26 | Одесса Львов | ежедневно, кроме 1/01/2016 | 3.05 | 3.07 | 6.12 |
143 ** | Киев Братислава | 13/12/2015-22/03/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 22, 23, 29, 30/12/2015, 23, 26/03, 27/08/2016 | 3.22 | 3.24 | 5.25 |
143 ** | Киев Прага | 12/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 3.22 | 3.24 | 7.39 |
143 | Киев Ивано-Франковск | ежедневно | 3.22 | 3.24 | 9.35 |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | до 26/03/2016 ежедневно | 3.52 | 3.54 | 12.35 |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | до 26/03/2016 ежедневно | 3.58 | 4.00 | 14.05 |
70 | Львов Мариуполь | с 28/03/2016 ежедневно | 3.59 | 4.01 | 6.30 |
109 | Херсон Львов | 14/12/2015-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; ; дополнительно 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/01/2016; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 4.56 | 4.58 | 8.17 |
109 | Херсон Львов | 28/03-2/06/2016, с 20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2; 3/06-19/09/2016 ежедневно | 4.56 | 4.58 | 8.17 |
107 ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | с 27/03/2016 ежедневно | 5.35 | 5.37 | 14.41 |
108 ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | с 27/03/2016 ежедневно | 6.36 | 6.38 | 16.16 |
143 ** | Киев Прага | 27/03-8/12/2016 ежедневно | 6.36 | 6.38 | 7.39 |
143 ** | Киев Братислава | 27/03-7/12/2016 ежедневно, кроме четвергов и пятниц и 27/08/2016 | 6.36 | 6.38 | 5.25 |
95 ("Тясмин") | Черкассы Львов | 14/12/2015-26/05/2016 и со 2/09/2016 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; 2/06-30/08/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 7.17 | 7.19 | 10.23 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 9.00 | 9.02 | 12.38 |
120 | Запорожье, Кривой Рог Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 9.03 | 9.05 | 12.19 |
70 | Мариуполь Львов | до 26/03/2016 ежедневно | 9.23 | 9.26 | 12.46 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 10.58 | 11.00 | 18.36 |
73 ** | Москва Черновцы | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 10.58 | 11.00 | 23.04 |
73 | Москва Львов | 11/01-26/03/2016 ежедневно | 10.58 | 11.00 | 14.13 |
73 ** | Москва Черновцы | с 27/03/2016 ежедневно | 12.11 | 12.13 | 23.04 |
73 ** | Москва Ивано-Франковск | с 27/03/2016 ежедневно | 12.11 | 12.13 | 18.47 |
73 | Москва Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 12.11 | 12.13 | 15.15 |
74 | Львов Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 12.52 | 12.54 | 10.37 |
608 ** | Черновцы Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 12.52 | 12.54 | 10.37 |
606 ** | Ивано-Франковск Москва | до 26/03/2016 ежедневно | 12.52 | 12.54 | 10.37 |
606 ** | Ивано-Франковск Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 13.31 | 13.33 | 10.37 |
74 | Львов Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 13.31 | 13.33 | 10.37 |
608 ** | Черновцы Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 13.31 | 13.33 | 10.37 |
70 | Мариуполь Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 13.57 | 13.59 | 17.19 |
42 | Трускавец Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 15.15 | 15.17 | 6.10 |
96 ("Тясмин") | Львов Черкассы | 15/12/2015-23/03/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 16.15 | 16.17 | 4.16 |
96 ("Тясмин") | Львов Черкассы | 27/03-27/05/2016 и с 3/09/2016 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца; 3/06-31/08/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 16.15 | 16.17 | 4.16 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | с 27/03/2016 ежедневно | 17.58 | 18.00 | 15.16 |
110 | Львов Херсон | 27/03-1/06/2016 и с 19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; 2/06-18/09/2016 ежедневно | 18.36 | 18.38 | 10.11 |
110 | Львов Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; дополнительно 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/01/2016 | 18.42 | 18.44 | 10.12 |
120 | Львов Кривой Рог, Запорожье | 25/12/2015-26/03/2016 ежедневно | 18.53 | 18.56 | 16.15 |
70 | Львов Мариуполь | до 26/03/2016 ежедневно | 20.53 | 20.55 | 22.34 |
143 | Ивано-Франковск Киев | ежедневно | 23.15 | 23.17 | 5.51 |
Розклад руху поїздів Волочиськ | Расписание поездов Волочиск |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Расписание поездов по ж/д вокзалу Волочиск
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Железнодорожные станции:
Адамполь, Алтыновка, Балин, Бар, Баранье, Бжег, Богдановцы, Браилов, Вендичаны, Винница, Волочиск, Глуховцы, Гнивань, Городня, Гречаны, Дебица, Деражня, Деревины, Дубовязовка, Дунаевцы, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлевка, Каменец-Подольский, Камка, Киев-волынский, Комаровцы, Копай, Кордышевка, Коржевцы, Котюжаны, Красилов, Кузничи, Мена, Могилев-Подольский, Новая Гута, Полонное, Пшеворск, Рахны, Сербиновцы, Староконст.2, Тарнов, Тюшки, Уладовка, Хмельник, Холоневская, Хоробичи, Шепетовка-1, Щорс, Ярмолинцы, Ярослав, Ярошенка
Узнать точную стоимость билета по станции Волочиск, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет на поезд вы можете в ближайшей кассе железной дороги. Заказ и бронировка ж/д билетов Волочиск возможна в турфирмах и турагентствах города Волочиск.Адамполь, Алтыновка, Балин, Бар, Баранье, Бжег, Богдановцы, Браилов, Вендичаны, Винница, Волочиск, Глуховцы, Гнивань, Городня, Гречаны, Дебица, Деражня, Деревины, Дубовязовка, Дунаевцы, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлевка, Каменец-Подольский, Камка, Киев-волынский, Комаровцы, Копай, Кордышевка, Коржевцы, Котюжаны, Красилов, Кузничи, Мена, Могилев-Подольский, Новая Гута, Полонное, Пшеворск, Рахны, Сербиновцы, Староконст.2, Тарнов, Тюшки, Уладовка, Хмельник, Холоневская, Хоробичи, Шепетовка-1, Щорс, Ярмолинцы, Ярослав, Ярошенка